꧙ 产物列表PRODUCTS LౠIST
美国热电Thermo Hypersil BDS C18液相色谱柱Hypersil BDS色(se)谱柱(zhu)填料有(you)粒度(du)(du)为3和(he)5µm两种(zhong),此(ci)中(zhong)3 µm比5 µm柱(zhu)效高25%。因为分手度(du)(du)的(de)进(jin)步,利用短的(de)疾速阐(chan)发柱(zhu)也可取得一样的(de)分手,窄孔柱(zhu)可进(jin)步活络度(du)(du)。
美国热电Hypersil BDS C18液相色谱柱
Hypersil BDS 类(lei)色(se)谱(p🃏u)(pu)弹性塑料填料是*的反(fan)相(xiang)(xiang)(xiang)柱弹性塑料填料,有(you)良好的经久(jiu)性及重新性,采取企业规(gui)模设计方案重视。Hypersil BDS硅橡(xiang)胶担(dan)体键(jian)合(he)(he)前颠末专(zhuan)门的碱钝化救(jiu)治(zhi),将(jian𝓰g)剩(sheng)余时间(jian)硅羟(qiang)基(ji)降*限,这(zhei)一(yi)处理(li)的表皮,使用(yong)键(jian)合(he)(he)后(hou)的硅橡(xiang)胶必备很高的配位(wei)度,能大(da)大(da)减(jian)少了硅羟(qiang)基(ji)与(yu)阐发(fa)物的相(xiang)(xiang)(xiang)互间(jian)的互相(xiang)(xiang)(xiang)度化,处理(li)了色(se)谱(pu)(pu)峰型,减(jian)少了色(se)谱(pu)(pu)峰的拖尾水平方向,前进了峰的呈对(dui)称性。
毕竟物理共价键的再次出现性,使Hypersil BDS液相液相色谱柱就算是在强酸强碱条件下有着太长的柱耐用度。Hypersil BDS液相液相色谱柱活性炭过滤器有堆密度为3和5μm五种,此中3 μm比5 μm柱效高25%。毕竟正式分手了度的前进,进行短的快速阐发柱也可以采取得同样的正式分手了,窄孔柱可前进透骨度。
Hypersil BDS离子交换柱(zhu)键合相有C18、C8、苯基和(he)氰基四种,普遍用于(yu)酸(suan)、碱(jian)和(he)中性样品的阐发(fa),对(dui)酸(suan)和(he)碱(jian)可获(huo)得近似的成(cheng)果,且峰形均很好(hao)。Hypersil BDS苯基色(se)谱柱(zhu)的挑(tiao)选(xuan)(xuan)性与C18(ODS)相反。阐发(fa)碱(jian)性药物时,Hypersil BDS苯基柱(zhu)获(huo)得的峰形。Hypersil BDS Cyano柱(zhu)用于(ꦜyu)反相时挑(tiao)选(xuan)(xuan)性也与Hypersil BDS C18 柱(zhu)及Hypersil BDSC8柱(zhu)差别。别的,Hypersil BDS Cyano柱(☂zhu)可用于(yu)正相色(se)谱。
美国热电 Hypersil BDS C18液相色谱柱
Thermo Scientific Hypersil BDS 5μm C18气相色谱柱是配伍于QA/QC测试室的代用柱,应用于需用逆转性和长柱时间的利用率。首要特色:
原(yuan)厂生产的Hypersil色谱柱(zhu)
Hypersil BDS 5μm Phenyl(苯基)色谱柱 New
Thermo Scientific Hypersil BDS 5μm Phenyl(苯基)离子交换柱任何时候C18和C8离子交换柱应有的卓著的保持不变性和可做好性。Hypersil BDS Phenyl PEEK Bio-Intert HPLC离子交换柱Thermo Scientific Hypersil BDS Phenyl(苯基)PEEK Bio-Inert气相液相色谱柱绝对是C18和C8气相液相色谱柱掌握*没变性和调选性。Hypersil BDS Phenyl(苯基)DASH-HTS高通骁龙量液相色谱柱Thermo Scientific Hypersil BDS Phenyl(苯基)DASH-HTS mtk量离子交换柱为mtk量回收通过个人规划,很是同用于急速梯度方向,在超急速 LC/MS 回收通过中配备典范的留存才华和灵活度。Hypersil BDS Cyano(氰基)DASH-HTS高通骁龙量气相色谱柱Thermo Scientific Hypersil BDS Cyano(氰基)DASH-HTS高通骁龙骁龙量气相色谱柱为高通骁龙骁龙量巧用个人规划,很是混用于极速梯度方向,在超极速LC/MS巧用中应具出色的永久保存才会和通络度。Hypersil BDS C8 PEEK Bio-Inert HPLC 气相色谱柱Thermo Scientific Hypersil BDS C8 PEEK Bio-Inert HPLC液相色谱柱市场均衡高品行碱基钝化、*封尾的粘紧相,符合和C18近有点像做好性,但恢复功能稍弱。Hypersil BDS C8 DASH-HTS高通芯片量液相色谱柱Thermo Scientific Hypersil BDS C8 DASH-HTS HPLC 气相色谱柱为高通芯片量进行建议,很是好用于快速系数,在超快速 LC/MS 进行中满足楷模的提取才行和透骨度。Hypersil BDS C18 PEEK Bio-Inert HPLC 气相色谱柱Thermo Scientific Hypersil BDS C18 PEEK Bio-Inert HPLC 离子交换柱是配伍于 QA/QC 测试室的通用的离子交换柱,使用要些再次出现性和长柱使用期的充分利用。Hypersil BDS C18 DASH-HTS高通骁龙量液相色谱柱,5μm 粒度分布Thermo Scientific Hypersil BDS C18 DASH-HTS HPLC液相色谱柱为mtk量再生使用个人规划,很是同用于超极速均值,在极速LC/MS再生使用中具有出色的恢复就能够和骨康丸度。Hypersil BDS 3um 氰基气相色谱柱配伍于逆相或正相用Hypersil BDS 3um Phenyl 离子交换柱的相同性和 C18 和 C8 液相色谱柱的预备购选性Hypersil BDS 2.4um Phenyl 液相色谱柱决对C18 和 C8 气相色谱柱享有超卓的没变性和可分辨性Hypersil BDS 2.4um 氰基液相色谱柱好用于反相或正相采用Hypersil BDS 2.4um C8 离子交换柱高品控的典型的含碱去活、*封尾的坚实相,掌握近似值于 C18 液相色谱柱的挑选到性,但抹去才可以稍弱Hypersil BDS 2.4um C18 离子交换柱皮实的统一型离子交换柱,出纸格混用做QA/QC再试一次室,用做要些复现性和长柱使用期限的再生利用。Hypersil BDS C18 DASH-HTS 液相色谱柱,3um 粒度分析以下短离子交换柱为高通芯片量通过指导思想,很是配伍于迅速均值,在超迅速 LC/MS 通过中遵循杰出代表的留存才可和透骨度。骨料性能:坚(jian)固相 | 粒(li)度分析(μ m) | 碳水(shui)分含量(liang)(%) | 粒径(jing)(A) | 封尾 |
Hypersil BDS C18 | 3,5 | 11 | 130 | 是 |
Hypersil BDS C8 | 3,5 | 7 | 130 | 是 |
Hypersil BDS Cyano | 3,5 | 4 | 130 | 是 |
Hypersil BDS Phenyl | 3,5 | 5 | 130 | 是 |
美国热电 Hypersil BDS C18液相色谱柱 定货信息:
| 定货号 | 具体描写 |
| 28102-012101 | 10x2.1mm 2.4um BDS C18 |
| 28102-014001 | 10x4mm 2.4um Hypersil BDS C18 |
| 28102-032130 | 30x2.1mm 2.4 um BDS C18 |
| 28102-034630 | 30x4.6mm 2.4 um BDS C18 |
| 28102-052130 | 50x2.1mm 2.4 um BDS C18 |
| 28102-054630 | 50x4.6mm 2.4 um BDS C18 |
| 28102-102130 | 100x2.1mm 2.4 um BDS C18 |
| 28102-104630 | 100x4.6mm 2.4 um BDS C18 |
| 28102-152130 | 150x2.1mm 2.4 um BDS C18 |
| 28102-154630 | 150x4.6mm 2.4 um BDS C18 |
| 28103-011001 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 10X1MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
| 28103-012101 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
| 28103-013001 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
| 28103-014001 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK3 |
| 28103-014006 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 10X4MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
| 28103-022106 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 20X2.1MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
| 28103-023006 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 20X3MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
| 28103-032130 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 30X2.1MM COLUMN |
| 28103-033030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 30X3MM COLUMN |
| 28103-034630 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 30X4.6MM COLUMN |
| 28103-051030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 50X1MM COLUMN |
| 28103-052130 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 50X2.1MM COLUMN |
| 28103-053030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 50X3MM COLUMN |
| 28103-054030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 50X4MM COLUMN |
| 28103-054630 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 50X4.6MM COLUMN |
| 28103-074630 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 75X4.6MM COLUMN |
| 28103-101030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 100X1MM COLUMN |
| 28103-102130 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 100X2.1MM COLUMN |
| 28103-103030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 100X3MM COLUMN |
| 28103-104030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 100X4MM COLUMN |
| 28103-104630 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 100X4.6MM COLUMN |
| 28103-122130 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 125X2.1MM COLUMN |
| 28103-123030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 125X3MM COLUMN |
| 28103-124030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 125X4MM COLUMN |
| 28103-124630 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 125X4.6MM COLUMN |
| 28103-151030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 150X1MM COLUMN |
| 28103-152130 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 150X2.1MM COLUMN |
| 28103-153030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 150X3MM COLUMN |
| 28103-154030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 150X4MM COLUMN |
| 28103-154630 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 150X4.6MM COLUMN |
| 28103-204630 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 200X4.6MM COLUMN |
| 28103-252130 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 250X2.1MM COLUMN |
| 28103-253030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 250X3MM COLUMN |
| 28103-254030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 250X4MM COLUMN |
| 28103-254630 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 250X4.6MM COLUMN |
| 28105-011001 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 10X1MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
| 28105-011006 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 10X1MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
| 28105-012101 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK` |
| 28105-012106 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 10X2.1MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
| 28105-013001 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
| 28105-013006 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 10X3MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
| 28105-014001 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
| 28105-014006 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 10X4MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
| 28105-019023 | HYPERSIL BDS 5UM 10X10MM PREP DROP-IN GUARDS 3/PK |
| 28105-022106 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 20X2.1MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
| 28105-023006 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 20X3MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
| 28105-024006 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 20X4MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
| 28105-034630 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 30X4.6MM COLUMN |
| 28105-052130 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 50X2.1MM COLUMN |
| 28105-053030 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 50X3MM COLUMN |
| 28105-054030 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 50X4MM COLUMN |
| 28105-054630 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 50X4.6MM COLUMN |
| 28105-059070 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 50X10MM PREP COLUMN |
| 28105-074630 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 75X4.6MM COLUMN |
| 28105-102130 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 100X2.1MM COLUMN |
| 28105-103030 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 100X3MM COLUMN |
| 28105-104030 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 100X4MM COLUMN |
| 28105-104630 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 100X4.6MM COLUMN |
| 28105-123030 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 125X3MM COLUMN |
| 28105-124030 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 125X4MM COLUMN |
| 28105-124630 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 125X4.6MM COLUMN |
| 28105-152130 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 150X2.1MM COLUMN |
| 28105-153030 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 150X3MM COLUMN |
| 28105-154030 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 150X4MM COLUMN |
| 28105-154630 | BDS-HYPERSIL C18 5UM 150X4.6MM COLUMN |
| 28105-202130 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 200X2.1MM COLUMN |
| 28105-204030 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 200X4MM COLUMN |
| 28105-204630 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 200X4.6MM COLUMN |
| 28105-252130 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 250X2.1MM COLUMN |
| 28105-253030 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 250X3MM COLUMN |
| 28105-254030 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 250X4MM COLUMN |
| 28105-254630 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 250X4.6MM COLUMN |
| 28105-259070 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 250X10MM PREP COLUMN |
| 28105-259270 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 250X21.2MM PREP COLUMN |
| 28105-304030 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 300X4MM COLUMN |
| 28105-304630 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 300X4.6MM COLUMN |
| 28105-019223 | Hypersil BDS C18 5um 10x20mm prep grd 3/pk |
美国热电Thermo Hypersil BDS C18液相色谱柱
美国热电Thermo Hypersil BDS C18液相色谱柱
美国热电Thermo Hypersil BDS C18液相色谱柱
上一篇:Hypersi⛦l BDS 𒊎C8美国热电 赛默飞世尔 Thermo Hypersil BDS C8液相色谱柱
下一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区💟二区三区:63004𒉰 500mg/3mLProElut Silica 迪马 固相萃取小柱 SPE
前往列表>>