产(chan✱)物列表(biao)PRODUCTS LIST
美国Thermo 液相色谱柱 Hypersil GOLD用(yong)Hypersil GOLD色(se)(se)(se)谱(pu)柱能够或许(xu)取得(de)的(de)色(se)(se)(se)谱(pu)峰形(xing)。因为接纳(na)高纯硅(gui)胶,HypersilTM GOLD色(se)(se)(se)谱(pu)柱能供给很是对称的🌠(de)色(se)(se)(se)谱(pu)峰形(xing),一些在传统硅(gui)胶基质色(se)(se)(se)谱(pu)柱上峰形(xing)很差的(de)样(yang)品,在该(gai)色(se)(se)(se)谱(pu)柱上都能取得(de)对称的(de)色(se)(se)(se)谱(pu)峰形(xing)。
Hypersil GOLD Thermo 液相色谱柱
Hypersil GOLD 粘(zhan)紧相(xiang)必备(bei)条件(jian)传统型C18的挑(tiao)好性和(he)(he)过柱挨次,也享有新的短处,如峰形的改进(jin)处理,峰功率的改变,和(he)(he)骨康(kang)丸度的提高(ga꧒o) ,出框(kuang)是在痕(hen)量商品的分开阐发(fa)中(zhong)。
Hypersil GOLD Thermo 液相色谱柱 活性炭过滤器性能指(zhi)标:
结实牢固相 | 粒度分布(μ m) | 碳含铁(%) | 孔经(A) | 封尾 | 硅胶制品示例 |
Hypersil GOLD | 3,5,8 | 10 | 175 | 是 | 高纯去活硅胶制品 |
Hypersil GOLD Thermo 液相色谱柱的峰形
碱(jian)中(zhong)成药(yao)气体(ti)若要获得杰出(chu)贡献的(de)🌠分辩率和(he)舒(shu)经(jing)度(du),轴对称的(de)峰(feng)形是很关(guan)头的(de)。Hypersil GOLD液(ye)相色谱柱得到*的(de)键合(he)技术,并能做到达成的(de)峰(feng)形,于(yu)是做到所达成🍌科(ke)研成果的(de)好品质和(he)精密度(du)的(de)靠经(jing)得住性。
Hypersil GOLD Thermo 液相色谱柱进步分辩率
会因为被(bei)阐(chan)发(f💖a)(fa)物草率于结实相所产生(sheng)只用(yong)要的(de)作用(yong),因此会使(shi)(shi)阐(chan)发(fa)(fa)物提(ti)升(sheng)出非高斯峰。之类错误代(dai)码称的(de)峰形(xing)可(ke)使(shi)(shi)使(shi)(shi)峰高的(de)失常(chang),使(shi)(shi)用(yong)一定量(liang)信(xin)息精准(zhun)度度的(de)飞机降落(luo)。Hypersil GOLD离子(zi)交换柱可(ke)供(gong)求平衡尽都可(ke)以轴对称的(de)峰形(xing),确保获(huo)得(de)zui大的(de)峰高,是不(bu)会直接影(ying)响痕(he🉐n)量(liang)物质的(de)阐(chan)发(fa)(fa)。
Hypersil GOLD Therno 液相色谱柱pH 始终不变性
Hypersil GOLD 气相色谱(pu)柱的(de)pH 不便性(xing)测式见图5。经软件测试(shi)液相色谱(pu)柱在(zai)pH1.8进样1500次改变,在(za🌃i)pH10.6进样650次不会改变。等软件测试(shi)并不意味(wei)着每件事合格(ge)品、在(zai)任何人pH大小下均遵(zun)循如(ru)斯长的(de)柱生命,但会表明Hypersil GOLD的(de)灵活运(yun)用才(cai)可以凌驾正(zheng)规(gui)(gui)矽胶基(ji)本材料液相色谱(pu)柱的(de)所(suo)区划的(de)pH规(gui)(gui)模(mo)性(xing)。
Hypersil GOLD液相色谱柱100% 水盐溶液基础下不改性
为了(le)C18 规(gui)整填料的(de)(de)急性子,在100% 水(shui)(shui)稀硫(liu)酸基(🌞ji)本前提(ti)下C18很(hen)既然显现(xian)疏水(shui)(shui)陷落(luo)的(de)(de)问(wen)题,得以造成(cheng)的(de)(de)离子交换(huan)柱人类寿命减少(shao)。Hypersil GOLD液相色谱柱这是由于宽容了(le)*的(de)(de)键(jian)合手工艺,够绝对的(de)(de)努力其在100%水(shui)(shui)硫(liu)酸铜溶(rong)液中的(de)(de)改变性。
Hypersil GOLD Thermo 液相色谱柱 定货企业信息:
| 25002-012135 | 1.9u 10x2.1mm GOLD Javelin HTS 高通量柱 |
| 25002-021030 | 20x1mm 1.9um Hypersil GOLD? |
| 25002-022130 | 20x2.1mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-0221K5 | 20x2.1mm 1.9u GOLD, batch tested |
| 25002-023030 | 20x3mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-030315 | 30x0.3 1.9u Hypersil GOLD Kappa 掩护柱 |
| 25002-031030 | 30x1mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-032130 | 30x2.1mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-033030 | 30x3mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-050365 | 50x0.3mm 1.9um Hypersil GOLD KAPPA? |
| 25002-051030 | 50x1mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-052130 | 50x2.1mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-053030 | 50x3mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-054630 | 50x4.6mm 1.9u GOLD |
| 25002-057563 | Hypersil GOLD IntegraFrit, 50x0.075mm, 1.9um |
| 25002-057564 | Hypersil GOLD IntegraFrit, 50x0.075mm, 1.9um |
| 25002-057581 | Hypersil GOLD PicoFrit, 50x0.075mm, 1.9um |
| 25002-057582 | Hypersil GOLD PicoFrit, 50x0.075mm, 1.9um |
| 25002-100365 | 100x0.3mm 1.9um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25002-101030 | 100x1mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-102130 | 100x2.1mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-103030 | 100x3mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-107563 | Hypersil Gold Nanobore IntegraFrit 1.9um 100mmx75um |
| 25002-107581 | 100mm x 75um GOLD 1.9um PicoFrit |
| 25002-107582 | 100x75um 1.9um GOLD PicoFrit |
| 25002-152130 | Hypersil GOLD, 150x2.1mm, 1.9um |
| 25002-202130 | Hypersil GOLD, 200x2.1mm, 1.9um |
| 25003-011001 | 10x1mm 3um Hypersil GOLD 掩护柱柱芯 |
| 25003-012101 | 10x2.1mm 3um Hypersil GOLD 掩护柱柱芯 |
| 25003-012106 | 10x2.1mm 3u GOLD Javelin 直连式掩护柱, |
| 25003-013001 | 10x3mm 3um Hypersil GOLD 掩护柱柱芯 |
| 25003-014001 | 10x4mm 3um Hypersil GOLD 掩护柱柱芯 |
| 25003-014006 | 10x4mm 3u GOLD Javelin 直连式掩护柱 |
| 25003-022106 | 20x2.1mm Hypersil GOLD 3μ Javelin 直连式掩护柱 |
| 25003-022130 | 20x2.1mm 3u Hypersil GOLD |
| 25003-022151 | 20x2.1mm Hypersil GOLD 3u DASH HTS 高通量柱(1 tested) |
| 25003-022152 | 20x2.1mm 3u Hypersil GOLD DASH HTS 高通量柱 |
| 25003-023030 | 20x3mm 3u Hypersil GOLD |
| 25003-024030 | 20x4mm 3u Hypersil GOLD |
| 25003-030215 | 30x0.2mm 3um Hypersil GOLD KAPPA 掩护柱 |
| 25003-030315 | 30x0.3mm 3um Hypersil GOLD KAPPA 掩护柱 |
| 25003-030515 | 30x0.5mm 3um Hypersil GOLD KAPPA 掩护柱 |
| 25003-031030 | 30x1mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-032130 | 30x2.1mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-0321K5 | 30x2.1mm 3u GOLD, BATCH TESTED |
| 25003-033030 | 30x3mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-034630 | 30x4.6mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-050265 | 50x0.2mm 3um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25003-050365 | 50x0.3mm 3um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25003-050565 | 50x0.5mm 3um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25003-051030 | 50x1mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-052130 | 50x2.1mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-053030 | 50x3mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-054030 | 50x4mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-054630 | 50x4.6mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-072130 | 75x2.1mm 3u Hypersil GOLD |
| 25003-074630 | 75x4.6mm 3u Hypersil GOLD |
| 25003-100265 | 100x0.2mm 3um Hypersil GOLD KAPPA 毛细管柱 |
| 25003-100365 | 100x0.3mm 3um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25003-100565 | 100x0.5mm 3um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25003-101030 | 100x1mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-102130 | 100x2.1mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-103030 | 100x3mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-104030 | 100x4mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-104630 | 100x4.6mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-124030 | 125x4mm Hypersil GOLD 3μm |
| 25003-124630 | 125x4.6 Hypersil GOLD 3μ |
| 25003-150265 | 150x0.18mm 3um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25003-150365 | 150x0.3mm 3um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25003-150565 | 150x0.5mm 3um Hypersil GOLD KAPPA 毛细管柱 |
| 25003-151030 | 150x1mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-152130 | 150x2.1mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-153030 | 150x3mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-154030 | 150x4mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-154630 | 150x4.6mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-251030 | 250x1mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-252130 | 250x2.1 Hypersil GOLD 3μ |
| 25003-253030 | 250x3mm Hypersil GOLD 3μm |
| 25003-254030 | 250x4mm Hypersil GOLD 3μm |
| 25003-254630 | 250x4.6 Hypersil GOLD 3μ |
| 25005-011001 | 10x1mm 5um Hypersil GOLD 掩护柱柱芯 |
| 25005-011006 | 10x1mm 5u GOLD Javelin 直连式掩护柱 |
| 25005-012101 | 10x2.1mm 5um Hypersil GOLD 掩护柱柱芯 |
| 25005-012106 | 10x2.1mm Hypersil GOLD 5μ Javelin 直连式掩护柱 |
| 25005-013001 | 10x3mm 5um Hypersil GOLD 掩护柱柱芯 |
| 25005-013006 | 10x3mmHypersil GOLD 5μm Javelin 直连式掩护柱 |
| 25005-014001 | 10x4mm 5um Hypersil GOLD 掩护柱柱芯 |
| 25005-014003 | 10x4mm 5u Hypersil GOLD PEEK掩护柱套 |
| 25005-014006 | 10x4mm Hypersil GOLD 5μm Javelin 直连式掩护柱 |
| 25005-019023 | 10x10mm 5um Hypersil GOLD 制备掩护柱 |
| 25005-022106 | 20x2.1mm Hypersil GOLD 5μ Javelin 直连式掩护柱 |
| 25005-022135 | 20x2.1mm 5um Hypersil GOLD Javelin HTS 高通量柱 |
| 25005-022151 | 20x1mm 5um Hypersil GOLD DASH? HTS 高通量柱 |
| 25005-024006 | 20x4mm Hypersil GOLD 5μm Javelin 直连式掩护柱 |
| 25005-024035 | 20x4mm 5um Hypersil GOLD Javelin HTS |
| 25005-029223 | 20x20mm 5um Hypersil GOLD 掩护柱套 |
| 25005-030215 | 30x0.2mm 5um Hypersil GOLD KAPPA 掩护柱 |
| 25005-030315 | 30x0.3mm 5um Hypersil GOLD KAPPA 掩护柱 |
| 25005-030515 | 30x0.5mm 5um Hypersil GOLD KAPPA 掩护柱 |
| 25005-032130 | 30x2.1mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-033030 | 30x3mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-034630 | 30x4.6mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-039022 | 30x10mm 5um Hypersil GOLD 掩护柱 |
| 25005-039222 | 30x21mm 5um Hypersil GOLD 掩护柱 |
| 25005-050165 | 50x0.1mm 5um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25005-050265 | 50x0.2mm 5um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25005-050365 | 50x0.3mm 5um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25005-050565 | 50x0.5mm 5um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25005-051030 | 50x1mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-052130 | 50x2.1mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-053030 | 50x3mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-054030 | 50x4mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-054630 | 50x4.6mm 3um Hypersil GOLD |
| 25005-059070 | 50x10mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-059270 | 50x21mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-059370 | 50x30mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-059570 | 50x50mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-073030 | 75x3mm 5u Hypersil GOLD |
| 25005-100065 | 100x75um 5um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25005-100165 | 100x0.1mm 5um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25005-100265 | 100x0.2mm 5um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25005-100365 | 100x0.3mm 5um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25005-100565 | 100x0.5mm 5um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25005-101030 | 100x1mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-102130 | 100x2.1mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-103030 | 100x3mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-103030-K4 | HYPERSIL GOLD 5UM 100X3MM 色谱柱 (4根柱子) |
| 25005-104030 | 100x4mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-104630 | 100x4.6mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-107563 | Hypersil GOLD IntegraFrit, 100x0.075mm, 5um |
| 25005-107564 | Hypersil GOLD IntegraFrit, 100x0.075mm, 5um |
| 25005-107581 | 100mmx75um 5um Hypersil GOLD PicoFrit, each |
| 25005-107582 | 100mmx75um 5um Hypersil GOLD PicoFrit |
| 25005-109070 | 100x10mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-109270 | 100x21mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-109370 | 100x30mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-109570 | 100x50mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-123030 | 125x3mm Hypersil GOLD 5μm |
| 25005-124030 | 125x4mm Hypersil GOLD 5μm |
| 25005-124630 | 125x4.6 Hypersil GOLD 5μ |
| 25005-150065 | 150x75um 5um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25005-150165 | 150x0.1mm 5um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25005-150265 | 150x0.2mm 5um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25005-150365 | 150x0.3mm 5um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25005-150565 | 150x0.5mm 5um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25005-151030 | 150x1mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-152130 | 150x2.1mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-153030 | 150x3mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-154030 | 150x4mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-154630 | 150x4.6mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-154668 | HYPERSIL GOLD 5UM 150X4.6MM PEEK 管色谱柱 |
| 25005-159070 | 150x10mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-159270 | 150x21mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-159370 | 150x30mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-159570 | 150x50mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-202130 | 200x2.1mm 5u Hypersil GOLD |
| 25005-204630 | 200x4.6 Hypersil GOLD 5μ |
| 25005-251030 | 250x1mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-252130 | 250x2.1mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-253030 | 250x3mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-254030 | 250x4mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-254630 | 250x4.6mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-254668 | 250x4.6mm 5u GOLD PEEK hardware |
| 25005-259070 | 250x10mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-259270 | 250x21mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-259370 | 250x30mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-259570 | 250x50mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-304030 | 300x4mm Hypersil GOLD 5μm |
| 25005-304630 | 300x4.6 Hypersil GOLD 5μ |
| 25006 | 小孔在线过滤器 |
| 25008-014001 | 10x4mm Hypersil GOLD 8μm, 嵌入式掩护柱 |
| 25008-154630 | 150x4.6mm 8u Hyper GOLD |
| 25008-159070 | 150x10mm 8um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25008-254630 | 250x4.6 Hypersil GOLD 8μ |
| 25012-019023 | 10x10mm 12um Hypersil GOLD 掩护柱套 |
| 25012-022130 | 20x2.1mm 12u GOLD |
| 25012-029223 | 20x20mm 12um Hypersil GOLD 掩护柱套 |
| 25012-039022 | 30x10mm 12um Hypersil GOLD 掩护柱 |
| 25012-039222 | 30x21mm 12um Hypersil GOLD 掩护柱 |
| 25012-052130 | 50x2.1mm 12um GOLD |
| 25012-059070 | 50x10mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-059270 | 50x21mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-059370 | 50x30mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-059570 | 50x50mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-109070 | 100x10mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-109270 | 100x21mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-109370 | 100x30mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-109570 | 100x50mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-154630 | 150x4.6mm 12u Hypersil GOLD |
| 25012-159070 | 150x10mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-159270 | 150x21mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-159370 | 150x30mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-159570 | 150x50mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-254630 | 250x4.6mm 12u GOLD |
| 25012-259070 | 250x10mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-259270 | 250x21mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-259370 | 250x30mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-259570 | 250x50mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
美国Thermo 液相色谱柱 Hypersil GOLD
美国Thermo 液相色谱柱 Hypersil GOLD
上一篇:BE💝TASIL Silica 100美国Thermo 液相色谱柱BETASIL Silica 100
下一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX♈黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:YMC-Pack FA/CA日本原装 YMC-Pack🌌 FA/CA 液相色谱柱 脂肪酸阐发柱
前往列表>>