🏅 📖 产物列表(biao)PRODUCTS LIST
美国Thermo 液相色谱柱BETASIL Silica 100高纯硅胶,*碱去活处置;高比外表积,高笼盖键合相;真实的高效柱;
BETASIL Silica 100 Thermo 液相色谱柱
BETASIL Silica 100 Thermo 液相色谱柱填料参数:
结实(shi)牢固相 | 细度(du)(μ m) | 碳成分(%) | 口(kou)径(A) | 封(feng)尾 |
BETASIL C18 | 3,5,10 | 20 | 100 | 是 |
BETASIL C8 | 3,5,10 | 12 | 100 | 是 |
BETASIL C6 | 3,5 | 11 | 100 | 是 |
BETASIL C1 | 3,5 | 4 | 100 | 是 |
BETASIL Phenyl | 5 | 11 | 100 | 是 |
BETASIL Phenyl/Hexyl | 3,5 | 11 | 100 | 是(shi) |
BETASIL CN | 5 | 6 | 100 | 是 |
BETASIL Silica 60 | 5 | - | 60 | - |
BETASIL Silica 100 | 5 | - | 100 | - |
BETASIL Silica 200 | 5 | - | 200 | - |
BETASIL Silica 300 | 5 | - | 300 | - |
BETASIL Diol 60 | 5 | - | 60 | - |
BETASIL Diol 100 | 5 | - | 100 | - |
BETASIL Diol 200 | 5 | - | 200 | - |
BETASIL Diol 300 | 5 | - | 300 | - |
BETASIL Silica 100 Thermo 液相色谱柱
定货资料:| 定货号 | 产物称号 | 描 述 |
| 70005-054630 | BETASIL Silica 100 | 5μm 4.6*50mm |
| 70005-104630 | BETASIL Silica 100 | 5μm 4.6*100mm |
| 70005-124630 | BETASIL Silica 100 | 5μm 4.6*125mm |
| 70005-154630 | BETASIL Silica 100 | 5μm 4.6*150mm |
| 70005-254630 | BETASIL Silica 100 | 5μm 4.6*250mm |
| 70005-054030 | BETASIL Silica 100 | 5μm 4.0*50mm |
| 70005-104030 | BETASIL Silica 100 | 5μm 4.0*100mm |
| 70005-124030 | BETASIL Silica 100 | 5μm 4.0*125mm |
| 70005-154030 | BETASIL Silica 100 | 5μm 4.0*150mm |
| 70005-254030 | BETASIL Silica 100 | 5μm 4.0*250mm |
| 70005-053030 | BETASIL Silica 100 | 5μm 3.0*50mm |
| 70005-103030 | BETASIL Silica 100 | 5μm 3.0*100mm |
| 70005-123030 | BETASIL Silica 100 | 5μm 3.0*125mm |
| 70005-153030 | BETASIL Silica 100 | 5μm 3.0*150mm |
| 70005-253030 | BETASIL Silica 100 | 5μm 3.0*250mm |
| 70005-052130 | BETASIL Silica 100 | 5μm 2.1*50mm |
| 70005-102130 | BETASIL Silica 100 | 5μm 2.1*100mm |
| 70005-122130 | BETASIL Silica 100 | 5μm 2.1*125mm |
| 70005-152130 | BETASIL Silica 100 | 5μm 2.1*150mm |
| 70005-252130 | BETASIL Silica 100 | 5μm 2.1*250mm |
| 70005-051030 | BETASIL Silica 100 | 5μm 1.0*50mm |
| 70005-101030 | BETASIL Silica 100 | 5μm 1.0*100mm |
| 70005-121030 | BETASIL Silica 100 | 5μm 1.0*125mm |
| 70005-151030 | BETASIL Silica 100 | 5μm 1.0*150mm |
| 70005-251030 | BETASIL Silica 100 | 5μm 1.0*250mm |
美国Thermo 液相色谱柱BETASIL Silica 100
美国Thermo 液相色谱柱BETASIL Silica 100
上一篇:BETASIL Silica 200美国Therm🐬o 液相色谱柱BETASIL Silica 200
下一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:Hypersil GOLD美国Thermo 液相色谱柱 H🎃ypersil GOLD
前往列表>>