ꦕ 🐼 产物列表PRODUCTS LIST
原装德国MERCK默克 Lichrospher RP-select B 碱性化合物阐发色谱柱作(zuo)为特地合(he)(he)适分手碱性(xing)化合(he)(he)物的(de)色(se)谱(pu)柱,其(qi)键(jian)合(he)(he)相(xiang)为改性(xing)C8疏水基(ji)团(tuan),60A的(de)孔(kong)径使(shi)得键(jian)合(he)(he)相(xiang)密度(du)比惯例色(se)谱(pu)柱高(gao)良多,从而使(shi)得外表的(de)硅醇基(j♉i)团(tuan)裸露(lu)在(zai)活动相(xiang)中的(de)概率(lv)大(da)大(da)削(xue)减,如斯碱性(xing)化合(he)(he)物的(de)拖(tuo)尾影响也将微不足道。

=========================================
MERCK默克 Lichrospher 液相色谱柱
作为20世纪zui的(de)(de)色(se)谱仪色(se)谱柱之1,Lichrospher为泛博(bo)色(se)谱阐(chan)发成就者供求平衡了陆续的(de)(de)技术(shu)资(zi)料和(he)资(zi)料𓆏。而今,🦩Lichrospher 也可以供求从(cong)应该(gai)阐(chan)发举例说明疏水化学(xue)(xue)物质(zhi)(zhi)的(de)(de)健合(he)相,到应该(gai)前女友导电性化学(xue)(xue)物质(zhi)(zhi)的(de)(de)健合(he)相,同时(shi),拥(yong)有响誉(yu)、经(jing)典的(de)(de)专(zhuan)门适当和(he)男朋友分(fen)手是碱性的(de)(de)有机化合(he)物的(de)(de)色(se)谱柱—— Lichrospher RP-select B。
1、多孔的高纯圆形热熔胶规整填料
2、5μm和10μm两个粒级
3、提供 60A, 100A和300A三种类型反差直径, 可能切合绝大部分居多试样的阐发
4、多种不同规整规整组合人工湿地填料可供选择 , 应有非化学性质的反相规整规整组合人工湿地填料(RP-18e/RP-8/RP-8e/RP-Select B), 化学性质的正相规整规整组合人工湿地填料(Si 60/Si 100)和一般化学性质的规整规整组合人工湿地填料(NH 2 /CN/DIOL)
5、具有于多肽和卵白质备样的大口径规整悬浮填料 Lichrospher ®𓃲; WP 300 RP-18和用做实际情况阐发中多环芳烃正式分手阐发的规整悬浮填料Lichrospher ® PAH
Lichrospher组合填料指标:


定货信息:
| 定货号 | 形容技术参数颗粒直径 | 再生 |
| 1.50329.0001 | HIBAR 250-4 LICHROSPHER 100 RP-8 (5 µm) HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50477.0001 | HIBAR 125-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 µm) HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50377.0001 | HIBAR 250-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 µm) HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50316.0001 | HIBAR 250-4 LICHROSPHER SI 100 (5 µm) HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50545.0001 | HIBARRT 100-4.6 LICHROSPHERRP-18, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50546.0001 | HIBARRT 150-4.6 LICHROSPHERRP-18, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50547.0001 | HIBARRT 250-4.6 LICHROSPHERRP-18, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50548.0001 | HIBARRT 100-4.6 LICHROSPHERRP-18 ENDCAPPED, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50549.0001 | HIBARRT 150-4.6 LICHROSPHERRP-18 ENDCAPPED, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50550.0001 | HIBARRT 250-4.6 LICHROSPHERRP-18 ENDCAPPED, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50573.0001 | HIBARRT 100-4.6 LICHROSPHERRP-SELECT B, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50574.0001 | HIBARRT 150-4.6 LICHROSPHERRP-SELECT B, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50575.0001 | HIBARRT 250-4.6 LICHROSPHERRP-SELECT B, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50578.0001 | HIBARRT 100-4.6 LICHROSPHERRP-8, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50579.0001 | HIBARRT 150-4.6 LICHROSPHERRP-8, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50580.0001 | HIBARRT 250-4.6 LICHROSPHERRP-8, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50581.0001 | HIBARRT 100-4.6 LICHROSPHERRP-8 ENDCAPPED, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50582.0001 | HIBARRT 150-4.6 LICHROSPHERRP-8 ENDCAPPED, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50583.0001 | HIBARRT 250-4.6 LICHROSPHERRP-8 ENDCAPPED, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.51427.0001 | ECOCART 125-3 LICHROSPHER 100 RP-18 END(5 µm) HPLC GLASS CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.51232.0001 | ECOCART 125-3 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 µm) HPLC GLASS CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.51233.0001 | ECOCART 125-3 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 µm) HPLC GLASS CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50956.0001 | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER 100 RP-8 (5 µm) HPLC GUARD COLUMN | 10 UNITS |
| 1.50822.0001 | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 RP-8 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50832.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-8 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50930.0001 | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER 100 RP-8 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50986.0001 | LICHROCART 75-4 LICHROSPHER 100 RP-8 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50942.0001 | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 RP-8 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50982.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-8 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50842.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-8 (10 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50945.0001 | LICHROCART 10-10 LICHROSPHER 100 RP-8 (10 µm) HPLC CARTRIDGE | 2 UNITS |
| 1.50961.0001 | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER 100 RP-8 END (5 µm) HPLC GUARD COLUMN | 10 UNITS |
| 1.50827.0001 | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 RP-8 END (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50837.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-8 END (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50847.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-8 END(10 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50857.0001 | LICHROCART 250-10 LICHROSPHER 100 RP-8 END(10 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50963.0001 | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 µm) HPLC GUARD COLUMN | 10 UNITS |
| 1.50158.0001 | LICHROCART 125-3 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50155.0001 | LICHROCART 250-3 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50937.0001 | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50993.0001 | LICHROCART 75-4 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50829.0001 | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50981.0001 | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50839.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50984.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50742.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (10 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50957.0001 | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 µm) HPLC GUARD COLUMN | 10 UNITS |
| 1.50159.0001 | LICHROCART 125-3 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50154.0001 | LICHROCART 250-3 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50931.0001 | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50987.0001 | LICHROCART 75-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50823.0001 | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50943.0001 | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50833.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50983.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50843.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (10 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50853.0001 | LICHROCART 250-10 LICHROSPHER 100 RP-18 (10 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50962.0001 | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER 100 RP-18 E (5 µm) HPLC GUARD COLUMN | 10 UNITS |
| 1.50936.0001 | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER 100 RP-18 E (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50828.0001 | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 RP-18 E (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50734.0001 | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 RP-18 E (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50838.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-18 E (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50995.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-18 E (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50848.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-18 E(10 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50858.0001 | LICHROCART 250-10 LICHROSPHER 100 RP-18 E (10 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50140.0001 | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER WP 300 RP-18 (5 µm) HPLC GUARD COLUMN | 10 UNITS |
| 1.50137.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER WP 300 RP-18 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50955.0001 | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER SI 60 (5 µm) HPLC GUARD COLUMN | 10 UNITS |
| 1.50928.0001 | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER SI 60 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50820.0001 | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER SI 60 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50830.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER SI 60 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50840.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER SI 60 (10 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50850.0001 | LICHROCART 250-10 LICHROSPHER SI 60 (10 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50958.0001 | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER 100 NH2 (5 µm) HPLC GUARD COLUMN | 10 UNITS |
| 1.50932.0001 | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER 100 NH2 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50824.0001 | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 NH2 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50834.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 NH2 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50844.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 NH2 (10 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50959.0001 | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER 100 CN (5 µm) HPLC GUARD COLUMN | 10 UNITS |
| 1.50825.0001 | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 CN (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50845.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 CN (10 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50892.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 CN (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50960.0001 | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER 100 DIOL (5 µm) HPLC GUARD COLUMN | 10 UNITS |
| 1.50826.0001 | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 DIOL (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50836.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 DIOL (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50148.0001 | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER PAH HPLC GUARD COLUMN | 10 UNITS |
| 1.50156.0001 | LICHROCART 250-3 LICHROSPHER PAH HPLC CARTRIDGE,alab17 | 1 UNIT |
| 1.50149.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER PAH HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50634.0001 | LICHROCART100-4.6 LICHROSPHERRP-8, 5µm HPLC CARTIDGE | 1 UNIT |
| 1.50635.0001 | LICHROCART150-4.6 LICHROSPHERRP-8, 5µm HPLC CARTIDGE | 1 UNIT |
| 1.50636.0001 | LICHROCART250-4.6 LICHROSPHERRP-8, 5µm HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50637.0001 | LICHROCART100-4.6 LICHROSPHERRP-8 ENDCAPPED, 5µm HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50638.0001 | LICHROCART150-4.6 LICHROSPHERRP-8 ENDCAPPED, 5µm HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50639.0001 | LICHROCART250-4.6 LICHROSPHERRP-8 ENDCAPPED, 5µm HPLC CARTIDGE | 1 UNIT |
| 1.50640.0001 | LICHROCART100-4.6 LICHROSPHERRP-SELECT B, 5µm HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50641.0001 | LICHROCART150-4.6 LICHROSPHERRP-SELECT B, 5µm HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50642.0001 | LICHROCART250-4.6 LICHROSPHERRP-SELECT B, 5µm HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50206.0001 | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-4 ADS HPLC CARTRIDGE SET, CONTAINS 1 LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-4 ... | 1 SET |
| 1.50208.0001 | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-4 ADS HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50210.0001 | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP ADS HPLC SELECTIVITY KIT, CONTAINS 1 LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-4 ... | 1 SET |
| 1.50380.0001 | LICHROCART 25-2 LICHROSPHER RP-4 ADS HPLC CARTRIDGE, 1 CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50381.0001 | LICHROCART 25-2 LICHROSPHER RP-4 ADS HPLC CARTRIDGE, 3 CARTRIDGES | 3 UNITS |
| 1.50382.0001 | LICHROCART 25-2 LICHROSPHER RP-8 ADS HPLC CARTRIDGE, 1 CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50383.0001 | LICHROCART 25-2 LICHROSPHER RP-8 ADS HPLC CARTRIDGE, 3 CARTRIDGES | 3 UNITS |
| 1.50207.0001 | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-8 ADS HPLC CARTRIDGE SET, CONTAINS 1 LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-8 ... | 1 SET |
| 1.50209.0001 | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-8 ADS HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50385.0001 | LICHROCART 25-2 LICHROSPHER RP-18 ADS HPLC CARTRIDGE, 1 CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50386.0001 | LICHROCART 25-2 LICHROSPHER RP-18 ADS HPLC CARTRIDGE, 3 CARTRIDGES | 3 UNITS |
| 1.50947.0001 | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-18 ADS HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50187.0001 | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-18 ADS HPLC CARTRIDGE SET, CONTAINS 1 LICHROCART 25-4 LICHROSPHER ... | 1 SET |
原装德国MERCK默克 Lichrospher RP-select B 碱性化合物阐发色谱柱
原装德国MERCK默克 Lichrospher RP-select B 碱性化合物阐发色谱柱
上一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一⛎区二区三区:Li🌱chrospher原装德国MERCK默克 Lichrospher 液相色谱柱
下一篇:WღP 300 RP-18e原装德国MERCK默克 Lichrospher WP 300 RP-18e 卵白多肽阐发色谱柱
前往列表>>