ꦦ 产物(wu)列(lie)表PRODUCTS LIST
MERCK默克 Purospher STAR 液相色谱柱Purospher STAR的(de)高纯硅胶品德超卓,金属杂质含量不到5ppm,其*的(de)硅胶外表(biao)健(jian)合笼盖手艺使得它能够在取得*的(de)峰对称性的(de)同时(shi),具有(you)较强的(de)耐高碱性活(huo)动(dong)相(xiang)𝔍的(de)才(cai)能
MERCK默克 Purospher STAR 液质气相色谱柱
规整填料广州特色:
• 高纯硅胶材料,轻(qing)金属其它杂(za)物硫含量≤5 ppm
• PH整体(ti)经营(ying)规模(mo)宽,*触达PH 1.5-10.5
• 区别院𓆏(yuan)校代号间每支(zhi)离子交换柱都包(bao)括不异⛦(yi)的初现性(xing)
• 根据质保期长
Purospher STAR RP-18 endcapped、RP-8 endcapped、Si、NH2:
的进步离子交换柱的专用性,没用含酸性、中性化、碱有机化合物均是的选用性,高变了性,长使用时间。
Purospher RP-18 endcapped:靠谱在中性化前提下阐发呈酸性和酸性化学物质。
Purospher RP-18:化学性质端基封尾,该用阐发强碱无机有机物物,活动方案性可100🐠%耐水,对化学性质无机有机物物有良好的阐发。
Purospher RP-18 HC:不开始随便的封端,赛丽石阐发炸yao某种含的化学成分的材料阐发。
填料参数:
| 牢固相 | 粒径 | 孔径 | 孔体积 | 外表积 | 碳载量 | 封尾 | pH不变性 |
| Purospher STAR RP-18 endcapped | 3um 5um | 120A | 1.1ml/g | 330m2/g | 17.00% | 疏水 | 1.5-10.5 |
| Purospher STAR RP-8 endcapped | 3um 5um | 120A | 1.1ml/g | 330m2/g | 11.20% | 疏水 | 1.5-10.5 |
| Purospher STAR Si | 5um | 120A | 1.1ml/g | 330m2/g | —— | 无 | —— |
| Purospher STAR NH2 | 5um | 120A | 1.1ml/g | 330m2/g | 3.50% | 无 | 2-7.5 |
| Purospher RP-18 endcapped | 5um | 120A | 1.0ml/g | 350m2/g | 18.00% | 疏水 | 2-8.0 |
| Purospher RP-18 | 5um | 90A | 0.95ml/g | 500m2/g | 18.50% | 氨基 | 2-7.5 |
| Purospher RP-18 HC | 5um | 90A | 1.0ml/g | >470m2/g | 18.00% | 无 | 2-7.5 |


定货资讯:
| Purospher STAR 规范柱: | ||
| 货号 | 包装 | 描写 规格 |
| 1.56200.0008 | 1 UNIT | HIBAR 250-4,6 PUROSPHER STAR LP RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC COLUMN |
| 1.51456.0001 | 1 UNIT | HIBAR 250-4,6 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC COLUMN |
| 1.51455.0001 | 1 UNIT | HIBAR 150-4,6 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC COLUMN |
| 1.50037.0001 | 1 UNIT | HIBAR 250-4 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC COLUMN |
| 1.50036.0001 | 1 UNIT | HIBAR 125-4 PUROSPHER STAR RP-18 ENCAPPED (5 MYM) HPLC COLUMN |
| 1.51454.0001 | 1 UNIT | HIBAR 250-4.6 PUROSPHER STAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC COLUMN |
| 1.51453.0001 | 1 UNIT | HIBAR 150-4,6 PUROSPHER STAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC COLUMN |
| 1.50035.0001 | 1 UNIT | HIBAR 250-4 PUROSPHER STAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC COLUMN |
| 1.50033.0001 | 1 UNIT | HIBAR 125-4 PUROSPHER STAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC COLUMN |
| Purospher STAR卡套柱: | ||
| 货号 | 包装 | 描写 规格 |
| 1.50237.0001 | 1 SET | LICHROCART 30-2 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (3 MYM) 1 HPLC-CARTRIDGE |
| 1.50238.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 30-2 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (3 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50240.0001 | 1 SET | LICHROCART 55-2 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (3 MYM) 1 HPLC-CARTRIDGE |
| 1.50241.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 55-2 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (3 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50255.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-2 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50256.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-2 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50253.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-3 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50254.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-3 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50239.0001 | 1 SET | LICHROCART 30-4 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (3 MYM) 1 HPLC-CARTRIDGE |
| 1.50225.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 30-4 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (3 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50242.0001 | 1 SET | LICHROCART 55-4 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (3 MYM) 1 HPLC CARTRIDGE |
| 1.50231.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 55-4 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (3 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.51460.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 75-4 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (3 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50250.0001 | 10 UNITS | LICHROCART 4-4 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC GUARD CARTRIDGE |
| 1.50251.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-4 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50252.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50358.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 150-4,6 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50359.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4,6 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50257.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-10 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50274.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-2 PUROSPHER STAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50275.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-2 PUROSPHER STAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50038.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-3 PUROSPHER STAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) |
| 1.50273.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-3 PUROSPHER STAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50270.0001 | 10 UNITS | LICHROCART 4-4 PUROSPHER STAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC GUARD COLUMN |
| 1.50271.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-4 PUROSPHER STAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50272.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 PUROSPHER STAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50031.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 150-4,6 PUROSPHER STAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) |
| 1.50032.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4,6 PUROSPHER STAR RP-8E (5 MYM) CARTRIDGE |
| 1.50276.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-10 PUROSPHER STAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50249.0001 | 10 PC | LICHROCART 4-4 PUROSPHER STAR SI (5 MYM) HPLC GUARD CARTRIDGE |
| 1.50268.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-4 PUROSPHER STAR SI (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50269.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 PUROSPHER STAR SI (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50356.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 150-4,6 PUROSPHER STAR SI (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50357.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4,6 PUROSPHER STAR SI (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50267.0001 | 10 UNITS | LICHROCART 4-4 PUROSPHER STAR NH2 (5 MYM) HPLC GUARD CARTRIDGE |
| 1.50244.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-4 PUROSPHER STAR NH2 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE PUROSPHER |
| 1.50245.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 PUROSPHER STAR NH2 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE PUROSPHER |
| 1.50247.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 150-4,6 PUROSPHER STAR NH2 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50248.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4,6 PUROSPHER STAR NH2 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| Purospher卡套柱: | ||
| 货号 | 包装 | 描写 规格 |
| 1.50167.0001 | 10 UNITS | LICHROCART 4-4 PUROSPHER RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC GUARD CARTIDGE |
| 1.50798.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-3 PUROSPHER RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50799.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 125-3 PUROSPHER RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.51384.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-3 PUROSPHER RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50168.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-4 PUROSPHER RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50169.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 PUROSPHER RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50141.0001 | 10 UNITS | LICHROCART 4-4 PUROSPHER RP-18 (5 MYM) HPLC GUARD COLUMN |
| 1.50142.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-4 PUROSPHER RP-18 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50144.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 PUROSPHER RP-18 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.51436.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 PUROSPHER RP-18 HC HPLC CARTRIDGE |
MERCK默克 Purospher STAR 液相色谱柱
上一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:Kro🌳masil 100-3.5 C8瑞典Kromasil 100-3.5 C8液相色谱柱
下一篇:✤S🌃uperspher RP-18/e原装德国MERCK默克 Superspher RP-18(18e)液相色谱柱
前往列表>>