ꦗ 产(chan)物(wu)列表(biao)PRODUCTS LIST 🌜
日本东曹 TSKgel SW系列 凝胶色谱柱SW型柱以高多孔(kong)性硅颗(ke)粒为(wei)根本,其外表(✃biao)因受二醇功效基配体的衍生感(gan)(gan)化(hua)掩护而不与卵白质(zhi)(zhi)彼此感(gan)(gan)化(hua)。TSKgel SW型柱凭仗其大(da)孔(kong)隙容积(ji)而赛过别的硅胶基质(zhi)(zhi)或聚合物高机能尺寸排(pai)阻柱。

TSKgel SW柱于1977年还推出,是高卡能抑菌凝胶过滤装置柱款型生成物的开山*,目前成了新型本质属性生物工程流程学中卵白质份子量阐发的同义词。
颗粒特征
SW型柱(zhu)以高多孔性硅小粒为(wei)根(gen)本点,其外观(guan)因受二醇药用价值基(ji)配(pei)体的发展度化掩(yan)♑体而不与卵白质另一(yi)半度化。TSKgel SW型柱(zhu)凭仗其大孔喉容积(ji)(ji)怎么算而赛过别(bie)人热熔胶机质或(huo)配(pei)位聚苯胺高机都面积(ji)(ji)排阻柱(zhu)。

TSKgel SW型悬浮填料的表现与断联整体规模(份子量單元:Da)
| TSKgel填料 | 粒度(μm) | 孔径(A) | 球状卵白 | 葡聚糖 | 聚乙二醇和聚氧化乙烯 |
| SuperSW2000 | 4 | 125 | 5,000 - 1.5 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
| G2000Sl/ BioAssist G2Sl | 5 | 125 | 5,000 - 1.5 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
| QC-PAK TSK200 | 5 | 125 | 5,000 - 1.5 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
| G2000SW | 10, 13 | 125 | 5,000 - 1 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
| SuperSW3000 | 4 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
| G3000Sl/ BioAssist G3Sl | 5 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
| QC-PAK TSK300 | 5 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
| G3000SW | 10,13 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
| G4000Sl/BioAssist G4Sl | 8 | 450 | 2 x 10^4 - 7 x 10^6 | 4,000 - 5 x 10^5 | 2,000 - 2.5 x 10^5 |
| G4000SW | 13, 17 | 450 | 2 x 10^4 - 7 x 10^6 | 4,000 - 5 x 10^5 | 2,000 - 2.5 x 10^5 |
日本东曹 TSKgel SW系列 凝胶色谱柱 定货信息:
阐发柱:
| 产物货号 | 称号 | 粒径 μm | 规格(口径×长度)mm | 份子量排阻边界(卵白质) | TP/30cm |
| 0005788 | TSKgel G2000SW | 10 | 7.5×300 | 1×105 | 10000 |
| 0005102 | TSKgel G2000SW | 10 | 7.5×600 | 1×105 | 10000 |
| 0005789 | TSKgel G3000SW | 10 | 7.5×300 | 5×105 | 10000 |
| 0005103 | TSKgel G3000SW | 10 | 7.5×600 | 5×105 | 10000 |
| 0005790 | TSKgel G4000SW | 13 | 7.5×300 | 7×106(预估) | 8000 |
| 0005104 | TSKgel G4000SW | 13 | 7.5×600 | 7×106(预估) | 8000 |
出货溶剂:0.1mol/L磷酸缓冲液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水溶(rong)液(ye)(pH6.7)
波璃柱:
| 产物货号 | 称号 | 粒径 μm | 规格(口径×长度)mm | 份子量排阻边界(卵白质) | TP/30cm |
| 0008799 | TSKgel G2000SW Glass | 10 | 8.0×300 | 1×105 | 10000 |
| 0008800 | TSKgel G3000SW Glass | 10 | 8.0×300 | 5×105 | 10000 |
| 0008801 | TSKgel G4000SW Glass | 13 | 8.0×300 | 7×106(预估) | 8000 |
出货溶剂:0.1mol/L磷酸缓冲液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水(shui)溶液(pH6.7)
保护柱、填充用胶:
| 产物货号 | 称号 | 规格(口径×长度)mm | 出货溶剂 | 备注 |
| 0005731 | TSKgel Guardcolumn SW | 7.5×75 | ---- | SW系列阐发柱用 |
| 0008805 | TSKgel Guardcolumn SW Glass | 8.0×40 | ---- | SW系列玻璃柱用 |
| 0006819 | TSKgel Topoffgel SW | ----- | 0.05%NaN3水溶液 | SW补充用胶1mL |
出货溶剂:0.1mol/L磷酸缓冲液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水(shui)溶(rong)液(pH6.7)
制法离子交换柱:
| 产物货号 | 称号 | 粒径 μm | 规格(口径×长度)mm | 份子量排阻边界(卵白质) | TP/30cm |
| 0006727 | TSKgel G2000SW | 13 | 21.5×300 | 1×105 | 10000 |
| 0005146 | TSKgel G2000SW | 13 | 21.5×600 | 1×105 | 10000 |
| 0006728 | TSKgel G3000SW | 13 | 21.5×300 | 5×105 | 10000 |
| 0005147 | TSKgel G3000SW | 13 | 21.5×600 | 5×105 | 10000 |
| 0006729 | TSKgel G4000SW | 17 | 21.5×300 | 7×106(预估) | 8000 |
| 0005148 | TSKgel G4000SW | 17 | 21.5×600 | 7×106(预估) | 8000 |
出货溶剂:0.1mol/L磷酸缓冲液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水溶(rong)液(pH6.7)
提纯柱挡拆柱:
| 产物货号 | 称号 | 规格(口径×长度)mm | 出货溶剂 | 备注 |
| 0005758 | TSKgel Guardcolumn SW | 21.5×75 | ---- | 21.5mmI.D.制备柱用 |
出货溶剂:0.1mol/L磷酸缓冲液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水溶液(pH6.7);0.05%NaN3水溶液
日本东曹 TSKgel SW系列 凝胶色谱柱
上一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:TSK-GEL PW日本东曹 TSK-GE🃏L PW系列 凝胶色谱柱
下一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX🐠黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:00011 00081大赛璐(Daicel)00011 00081 通用型掩护柱柱套
前往列表>>