🔜 产物(wu)列表(💦biao)PRODUCTS LIST
日本东曹 TSK-GEL PW系列 凝胶色谱柱TOSOH公(gong)司(si)(2001年之前是TosoHass公(gong)司(si))是天下上特地处置出产(chan)生(sheng)物(wu)(wu)样品(pin)分(fen)手(shou)介(jie)质的(de)(de)公(gong)司(si)之一,其(qi)Z闻名的(de)(de)产(chan)物(wu)(wu)是TSK-GEL色谱柱(zhu)及(ji)其(qi)填料,已🤡在(zai)天下规模内很是多(duo)的(de)(de)尝试室和工场(chang)利(li)用,大批的(de)(de)数据标(biao)明(ming)该产(chan)物(wu)(wu)很是合适生(sheng)物(wu)(wu)及(ji)相干样品(pin)的(de)(de)阐发分(fen)手(shou)。

TSKgel PW 系列 TSK 凝胶色谱柱
TSKgel PW柱由亲水性球形聚甲基丙烯酸酯颗粒添补,粒度从12μm(圆洞径柱)到17μm(大孔经柱)不定。
PW柱的首要任务运用面积在与阐发水可溶配位高分子,如甲基纤维素素、丙烯酰胺、二醇、葡聚糖、聚氯乙烯醇和低聚糖等。
TSKgel GMPW, 即(ji)混(hun)杂型⭕柱,遵(zun)循更(geng)宽建(jian)设人(ren)数(shu)的(de)的(de)线(xian)形校正建(jian)设人(ren)数(shu),合适(shi)的(de)于MW散播较宽(kuan)的仿品和份子量未(wei)知的的仿品。
TSKgel G2000PW, 必(bi)备(bei)条件很大(da)的(de)磨(mo)料(liao)粒度(与TSKgel G-Oligo-PW相当(dang)),于(yu)低聚糖的半制作(zuo)和制作(zuo)用。
TSKgel G1000PW 是低(di)MW低聚体(ti)阐发(fa)的*。
TSKgel PW型柱水阴离子型汇聚物的(de)保举GFC淋洗(xi)液
|
日本东曹 TSKgel PW 系列 凝胶色谱柱定货信息:
定货号 | 称号 | 粒径 | 柱管材质 | 口径 (mm) | 长度 (cm) | 份子量排阻边界(葡聚糖) |
| 05760 | TSKgel G1000PW | 12μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | |
| 06763 | Guard Column for P/N 05760 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | |
| 05761 | TSKgel G2000PW | 12μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 5×103 |
| 05105 | TSKgel G2000PW | 12μm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 5×103 |
| 06763 | Guard Column for P/N 05761 and 05105 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | |
| 08028 | TSKgel G2500PW | 12μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 5×103 |
| 08029 | TSKgel G2500PW | 12μm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 5×103 |
| 06762 | Guard Column for P/N 08028, 08029 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | |
| 16248 | TSKgel G2500PW | 17μm | Stainless Steel | 21.5 | 30 | 5×103 |
| 08030 | TSKgel G2500PW | 17μm | Stainless Steel | 21.5 | 60 | 5×103 |
| 06758 | Guard Column for P/N 16248, 08030 | 17μm | Stainless Steel | 21.5 | 7.5 | |
| 05762 | TSKgel G3000PW | 12μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 2×105 |
| 05106 | TSKgel G3000PW | 12μm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 2×105 |
| 06762 | Guard Column for P/N 05762, 05106 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | |
| 16249 | TSKgel G3000PW | 17μm | Stainless Steel | 21.5 | 30 | 2×105 |
| 06758 | Guard Column for P/N 16249 | 17μm | Stainless Steel | 21.5 | 7.5 | 2×105 |
| 05763 | TSKgel G4000PW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 1×106 |
| 05107 | TSKgel G4000PW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 1×106 |
| 06762 | Guard Column for P/N 05763 and 05107 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | |
| 05764 | TSKgel G5000PW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 2.5×106 |
| 05108 | TSKgel G5000PW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 2.5×106 |
| 06762 | Guard Column for P/N 05764 and 05108 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | |
| 05765 | TSKgel G6000PW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 5×107(暂估) |
| 05109 | TSKgel G6000PW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 5×107(暂估) |
| 06762 | Guard Column for P/N 05765 and 05109 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | |
| 20024 | TSKgel BioAssist G6PW | 17μm | PEEK | 7.8 | 30 | |
| 08026 | TSKgel GMPW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 5×107(暂估) |
| 08027 | TSKgel GMPW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 5×107(暂估) |
| 06762 | Guard Column for P/N 08026 and 08027 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 |
日本东曹 TSK-GEL PW系列 凝胶色谱柱
日本东曹 TSK-GEL PW系列 凝胶色谱柱
上一篇:欧美一区二区在线观看_欧🐻美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:TSKgel SWXL日本🍰东曹 TSKgel SWXL系列 凝胶色谱柱
下一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:TSKge✨l SW日本东曹 TSKg𝕴el SW系列 凝胶色谱柱
前往列表>>