产物列🌜(lie)表PROD𒁃UCTS LIST
COSMOSIL 5C18-AR-II 液质离子交换柱
COSMOSIL 5C18-MS-II
COSMOSIL 5C18-MS-II 是单点键合的C18 反相液相离子交换柱。控制导电性基团尊重新的封尾手工艺增大了pH 控制规模较,使含碱有机有机化合物成峰卷刃。液相离子交换柱可能可能共用于大多数使用,放码是小份子无机物有机有机化合物。COSMOSIL 5C18-AR-II
COSMOSIL 5C18-AR-II 是接收多一点键合工艺的反相液相色谱柱。在低pH 室内环境下,特征了极jia的不减性和较长的控制使用时间。时候特征出伟大的份子外型分辨激活能。COSMOSIL 5C18-PAQ
COSMOSIL 5C18-PAQ 在高水分量的过柱剂中,可能而你进步奖机性单质的永久保存那时候而且供求比较好的复现性,就算是在100% 的水溶液中。| 5C18-MS-II | 5C18-AR-II | 5C18-PAQ | |
| 添补资料 | 高纯度球形多孔硅胶 | 高纯度球形多孔硅胶 | 高纯度球形多孔硅胶 |
| 均匀粒径 | 3,5,15um | 3,5,15um | 3,5,15um |
| 均匀孔径 | 约120A | 约120A | 约120A |
| 牢固相/ 键合体例 | |||
| pH 规模 | 2-10 | 1.5-7.5 | 2-7.5 |
| 含碳量 | 约16% | 约17% | 约11% |
COSMOSIL 5C18-AR-II 高效(xiao)液相离子交换柱
ODS液相色谱柱选(xuan)定须知
| 5C18-MS-II | 5C18-AR-II | 5C18-PAQ | Highly Recommended | |
| 碱性化合物 | +++ | + | ++ | COSMOSIL 5C18-MS-II |
| 金属螯合物 | ++ | ++ | ++ | COSMOSIL 5C18-MS-II |
| 酸性缓冲盐溶液 | ++ | +++ | ++ | COSMOSIL 5C18-AR-II |
| 亲水性化合物 | + | + | +++ | COSMOSIL 5C18-PAQ |
| +++:高度保举 ++:保举操纵 +:能够或许操纵 别的范例化合物:5C18-MS-II | ||||
碱性化合物:MS-II 表现了(le)ji强的(de)经久(jiu)性,在(zai)某些环境(jing)下,操纵(zong)AR-II 会(hui)有(you)拖尾峰,是(shi)以不是(🉐shi)*的(de)挑选。
金属螯合物:三种色谱(pu🌌)柱不(bu)特别的区分,是(shi)以保举(ju)操(cao)纵(zong)顺应更广(guang)的MS-II 色谱(pu)柱。
酸性缓冲盐溶液:AR-IIꦺ 是(shi)三种色谱柱耐(nai)酸才能(neng)*的。可是(shi),MS-II 和PAQ 也能(neng)够或许在(zai)酸性前提下操纵。
亲水性化合物:PAQ 能(neng)够(gou)或许坚持不(bu)变(bian)的(de)保(bao)留时候,MS-II 和(he)AR-II 能(neng)够(gꦇou)或许操纵,可是不(bu)变(bian)性不(bu)够(gou)好(特别🙈在(zai)100% 溶(rong)液的(de)环(huan)境下)
COSMOSIL 5C18-AR-II 高效液相液相色谱柱 订购信息
| 规格 | 货号 | |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 50mm | 05478-91 |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 75mm | 34471-61 |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 100mm | 06941-71 |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 150mm | 07583-41 |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 250mm | 16864-81 |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 75mm | 13362-41 |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 50mm | 38069-31 |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 100mm | 38070-91 |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 150mm | 06887-01 |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm | 19391-81 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 1.0mmI.D. x 50mm | 02955-21 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 1.0mmI.D. x 150mm | 02951-61 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D x 30mm | 05098-71 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 50mm | 34400-81 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 100mm | 34469-11 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 150mm | 37992-51 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D x 250mm | 05272-71 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 100mm | 05791-71 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 150mm | 38028-61 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 250mm | 38029-51 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 30mm | 05877-61 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 50mm | 38142-51 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 100mm | 38143-41 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 150mm | 38144-31 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column 3Lot Set | 4.6mmI.D. x 150mm | 09396-83 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm | 38145-21 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 6.0mmI.D. x 150mm | 38146-11 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 6.0mmI.D. x 250mm | 38147-01 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 10.0mmI.D. x 50mm | 05369-21 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 10.0mmI.D. x 150mm | 34350-41 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 10.0mmI.D. x 250mm | 38149-81 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 20.0mmI.D. x 150mm | 34316-01 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 20.0mmI.D. x 250mm | 38150-41 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 28.0mmI.D. x 250mm | 34362-91 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Guard Column | 4.6mmI.D. x 10mm | 38141-61 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Guard Cartridge | 4.6mmI.D. x 10mm | 38008-89 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Guard Column | 10.0mmI.D. x 20mm | 38148-91 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Guard Column | 20.0mmI.D. x 20mm | 34458-51 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Guard Column | 20.0mmI.D. x 50mm | 34479-81 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Guard Column | 28.0mmI.D. x 50mm | 34363-81 |
COSMOSIL 5C18-AR-II 液相色谱柱
COSMOSIL 5C18-AR-II 液相色谱柱
=================================上一篇:欧美一区二区在线观看_欧美⛎性受XXXX黑人XYX性爽🌳_欧美视频一区二区三区:38144-31 4.6mm x 150mmCOSMOSIL 5C18-AR-II 液相色谱柱
下一篇:欧美一区二区在线观看💎_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:63004 500mg/3mLProElut Si⛎lica 迪马 固相萃取小柱 SPE
前往列表>>