ꦫ 产物列表PRODUCTS LIST
COSMOSIL 5C18-AR-II 液相色谱柱COSMOSIL 5C18-AR-II 是接纳多点(dian)键合手(shou)艺的(de)反相(xiang)色谱柱。在低(di)pH 环境下,表(biao)现了(le)极jia的(de)不(b🍰u)变性和较长的(de)操纵(zong)寿命。同时表(biao)现出杰出的(de)份子外(wai)形挑选机能。
COSMOSIL 5C18-AR-II 液质液相色谱柱
COSMOSIL 5C18-MS-II
COSMOSIL 5C18-MS-II 是单点键合的C18 反相液相离子交换柱。支配正负基团去接纳新的封尾活儿扩张了pH 支配规模性,使含碱有机无机化合物成峰钢硬。液相离子交换柱要能其实合吃于大大多数都 通过,出纸格是小份子有机物有机无机化合物。COSMOSIL 5C18-AR-II
COSMOSIL 5C18-AR-II 是去接纳多一些键合学手艺的反相气相色谱柱。在低pH 环镜下,行为 了极jia的不改性和较长的操作使用年限。与此同时行为 出很好的份子样貌挑机转。COSMOSIL 5C18-PAQ
COSMOSIL 5C18-PAQ 在高水分子量的冲洗掉剂中,可能和突飞猛进机性单质的选择时期另外供求良好 的再次出现性,若果在纯水饱和溶液中。| 5C18-MS-II | 5C18-AR-II | 5C18-PAQ | |
| 添补资料 | 高纯度球形多孔硅胶 | 高纯度球形多孔硅胶 | 高纯度球形多孔硅胶 |
| 均匀粒径 | 3,5,15um | 3,5,15um | 3,5,15um |
| 均匀孔径 | 约120A | 约120A | 约120A |
| 牢固相/ 键合体例 | |||
| pH 规模 | 2-10 | 1.5-7.5 | 2-7.5 |
| 含碳量 | 约16% | 约17% | 约11% |
CO𝓀SMOSIL 5C18-AR-II 高效(♉xiao)液相(xiang)气相(xiang)色谱柱(zhu)
ODS气(qi)相色谱柱辨别指导书
| 5C18-MS-II | 5C18-AR-II | 5C18-PAQ | Highly Recommended | |
| 碱性化合物 | +++ | + | ++ | COSMOSIL 5C18-MS-II |
| 金属螯合物 | ++ | ++ | ++ | COSMOSIL 5C18-MS-II |
| 酸性缓冲盐溶液 | ++ | +++ | ++ | COSMOSIL 5C18-AR-II |
| 亲水性化合物 | + | + | +++ | COSMOSIL 5C18-PAQ |
| +++:高度保举 ++:保举操纵 +:能够或许操纵 别的范例化合物:5C18-MS-II | ||||
碱性化合物:MS-II 表现了ji强的经久(jiu)性,在(za🦄i)某些环(huan)境下(xia),操纵AR-II 会有(you)拖(tuo)尾峰(feng),是(shi)ꦓ以不是(shi)*的挑选。
金属螯合物:三种色谱(pu)柱不特(te)别的(de)区分,是(💛shi)以保举操纵顺应更广的(de)MS-🌼II 色谱(pu)柱。
酸性缓冲盐溶液:AR-II 是三(san)种色谱柱耐(nai)酸才能*的。可是,MS-II 和PAQ 也(ye)能够或许在(zai)酸性🌜前提下操纵。
亲水性化合物:PAQ 能(neng)够或(huo♎)许坚(jian)持不变的保留时候,MS-II 和AR-II 能(neng)够或(huo)许操纵,可是不变性(xing)不够好
COSMOSIL 5C18-AR-II 高效液相离子交换柱 订购信息
| 规格 | 货号 | |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 50mm | 05478-91 |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 75mm | 34471-61 |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 100mm | 06941-71 |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 150mm | 07583-41 |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 250mm | 16864-81 |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 75mm | 13362-41 |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 50mm | 38069-31 |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 100mm | 38070-91 |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 150mm | 06887-01 |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm | 19391-81 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 1.0mmI.D. x 50mm | 02955-21 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 1.0mmI.D. x 150mm | 02951-61 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D x 30mm | 05098-71 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 50mm | 34400-81 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 100mm | 34469-11 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 150mm | 37992-51 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D x 250mm | 05272-71 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 100mm | 05791-71 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 150mm | 38028-61 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 250mm | 38029-51 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 30mm | 05877-61 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 50mm | 38142-51 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 100mm | 38143-41 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 150mm | 38144-31 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column 3Lot Set | 4.6mmI.D. x 150mm | 09396-83 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm | 38145-21 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 6.0mmI.D. x 150mm | 38146-11 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 6.0mmI.D. x 250mm | 38147-01 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 10.0mmI.D. x 50mm | 05369-21 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 10.0mmI.D. x 150mm | 34350-41 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 10.0mmI.D. x 250mm | 38149-81 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 20.0mmI.D. x 150mm | 34316-01 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 20.0mmI.D. x 250mm | 38150-41 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 28.0mmI.D. x 250mm | 34362-91 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Guard Column | 4.6mmI.D. x 10mm | 38141-61 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Guard Cartridge | 4.6mmI.D. x 10mm | 38008-89 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Guard Column | 10.0mmI.D. x 20mm | 38148-91 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Guard Column | 20.0mmI.D. x 20mm | 34458-51 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Guard Column | 20.0mmI.D. x 50mm | 34479-81 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Guard Column | 28.0mmI.D. x 50mm | 34363-81 |
COSMOSIL 5C18-AR-II 液相色谱柱
COSMOSIL 5C18-AR-II 液相色谱柱
=================================杭州亚(ya)莱博仪(yi)器(qi)无限公(gong)司(si)专一于色(se)༺谱产物的发卖(mai)和(he)办事(shi),产物包罗国产:大(da)连依利(li)(li)特、兰化(hua)所(AT系列)、上(shang)海屹利(li)(li)、上(shang)海伍(wu)丰、大(da)化(hua)所(科分牌(pai))、上(shang)海月(yue)旭、天津艾杰尔、北京迪马(ma)(ma)等等;入口:安捷伦、岛津、日本GL、赛(sai)默(mo)飞、大(da)赛(sai)璐、日本东曹、美(mei)国伯乐、美(mei)国PE、Supelco、沃特世、迪马(ma)(ma)、默(mo)克(ke)、德国MN、英国Hichrom、英国ACE、等,公(gong)司(si)色(se)谱产物齐备,货源保证(zheng)。 接(jie)待各地客户前(qian)来(lai)订购。
上一篇:欧美一🦂区二区在线观ܫ看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:02485-81 4.6mm x 250mmCOSMOSIL 5C18-PAQ 液相色谱柱
下一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受💖XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:38144-31 4.6mm x 150mmCOSMOSIL 5C18-AR-II 液相色谱柱
前往列表>>