ꦑ 💮 产物列表PRODUCTS LIST
安捷伦 气相色谱 在线气体污染器 过滤器安捷伦在线气(qi)(qi)(qi)体污染器(qi)(捕集(ji)阱(jing)或(huo)过滤(lv)器(qi))设想用(yong)于去(qu)除(chu)载气(qi)(qi)(qi)和(he)(he)检测器(qi)气(qi)(qi)(qi)体中的烃(ting)类、水份和(he)(he)氧气(qi)(qi)(qi)。别(bie)的供给(ji)气(qi)(qi)(qi)体捕集(ji)阱(jing),即一个捕集(ji)阱(jing)能够(gou)撤(che)除(chu)水份 (H2O)、氧气(qi)(qi)(qi) (O2) 和(he)(he🌳)/或(huo)无机(ji)物。利用(yong)载气(qi)(qi)(qi)管线上的氧气(qi)(qi)(qi)和(he)(he)水份捕集(ji)经能够(gou)耽误(wu)色谱柱寿命(ming),并掩护仪器(qi)。
安捷伦气相色谱 在线气体污染器 过滤器
气体污染器的挑选
| 污染物 | 申明 | 系列 | 特色 | 再充装 |
| 在线过滤器 | ||||
| 水份(H2O) | 经济型唆使型水份捕集阱 | MT、MT-D、MT-S | 经济耐用的塑料 "Lexan" 壳体 | 能够 |
| 玻璃唆使型水份捕集阱 | GMT、LGMT | 无水份分散的玻璃壳体 | 能够 | |
| S 型捕集阱 | 可在 GC 柱温箱中再生处置 | 不 | ||
| 大容量水份捕集阱 | BMT | 超高的吸水容量 | 能够 | |
| 水份捕集阱重填料 | 负气体污染更经济 | |||
| 氧气(O2) | 唆使型氧气捕集阱 | IOT、LIOT | 具备塑料掩护外壳的玻璃布局 | 不 |
| 氧捕集阱 | OT1 | 经济型无唆使氧捕集阱 | 不 | |
| 大容量水份捕集阱 | BOT | 超高的氧捕集容量 | 不 | |
| 烃类 (HC) | 烃类捕集阱 | HT | 经济型烃类捕集阱 | 能够 |
| 大容量烃类捕集阱 | BHT | 超高的烃类捕集容量 | 能够 | |
| S 型捕集阱 | 可在 GC 柱温箱中再生处置 | 不 | ||
| 微量烃类捕集阱 | HT3 | 比外表积高的吸附剂,颠末高纯氦吹扫 | 能够 | |
| 烃类捕集阱的重填料 | 负气体污染更经济 | |||
| 组合捕集阱 | 氧/水份捕集阱 | OT3 | 双功效捕集阱,无泄露一体式设想 | 不 |
| 烃类/水份捕集阱 | HMT | 双功效捕集阱,无泄露一体式设想 | 能够 | |
| 通用整合式捕集阱 | RMS | 特定气体(用于污染 He、N2 或 H2), 超大容量,去除水、氧气、烃类、一氧化碳和二氧化碳,倡议用于 GC 和 GC/MS 气源 | 不 | |
| 烃/水份捕集阱的重填料 | 负气体污染更经济 | |||
| 部件号 | Purifier | Model | Fitting | Fitting Material | Size(cc) |
| 5182-9211 | Glass | Moisture, indicating | 1/8 in | Brass | |
| 5182-9411 | Glass | Moisture, indicating | 1/4 in | Brass | |
| 5182-9201 | Glass | Oxygen, indicating | 1/8 in | Brass | |
| 5182-9202 | Glass | Oxygen, indicating | 1/8 in | Stainless steel | |
| 5182-9401 | Glass | Oxygen, indicating | 1/4 in | Brass | |
| 5182-9402 | Glass | Oxygen, indicating | 1/4 in | Stainless steel | |
| BHT-2 | High capacity | Hydrocarbon | 1/8 in | Brass | 750 |
| BHT-4 | High capacity | Hydrocarbon | 750 | ||
| BMT-2 | High capacity | Moisture | 1/8 in | Brass | 750 |
| BMT-4 | High capacity | Moisture | 750 | ||
| BOT-2 | High capacity | Oxygen | 1/8 in | Brass | 750 |
| BOT-4 | High capacity | Oxygen | 1/4 in | Brass | 750 |
| RMSHY-2 | High capacity | Combination (universal) | 1/8 in | Brass | 750 |
| RMSHY-4 | High capacity | Combination (universal) | 1/4 in | Brass | 750 |
| RMSH-2 | High capacity | Combination (universal) | 1/8 in | Brass | 750 |
| RMSH-4 | High capacity | Combination (universal) | 1/4 in | Brass | 750 |
| R-2 | High capacity | Combination (universal) | 1/8 in | Brass | 750 |
| R-4 | High capacity | Combination (universal) | 1/4 in | Brass | 750 |
| RMSA-2 | High capacity | Combination (universal) | 1/8 in | Brass | 750 |
| MT-2-SS | High pressure | Moisture | 1/8 in | Stainless steel | 100 |
| MT-4-SS | High pressure | Moisture | 1/4 in | Stainless steel | 100 |
| OT-2-SS | High pressure | Oxygen | 1/8 in | Stainless steel | 100 |
| OT3-2-SS | High pressure | Oxygen/moisture | 1/8 in | Stainless steel | 100 |
| OT3-4-SS | High pressure | Oxygen/moisture | 1/4 in | Stainless steel | 100 |
| OT-4-SS | High pressure | Oxygen | 1/4 in | Stainless steel | 100 |
| UMC-5-2 | Mounting Clip | Mounting Clip | 2 to 2-1/2 in | ||
| MC-1 | Mounting clip | Mounting clip | |||
| UMC-1 | Mounting Clip | Mounting Clip | 7/8 to 1 in | ||
| UMC-2 | Mounting Clip | Mounting Clip | 1 to 1-3/8 in | ||
| UMC-3 | Mounting Clip | Mounting Clip | 1-3/8 to 1-5/8 in | ||
| UMC-4 | Mounting Clip | Mounting Clip | 1-5/8 to 1-7/8 in | ||
| UMC-5 | Mounting Clip | Mounting Clip | 2 to 2-1/2 in | ||
| BACR | Refill | Hydrocarbon | Brass | 1500 | |
| BMSR-1 | Refill | Moisture | Brass | 1500 | |
| ACR | Refill | Hydrocarbon | Brass | 500 | |
| HCRMS | Refill | Hydrocarbon/moisture | Brass | 500 | |
| MSR-1 | Refill | Moisture | Brass | 500 | |
| 5060-9096 | S-Trap | Hydrocarbon | 1/8 in | Brass | |
| 5060-9084 | S-Trap | Moisture | 1/8 in | Brass | |
| HT3-2 | Standard | Hydrocarbon | 1/8 in | Brass | 100 |
| HT3-4 | Standard | Hydrocarbon | 1/4 in | Brass | 100 |
| HT200-2 | Standard | Hydrocarbon | 1/8 in | Brass | 200 |
| HT200-4 | Standard | Hydrocarbon | 1/4 in | Brass | 200 |
| HMT200-2 | Standard | Hydrocarbon/moisture | 1/8 in | Brass | 200 |
| HMT200-4 | Standard | Hydrocarbon/moisture | 1/4 in | Brass | 200 |
| MT120-2 | Standard | Moisture | 1/8 in | Brass | 120 |
| MT120-4 | Standard | Moisture | 1/4 in | Brass | 120 |
| MT200-2 | Standard | Moisture | 1/8 in | Brass | 200 |
| MT200-4 | Standard | Moisture | 1/4 in | Brass | 200 |
| MT400-2 | Standard | Moisture | 1/8 in | Brass | 400 |
| MT400-4 | Standard | Moisture | 1/4 in | Brass | 400 |
| OT3-2 | Standard | Oxygen/moisture | 1/8 in | Brass | 100 |
| OT3-4 | Standard | Oxygen/moisture | 1/4 in | Brass | 100 |
| OT1-2 | Standard | Oxygen | 1/8 in | Brass | 70 |
| OT1-4 | Standard | Oxygen | 1/4 in | Brass | 70 |
安捷伦 气相色谱 在线气体污染器 过滤器
安捷伦 气相色谱 在线气体污染器 过滤器
上一篇:欧美一区二区在线♉观看_欧美性受XX♈XX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:安捷伦AGILENT 阀与定量管 通用气体进样阀 通用液体进样阀
下一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXꦿXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:Sigma-Aldrich原装Cerilliant 规范品 规范物资
前往列表>>