♐ 产(chan)物列(lie)表PRODUCTS LIST
安捷伦液路管 毛细管 液相色谱仪毛细管液(ye)相色谱(pu)体系组件(jian)的靠得住性取决于毗连(lian)它们的管路,将您的液(ye)相色谱(pu)体系设想成一个链——从阐发(fa)物……到泵……到色谱(pu)柱……到检测器……再到废液(ye)瓶。每处毗连(lian)必须都Z有用(yong)地毗连(lian),不(b🍨u)然(ran)全(quan)部链能够失利,致(zhi)使成果(guo)受损。
安捷伦液路管 毛细管 液相色谱仪毛细管

安捷伦的不锈钢软管和聚合物毛细管,和讨论具备以下特征:
• 慎密、无渗漏毗连
• 零死体积毗连
• 惰性外表(利用聚合物或PEEK/不锈钢生物惰性毛细管时)
• 矫捷性高,依然耐用
• 易于切确地切割成您所需的长度(PEEK 管线)
• 为特定流路的地位事后肯定长度(毛细管)
另外,一切安捷伦毛细管的端口均切确地切割平坦、无毛刺、内径不变形,并且包含多种资料的毛
细管,以知足您的须要。
用于惯例利用的安捷伦毛细管
| 范例 | 利用 | 内径 (mm) | 压力下限 (bar) | ph 规模 | 正文 |
| 不锈钢 | • 一切毛细管利用,但不包含请求生物惰 性的利用 • 外径为1/32 英寸,专为Agilent 1100 系 统设想 • 外径为1/16 英寸和1/8 英寸,合适大多 数利用 | 0.075 0.12 0.17 0.25 0.3 0.5 0.61 0.93 | 1200 | 1-14 | • 软管,易于布管 • 随时可用:经严酷污染和钝化 • 预切割的毛细管,外部体积zui小 • 利用预切割长度,以坚持零死体 积毗连 |
| 钛 | • 对生物惰性请求*0.17 | 0.61 | 600 | 1-14 | |
| 不锈钢涂层的PEEK | • 对规范利用和生物惰性利用通用 • UHPLC 生物惰性利用 | 0.17 | 600 | 1-14 | • 不含金属的流路 • 不变 • 矫捷 • 比不锈钢更耐侵蚀 |
| PEEK 涂层熔融石英 毛细管 | • 大大都液相色谱利用的行业规范0.025 | 0.050 0.075 0.100 0.125 | 690 | 1-10 | • 机器强度高 • 流路不变、耐用 • *能够代替不锈钢 • 为了防止管路的*性毁伤,请一直利用预切长度 |
| PEEK | • 大大都液相色谱利用 | 0.13 0.18 0.25 0.50 | 480*200** | 1-14 | • 内外表滑腻使湍流zui小,从而提 |
*利用水,室温
**在非室温前提下(xia)利用乙腈
| 部件号 | MATERIAL | ID (MM) | LENGTH (MM) |
| 5067-4684 | SS | 0.12 | 340 |
| 5067-5106 | SS | 0.12 | 90 |
| 5067-4735 | SS | 0.12 | 130 |
| 5067-4685 | SS | 0.12 | 90 |
| 5067-4686 | SS | 0.12 | 150 |
| 5067-4687 | SS | 0.12 | 280 |
| 5067-4688 | SS | 0.12 | 120 |
| 5067-4689 | SS | 0.12 | 200 |
| 5067-4737 | SS | 0.17 | 150 |
| 5067-5108 | SS | 0.17 | 340 |
| 5067-5109 | SS | 0.17 | 90 |
| 5067-5110 | SS | 0.17 | 90 |
| 5067-5111 | SS | 0.17 | 150 |
| 5067-5112 | SS | 0.17 | 280 |
| 5067-5120 | SS | 0.17 | 700 |
| 5067-5709 | SS | 0.25 | 250 |
| 5067-5713 | SS | 0.25 | 500 |
| 5067-5748 | SS | 0.7 | 1000 |
| 5067-5749 | SS | 0.17 | 900 |
| 5067-5750 | SS | 0.17 | 600 |
| 5500-1199 | SS | 0.12 | 130 |
| 5500-1200 | SS | 0.12 | 130 |
| 5500-1201 | SS | 0.12 | 105 |
| 5500-1202 | SS | 0.12 | 500 |
| 5500-1203 | SS | 0.12 | 280 |
| 5500-1204 | SS | 0.12 | 150 |
| 5500-1242 | SS | 0.12 | 30 |
| 5500-1243 | SS | 0.12 | 50 |
| 5067-6188 | |||
| 5500-1246 | SST | 0.17 | 500 |
| 5067-6707 | |||
| 5067-6708 | |||
| 5500-1286 | SST | 0.12 | 340 |
| 5067-4649 | SST | 0.12 | 90 |
| 5067-4650 | SST | 0.12 | 150 |
| 5067-4651 | SST | 0.12 | 280 |
| 5067-4653 | SST | 0.12 | 200 |
| 5067-4744 | SST | 0.12 | 340 |
| 5067-4745 | SST | 0.12 | 500 |
| 5067-4746 | SST | 0.12 | 250 |
| 5067-4647 | SST | 0.12 | 340 |
| 5067-5104 | SST | 0.12 | 150 |
| 5067-5107 | SST | 0.12 | 280 |
| 5067-4295 | |||
| 5067-5113 | SST | 0.17 | 250 |
| 5067-5757 | SS | 0.7 | 150 |
| 部件号 | DESCRIPTION | MATERIAL | ID (MM) | LENGTH (MM) |
| G5667-81000 | Capillary, PEEK, stainless-steel clad | PK/SST | 0.17 | 105 |
| G5667-81001 | Capillary, PEEK, stainless-steel clad | PK/SST | 0.17 | 150 |
| G5667-81002 | Capillary, PEEK, stainless-steel clad | PK/SST | 0.17 | 200 |
| G5667-81003 | Capillary, PEEK, stainless-steel clad | PK/SST | 0.17 | 300 |
| G5667-81004 | Capillary, PEEK, stainless-steel clad | PK/SST | 0.17 | 400 |
| G5667-81005 | Capillary, PEEK, stainless-steel clad | PK/SST | 0.17 | 500 |
| G5667-81006 | Sample loop, PEEK, stainless-steel clad | PK/SST | ||
| G5667-81007 | Capillary, PEEK, stainless-steel clad | PK/SST | 0.17 | 700 |
| 5067-5695 | ||||
| G5616-81000 | Heat exchanger, PEEK, stainless-steel clad | PK/SST | 0.17 | 500 |
| G5611-60500 | Ti capillary, pre-swagged | Ti | 0.17 | 400 |
| G5611-60501 | Ti capillary, pre-swagged | Ti | 0.17 | 700 |
| G5611-60502 | Ti capillary, pre-swagged | Ti | 0.17 | 900 |
| G5611-60503 | Ti capillary, pre-swagged | Ti | 0.17 | 160 |
| G5611-67300 | Ti capillary, pre-swagged | Ti | 0.6 | 248 |
| G5611-67301 | Ti capillary, pre-swagged | Ti | 0.6 | 234 |
| 部件号 | 申明 | ID (MM) | LENGTH (M) |
| 8710-1930 | 管线切割器,用于塑料管线 | ||
| 8710-1931 | 管线切割器的改换刀片 | ||
| 0890-1761 | PEEK 管线,1/16""外径,.5mm 内径,1.5m | 0.5 | 1.5 |
| 0890-1762 | PEEK 管线,1/16""外径,0.25mm 内径,1.5m | 0.25 | 1.5 |
| 5042-6463 | PEEK 管线 1/16",0.01"/0.25 mm id,5m | 0.25 | 5 |
| 0890-1763 | PEEK 管线,1/16""外径,0.18mm 内径,1.5m | 0.18 | 1.5 |
| 5042-6462 | PEEK 管线 1/16",0.007"/0.18mm id,5m | 0.18 | 5 |
| 0890-1915 | PEEK 管线, 1/16英寸外径X .005英寸内径x 5 英尺长 | 0.13 | 1.5 |
| 5042-6461 | 管线,PEEK,1.6 mm 外径,0.13 mm 内径,5 m | 0.13 | 5 |
| 5062-2462 | PTFE 管线,0.7 mm 内径,1.6 mm 外径,5 m | PTFE | 0.8 |
| 5062-2483 | 聚四氟乙烯 溶剂管线 5m,1.5mm 内径,3mm 外径 | 5 | |
| 5062-2463 | 废液管线,5 m,内径为 6.5 mm,涟漪,聚丙烯 | 6.5 | 5 |
| 5065-9978 | 硅橡胶管线,内径为 1mm,外径为 3mm,5m | 5 | |
| 5065-9976 | 塑料夹子和微型夹子,用于在1100系列LC体系上排布管线,10/包 | ||
| G2258-87316 | 前底座管,不锈钢,0.5 mm 内径,10 cm长 | 0.5 | 0.1 |
| G2258-87315 | 后底座管,不锈钢,12 cm长,1.6 mm外径,0.5 mm内径,24 uL | 0.5 | 0.12 |
| G2258-87312 | 前针座管 PTFE,内径 0.25mm,长度 10cm | 0.2 | 0.1 |
| G2258-87313 | 后座管 PTFE,内径为 0.25mm,长度为 12 cm | 0.25 | 0.12 |
| G2258-87310 | 废液管,0.8 mm 内径,15 cm 长 | 0.8 | 0.15 |
| G2258-87307 | 吸液管组件,用于冲刷溶剂 | ||
| G2258-87314 | 管线组件,3 m,PTFE 1/8 英寸外径,1/16 英寸内径 | 1.6 | 3 |
| G1313-87300 | 废液管 | 0.7 | 12 |
| G1375-87326 | 废液管,FEP,1.6 mm外径,0.8 mm内径 | 0.8 | |
| 0100-2410 | 两通,PEEK,用于 1/8 英寸外径管线 | ||
| 5061-3361 | 不锈钢硬质管线,100 x 0.17 mm 内径,10/包 | 0.17 | 0.1 |
| G1313-43216 | 废液讨论,1100 系列主动进样器 | ||
| 5500-1250 | 不锈钢毛细管,0.17 x 120 SL/SL,带长套管不锈钢毛细管,0.17 mm 内径 x 120 mm 长,一端预装不锈钢讨论,一端未拆卸不锈钢讨论,带长螺丝 | ||
| 5500-1249 | 不锈钢毛细管,0.12 x 120 SL/SL,带长套管不锈钢毛细管,0.12 mm 内径 x 120 mm 长,一端预装不锈钢讨论,一端未拆卸不锈钢讨论,带长螺丝 | ||
| 5500-1240 | 不锈钢毛细管,0.17 x 105 SL/SL,不锈钢,0.17 mm 内径 x 105 mm 长,预装不锈钢讨论,带长螺丝 | ||
| 5500-1238 | 不锈钢毛细管,0.12 x 105 SL/SL,不锈钢,0.12 mm 内径 x 105 mm 长,预装不锈钢讨论,带长螺丝 | ||
| 5067-4719 | 毛细管,不锈钢,120 mm 长,0.17 mm 内径,2 个未拆卸讨论,带超长螺钉 | ||
| 01090-87306 | Capillary, stainless steel, 0.17 mm id, 380 mm length, with 2 preswaged stainless steel fittings | SST | 0.17 |
| G1375-87319 | Capillary, PEEK/fused silica, 0.05 mm id, 700 mm length, no fittings | ||
| 5500-1306 | Capillary, stainless steel, 0.12 mm id, 700 mm length, 2 x M4 fittings preswaged | ||
| 5500-1305 | Capillary, stainless steel, 0.12mm id, 500 mm length, 2 x M4 fittings preswaged | ||
| 5065-9948 | Fitting screws, SS, 10-32, 4 mm, 5/pk | ||
| 5065-9950 | PEEK 垫圈和不锈钢环 5/包,用于 2 mm 管线 | ||
| 5065-9971 | 用于内径为 1/32 英寸内径管的有毛刺 Y 型聚丙烯讨论,10/包 |
安捷伦液路管 毛细管 液相色谱仪毛细管