产物列表PRODUCTS LIST ꦕ
Thermo TRACE TR-FFAP GC色谱柱 毛细管柱 极性 TPA 改性的聚乙二醇Thermo Scienti🐟fic GC 色(se)谱柱具备温度不变性(xing)高(gao)、散失(shi)低和(he)寿(shou)命长等特色(se)。TraceGOLD,TRACE 和(he) Trace꧒PLOT色(se)谱柱系列包(bao)含各类极性(xing)的牢固(gu)相(xiang),从非极性(xing)到极性(xing);不只品(pin)德杰出(chu)、机能,并且能够(gou)保证*的重现性(xing)。

Thermo TRACE TR-FFAP GC色谱柱 毛细管柱 极性 TPA 改性的聚乙二醇
The𝕴rmo Scientif꧋ic TRACE TR-FFAP 色(se)谱柱是一个针对 FFAP 阐发优化的(de)高(gao)极(ji)性相。


Thermo TRACE TR-FFAP GC色谱柱 毛细管柱 极性 TPA 改性的聚乙二醇 定货信息:
| 定货号 | 产物信息 |
| 26099-0200 | TG-1MS 10m x 0.1mm x 0.1µm |
| 26099-0360 | TG-1MS 气相柱 15MX.32MMX.1UM |
| 26099-1300 | TG-1MS 15m x 0.25mm x 0.25µm |
| 26099-1310 | TG-1MS 15m x 0.32mm x 0.25µm |
| 26099-1420 | TG-1MS 30m x 0.25mm x 0.25µm |
| 26099-1425 | TG-1MS 30m x 0.25mm x 0.25µm 带5m掩护柱 |
| 26099-1430 | TG-1MS 30m x 0.32mm x 0.25µm |
| 26099-1540 | TG-1MS 60m x 0.25mm x 0.25µm |
| 26099-1550 | TG-1MS 60m x 0.32mm x 0.25µm |
| 26099-2110 | TG-1MS 15m x 0.25mm x 0.50µm |
| 26099-2120 | TG-1MS 15m x 0.32mm x 0.50µm |
| 26099-2130 | TG-1MS 15m x 0.53mm x 0.50µm |
| 26099-2230 | TG-1MS 30m x 0.25mm x 0.50µm |
| 26099-2240 | TG-1MS 30m x 0.32mm x 0.50µm |
| 26099-2250 | TG-1MS 30m x 0.53mm x 0.50µm |
| 26099-2350 | TG-1MS 60m x 0.25mm x 0.50µm |
| 26099-2360 | TG-1MS 60m x 0.32mm x 0.50µm |
| 26099-2750 | TG-1MS GC 色谱柱 10m x 0.15mm x 0.15um |
| 26099-2760 | TG-1MS GC 色谱柱 20m x 0.15mm x 0.15um |
| 26099-2840 | TG-1MS 15m x 0.25mm x 1µm |
| 26099-2850 | TG-1MS 15m x 0.32mm x 1µm |
| 26099-2860 | TG-1MS 15m x 0.53mm x 1µm |
| 26099-2940 | TG-1MS GC 色谱柱 40m x 0.15mm x 0.15um |
| 26099-2960 | TG-1MS 30m x 0.25mm x 1µm |
| 26099-2970 | TG-1MS 30m x 0.32mm x 1µm |
| 26099-2980 | TG-1MS 30m x 0.53mm x 1µm |
| 26099-2985 | TG-1MS 30m x 0.53mm x 1.00µm 带5m掩护柱 |
| 26099-3080 | TG-1MS 60m x 0.25mm x 1µm |
| 26099-3090 | TG-1MS 60m x 0.32mm x 1µm |
| 26099-3340 | TG-1MS 15m x 0.53mm x 1.50µm |
| 26099-3360 | TG-1MS 30m x 0.53mm x 1.50µm |
| 26099-3370 | TG-1MS 60m x 0.53mm x 1.50µm |
| 26099-3500 | TG-1MS 气相柱 15MX 0.32MMXX 3UM |
| 26099-3960 | TG-1MS 气相柱 30mx.53mm 3um |
| 26099-4705 | TG-1MS 30m x 0.53mm x 5.00µm 带5m掩护柱 |
| 26099-4840 | TG-1MS 30m x 0.32mm x 3um |
| 26099-4990 | TG-1MS 气相柱 20MX.15MMX.15UM |
| 26099-5680 | TG-1MS 气相柱 20MX.18MMX.4UM |
| 26099-5780 | TG-1MS 气相柱 20MX.18MMX.18UM |
| 26099-5820 | TG-1MS 12m x 0.20mm x 0.33um |
| 26099-6510 | TG-1MS GC 色谱柱 30m x 0.25mm x 0.1µm |
上一篇:TRACE TR-WAXThermo TRACE TR-WAX GC色谱柱 毛细⛦管柱 极性 聚乙二醇
下一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:63004 500mg/3mLProElut Silica 迪马 固相萃取小柱🐠 SPE
前往列表>>