产物(wu)列表PRODUCTS LIST ꦫ ꧙
Thermo TraceGOLD TG-WaxMS A GC色谱柱 毛细管柱 酸性去活的聚乙二醇Thermo Scie♑ntific GC 色(se)谱(pu)柱(zhu)具备温(wen)度不变性(xing)高、散失低和寿命长等(deng)特(te)色(se)。TraceGOLD,TRACE 和 Trac✃ePLOT色(se)谱(pu)柱(zhu)系列包含各(ge)类极(ji)(ji)性(xing)的牢固相,从非(fei)极(ji)(ji)性(xing)到极(ji)(ji)性(xing);不只(zhi)品德杰(jie)出(chu)、机能,并且能够保(bao)证(zheng)*的重(zhong)现(xian)

Thermo TraceGOLD TG-WaxMS A GC色谱柱 毛细管柱 酸性去活的聚乙二醇
Thermo Scientific Tra🍸ceGOLD TG-WaxMS&n꧑bsp;A GC 色(se)谱柱牢固相中的酸性官能团使阐发未经衍生的酸性化合物成(cheng)为能够(gou)。
• 无机酸
• 游离脂肪酸
• 酒精


Thermo TraceGOLD TG-WaxMS A GC色谱柱 毛细管柱 酸性去活的聚乙二醇
定货图片信息:| 定货号 | 产物描写 |
| 26086-1300 | TG-WAXMS B 15m x 0.25mm x 0.25µm |
| 26086-1310 | TG-WAXMS B 15m x 0.32mm x 0.25µm |
| 26086-1420 | TG-WAXMS B 30m x 0.25mm x 0.25µm |
| 26086-1430 | TG-WAXMS B 30m x 0.32mm x 0.25µm |
| 26086-2230 | TG-WAXMS B 30m x 0.25mm x 0.50µm |
| 26086-2240 | TG-WAXMS B 30m x 0.32mm x 0.50µm |
| 26086-2250 | TG-WAXMS B 30m x 0.53mm x 0.50µm |
| 26086-2850 | TG-WAXMS B 15m x 0.32mm x 1µm |
| 26086-2860 | TG-WAXMS B 15m x 0.53mm x 1µm |
| 26086-2970 | TG-WAXMS B 30m x 0.32mm x 1µm |
| 26086-2980 | TG-WAXMS B 30m x 0.53mm x 1µm |
| 26086-3090 | TG-WAXMS B 60m x 0.32mm x 1µm |
| 26086-3100 | TG-WAXMS B 60m x 0.53mm x 1µm |
| 26086-3360 | TG-WAXMS B 30m x 0.53mm x 1.50µm |
| 26087-1300 | TG-WAXMS A 15m x 0.25mm x 0.25µm |
| 26087-1310 | TG-WAXMS A 15m x 0.32mm x 0.25µm |
| 26087-1320 | TG-WAXMS A 15m x 0.53mm x 0.25µm |
| 26087-1420 | TG-WAXMS A 30m x 0.25mm x 0.25µm |
| 26087-1430 | TG-WAXMS A 30m x 0.32mm x 0.25µm |
| 26087-1440 | TG-WAXMS A 30m x 0.53mm x 0.25µm |
| 26087-1540 | TG-WAXMS A 60m x 0.25mm x 0.25µm |
| 26087-1550 | TG-WAXMS A 60m x 0.32mm x 0.25µm |
| 26087-1560 | TG-WAXMS A 60m x 0.53mm x 0.25µm |
| 26087-2110 | TG-WAXMS A 15m x 0.25mm x 0.50µm |
| 26087-2120 | TG-WAXMS A 15m x 0.32mm x 0.50µm |
| 26087-2130 | TG-WAXMS A 15m x 0.53mm x 0.50µm |
| 26087-2230 | TG-WAXMS A 30m x 0.25mm x 0.50µm |
| 26087-2240 | TG-WAXMS A 30m x 0.32mm x 0.50µm |
| 26087-2250 | TG-WAXMS A 30m x 0.53mm x 0.50µm |
| 26087-2350 | TG-WAXMS A 60m x 0.25mm x 0.50µm |
| 26087-2360 | TG-WAXMS A 60m x 0.32mm x 0.50µm |
| 26087-2370 | TG-WAXMS A 60m x 0.53mm x 0.50µm |
| 26087-2850 | TG-WAXMS A 15m x 0.32mm x 1µm |
| 26087-2860 | TG-WAXMS A 15m x 0.53mm x 1µm |
| 26087-2970 | TG-WAXMS A 30m x 0.32mm x 1µm |
| 26087-2980 | TG-WAXMS A 30m x 0.53mm x 1µm |
| 26087-3090 | TG-WAXMS A 60m x 0.32mm x 1µm |
| 26087-3100 | TG-WAXMS A 60m x 0.53mm x 1µm |
| 26087-3340 | TG-WAXMS A 15m x 0.53mm x 1.50µm |
| 26087-3360 | TG-WAXMS A 30m x 0.53mm x 1.50µm |
| 26087-3370 | TG-WAXMS A 60m x 0.53mm x 1.50µm |
| 26088-0200 | TG-WAXMS 10m x 0.1mm x 0.1µm |
| 26088-1300 | TG-WAXMS 15m x 0.25mm x 0.25µm |
| 26088-1305 | TG-WAXMS 15m x 0.25mm x 0.25µm 带5m掩护柱 |
| 26088-1310 | TG-WAXMS 15m x 0.32mm x 0.25µm |
| 26088-1320 | TG-WAXMS 15m x 0.53mm x 0.25µm |
| 26088-1420 | TG-WAXMS 30m x 0.25mm x 0.25µm |
| 26088-1420-5 | TG-WAXMS GC 色谱柱 30m x 0.25mm x 0.25µm, 5" Cage |
| 26088-1421 | TG-WAXMS 30m x 0.25mm x 0.25µm 带10m掩护柱 |
| 26088-1430 | TG-WAXMS 30m x 0.32mm x 0.25µm |
| 26088-1435 | TG-WAXMS 30m x 0.32mm x 0.25µm 带5m掩护柱 |
| 26088-1440 | TG-WAXMS 30m x 0.53mm x 0.25µm |
| 26088-1540 | TG-WAXMS 60m x 0.25mm x 0.25µm |
| 26088-1550 | TG-WAXMS 60m x 0.32mm x 0.25µm |
| 26088-1560 | TG-WAXMS 60m x 0.53mm x 0.25µm |
| 26088-2110 | TG-WAXMS 15m x 0.25mm x 0.50µm |
| 26088-2120 | TG-WAXMS 15m x 0.32mm x 0.50µm |
| 26088-2130 | TG-WAXMS 15m x 0.53mm x 0.50µm |
| 26088-2230 | TG-WAXMS 30m x 0.25mm x 0.50µm |
| 26088-2240 | TG-WAXMS 30m x 0.32mm x 0.50µm |
| 26088-2250 | TG-WAXMS 30m x 0.53mm x 0.50µm |
| 26088-2350 | TG-WAXMS 60m x 0.25mm x 0.50µm |
| 26088-2360 | TG-WAXMS 60m x 0.32mm x 0.50µm |
| 26088-2370 | TG-WAXMS 60m x 0.53mm x 0.50µm |
| 26088-2750 | TG-WaxMS GC 色谱柱 10m x 0.15mm x 0.15um |
| 26088-2760 | TG-WaxMS GC 色谱柱 20m x 0.15mm x 0.15um |
| 26088-2850 | TG-WAXMS 15m x 0.32mm x 1µm |
| 26088-2860 | TG-WAXMS 15m x 0.53mm x 1µm |
| 26088-2940 | TG-WaxMS GC 色谱柱 40m x 0.15mm x 0.15um |
| 26088-2970 | TG-WAXMS 30m x 0.32mm x 1µm |
| 26088-2980 | TG-WAXMS 30m x 0.53mm x 1µm |
| 26088-3090 | TG-WAXMS 60m x 0.32mm x 1µm |
| 26088-3100 | TG-WAXMS 60m x 0.53mm x 1µm |
| 26088-3340 | TG-WAXMS 15m x 0.53mm x 1.50µm |
| 26088-3360 | TG-WAXMS 30m x 0.53mm x 1.50µm |
| 26088-3370 | TG-WAXMS 60m x 0.53mm x 1.50µm |
| 26088-5780 | TG-WaxMS GC 色谱柱 20m x 0.18mm x 0.18um |
上一篇:TraceGOLD TG-Wax MS✨Thermo TraceGOLD TG-Wax MS GC色谱柱 毛细管柱 极性 聚乙二醇
下一篇:TraceGOLD TG-WaxMS BThermo TraceGOLD TG-WaxMS B ♉GCꦯ色谱柱 毛细管柱 碱性去活的聚乙二醇
前往列表>>