♈ 产物列表PRODUCTS LIST
岛津S670-12510-18 Shimadzu premium 进样针 打针器 GC用进样针岛津(jin)Premium 进样针(zhen)接纳(🎃na)削(xue)减(jian)流路中(zhong)胶黏(ni𓄧an)剂的设想,增添了进样针(zhen)的经久性及下降了样品与胶黏(nian)剂穿插净化(hua)的危险。

岛津(jin) Shimadzu premium 进样针 吃(chi)药器(qi)机都
同传统型进样针呼告利用使用时间升职了400%。岛津 Shimadzu premium 进样针 挂水(shui)器定货信息
| 货号 | 品名 | 容量 | 机种 | 备注 | 针长 (mm) | 针编号 | OD (mm) | 针头 | 旧货号 | 市场价 |
| S221-75173 | 5F-S-0.63 5UL SYRINGE | 5ul | Manual | 42 | 23 | 0.63 | 锥口 | 0156005 | 783.00 | |
| S670-12552-01 | 10F 10UL SYRINGE | 10ul | Manual | 牢固针型 | 50 | 26 | 0.47 | 斜口 | 0156210 | 447.00 |
| S670-12510-31 | 25F 25UL SYRINGE | 25ul | Manual | 牢固针型 | 50 | 25 | 0.5 | 斜口 | 0156230 | 466.00 |
| S670-12510-36 | 50F 50UL SYRINGE | 50ul | Manual | 牢固针型 | 50 | 25 | 0.5 | 斜口 | 0156240 | 466.00 |
| S670-12510-18 | 100F 100UL SYRINGE | 100ul | Manual | 牢固针型 | 50 | 25 | 0.5 | 斜口 | 0156250 | 503.00 |
| S670-12510-19 | 250F 250UL SYRINGE | 250ul | Manual | 牢固针型 | 50 | 25 | 0.5 | 斜口 | 0156260 | 643.00 |
| S670-12510-20 | 500F 500UL SYRINGE | 500ul | Manual | 牢固针型 | 50 | 25 | 0.5 | 斜口 | 0156270 | 643.00 |
岛津S670-12510-18 Shimadzu premium 进样针 打针器 GC用进样针
岛津S670-12510-18 Shimadzu premium 进样针 打针器 GC用进样针
上一篇:S670-12510-36𓂃岛津S670-12510-36 Shimadzu prem﷽ium 进样针 打针器 GC用进样针
下一篇:𒐪S670-12510-19岛津S670-12510-19 🌼Shimadzu premium 进样针 打针器 GC用进样针
前往列表>>