🍷 𓆉 产物列表PRODUCTS LIST
哈美顿 Hamilton 1700系列 微量进样针 打针器HAMILTON1700系列是700系列的(de)GASTIGHI 版本(ben),设想用于液(ye)体(ti)或气体(ti)任务(wu)情况。利用聚四(si)氟乙烯作为惰性密封柱塞(sai),容量从(cong)10μL到500μL。液(ye)体(ti)试样打仗到的(de)进样针(zhen)尖资料为玻璃和(he)聚四(si)氟乙烯,柱塞(sai)组(zu)件能够(gou)交ಌ换。

1700系(xi)列(lie)作品(pin) 进样(yang)器进样(yang)针
HAMILTON1700系列是700系列的GASTIGHI 版本,设想用于液体或气体任务情况。利用聚四氟乙烯作为惰性密封柱塞,容量从10μL到500μL,切确度为标称容量的±1%。液体试样打仗到的进样针尖资料为玻璃和聚四氟乙烯,柱塞组件能够交换。典范利用有:
1. 在浓缩仪/分派仪的利用。
2. 在主动进样器和阐发仪中的利用。
3. 气体移液。
4. 在(zai)GC、LC和TLC的样品进样。

哈美顿 Hamilton 1700系列 微量进样针 打针器
定货信息查询(xun):
N 型进样针
| 定货信息 | 针长 (mm ) | 容量10μL 型号 1701 针号26s | 容量25μL 型号1702 针号22s | 容量50μL 型号1705 针号22s | 容量100μL 型号 1710 针号22s | 容量250μL 型号1725 针号22s | 容量500μL 型号1750 针号22 |
| N型牢固针头 pst2 | 51 | 80000 | 80200 | 80900 | 81000 | 81100 | 81217 |
| N型牢固针头 pst3 | 51 | 80075 | 80275 | 80975 | 81075 | 81175 | 81216 |
| N型牢固针头 pst5 | 51 | 80039 | 80239 | 80939 | 81039 | 81139 | 81243 |
| N型牢固针头 pst* | * | 80008 | 80208 | 80908 | 81008 | 81108 | 81214 |
RN 型进样针
| 定货信息 | 针长 (mm ) | 容量10μL 型号 1701 针号26s | 容量25μL 型号1702 针号22s | 容量50μL 型号1705 针号22s | 容量100μL 型号 1710 针号22s | 容量250μL 型号1725 针号22s | 容量500μL 型号1750 针号22 |
| RN 可换针头 pst2 | 51 | 80030 | 80230 | 80930 | 81030 | 81130 | 81230 |
| RN 可换针头 pst3 | 51 | 80065 | 80265 | 80965 | 81065 | 81165 | 81265 |
| RN(没有针头) | 7653-01 | 7654-01 | 7655-01 | 7656-01 | 7657-01 | 7658-01 |
LT 进样针
| 定货信息 | 针长 (mm ) | 容量10μL 型号 1701 针号26s | 容量25μL 型号1702 针号22s | 容量50μL 型号1705 针号22s | 容量100μL 型号 1710 针号22s | 容量250μL 型号1725 针号22s | 容量500μL 型号1750 针号22 |
| LT 鲁尔头 (不带针头) | 80001 | 80201 | 80901 | 81001 | 81101 | 81201 |
T LL 检测设备进样针
| 定货信息内容 | 余量10μL 主要参数 1701 | 存储容量25μL 产品型号1702 | 存储容量50μL 机型1705 | 储电量100μL 类型 1710 | 出水量250μL 款型1725 | 电容量500μL 规格型号1750 |
| TLL 型不带插槽的 鲁尔锁头(不带针头) | 80920 | 81020 | 81120 | 81220 | ||
| TLL 型带插槽的 鲁尔锁头(不带针头) | 80927 | 81027 | 81127 | 81227 | ||
| TLLX,TLL 带止阀鲁尔锁头(不加针头) | 80222 | 80922 | 81022 | 81122 | 81222 |
TLL-XL 仪器进样针
| 定货新信息 | 容量10μL 型号 1701 | 容量25μL 型号1702 | 容量50μL 型号1705 | 容量100μL 型号 1710 | 容量250μL 型号1725 | 容量500μL 型号1750 |
| TLL-XL 鲁尔锁 (不带针头) | 201790 | 201797 | 201802 | 201807 |
T LLXB 实验仪器进样针
| 定货信息 | 容量10μL 型号 1701 | 容量25μL 型号1702 | 容量50μL 型号1705 | 容量100μL 型号 1710 | 容量250μL 型号1725 | 容量500μL 型号1750 |
| TLLXB,TLL 带止阀和 防倒吸阀(不带针头) | 80223 | 80947 | 81047 | 81147 | 81247 |
DX 测量仪器进样针
| 定货信息 | 容量10μL 型号 1701 | 容量25μL 型号1702 | 容量50μL 型号1705 | 容量100μL 型号 1710 | 容量250μL 型号1725 | 容量500μL 型号1750 |
| 带止阀DX 浓缩 器(不需针头) | 80226 | 80926 | 81026 | 81126 | 81226 |
CX 生物议器进样针
| 定货信息 | 容量10μL 型号 1701 | 容量25μL 型号1702 | 容量50μL 型号1705 | 容量100μL 型号 1710 | 容量250μL 型号1725 | 容量500μL 型号1750 |
| 带止阀CX 讨论 (不需针头) | 80062 | 80262 | 80962 | 81062 | 81162 | 81262 |
C-XP 实验仪器进样针
| 定货信息内容 | 发热量10μL 款型 1701 | 存储空间25μL 产品型号1702 | 出水量50μL 主要参数1705 | 电容量100μL 型号规格 1710 | 存储空间250μL 机型1725 | 功率500μL 形号1750 |
| C-XP (不需针头) | 201720 | 201730 | 201740 | 201750 |
AD,ADA AccuDiL 设备进样针
| 定货信息 | 容量10μL 型号 1701 | 容量25μL 型号1702 | 容量50μL 型号1705 | 容量100μL 型号 1710 | 容量250μL 型号1725 | 容量500μL 型号1750 |
| AD, AccuDiL 带止阀 (不需针头) | 201000 | 201050 | 201100 | 201150 | ||
| DAD,AccuDiL 带止阀浓缩器 (不需针头) | 201500 | 201550 | 201600 | 201650 |
扫描件
| 定货信息 | 容量10μL 型号 1701 | 容量25μL 型号1702 | 容量50μL 型号1705 | 容量100μL 型号 1710 | 容量250μL 型号1725 | 容量500μL 型号1750 |
| PB600 反复分 配器 | 83700 | 83700 | 83700 | 83700 | 83700 | 83700 |
| 阐释性兼容性测试器 | 14700 | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 |
| 进样针目标加装 | 14806 | 14906 | 14906 | 14906 | 14906 | 14906 |
| 针头 | ||||||
| 规范化RN 针头 | 7758-02 | 7758-03 | 7758-03 | 7758-03 | 7779-03 | 7779-01 |
| 国家标准N 针头 | 90039 | 90038 | 90038 | 90038 | 90038 | 90022 |
| 规范起来KF 针头 | 90139 | 90138 | 90138 | 90138 | 90138 | 90122 |
紧急控件
| 定货信息 | 容量10μL 型号 1701 | 容量25μL 型号1702 | 容量50μL 型号1705 | 容量100μL 型号 1710 | 容量250μL 型号1725 | 容量500μL 型号1750 |
| RN 螺母 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 |
| N 活塞式配件 | 13205 | 1122-01 | 1162-01 | 1162-02 | 1162-03 | 1169-01 |
| RN 汽缸控件 | 13205 | 1122-01 | 1162-01 | 1162-02 | 1162-03 | 1169-01 |
| LT/ LTN 活塞组件 | 13205 | 1122-01 | 1162-01 | 1162-02 | 1162-03 | |
| TLL X/DX/CX 活塞组件 | 13269 | 1117-01 | 1117-02 | 1117-03 | 1120-01 | |
| TLL -XL 活塞组件 | 201793 | 201800 | 201805 | 210810 | ||
| AD 缸筒元件 | 201020 | 201070 | 201120 | 201170 | ||
| DAD 气缸器件 | 201520 | 210570 | 201620 | 201670 | ||
| TLL 活塞组件 (不带锁) | 13269 | 1162-01 | 1162-02 | 1162-03 | 1169-01 | |
| C-XP 活塞件配件 | 201725 | 201735 | 201745 | 201755 |
厨艺尺(chi)寸
| 手艺规格 | 容量10μL 型号 1701 | 容量25μL 型号1702 | 容量50μL 型号1705 | 容量100μL 型号 1710 | 容量250μL 型号1725 | 容量500μL 型号1750 |
| 针长(mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 针型 | 26s | 22s | 22s | 22s | 22s | 22 |
| 针的外径(mm) | 0.47 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| 针头內径(mm) | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.41 |
| 针尖范本 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 并也不是是塑胶电镀落实责任 | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| 针的死体积太μL | 0.68 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 6.73 |
| 表尺段长度(mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 软件测试的压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| zui高充分利用温(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| zui低回收利用室温(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
哈美顿 Hamilton 1700系列 微量进样针 打针器
HAMILTON进样针(zhen)的(de)利于体例(li):
① 在使E用前要查抄到底哪里有针尖刀痕·针卷缩和简身破裂② 关键在于消弭供试品彼此的前一种供试品的剩余的,需要借助供试品已停5~20次的洗濯。可以说是、zui初的2~3次的供试品不得不作毁坏妥善处理。③为了能够从针筒内祛除泡沫、将针尖溶解在仿品盐溶液内对此已停提取进入中国的支配。(将针朝上侧既然祛除泡沫。)④抽选比zui终要求量多的原材料,而为再再与刻线线已停盯准。重视扎针器不用偏斜。先用不要發生藐小钎维的纸制品包装等涂抹针尖后再扎针。⑤灵活运用后须要用软水或异丙醇关闭洗濯,在关闭积极性空调后做导出。
上一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:80265哈美顿 Hamilton 🐎1700系列 微量进样针 打针器
下一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美♏视频一区二区三区:81230哈美顿 Hamilton 1700系列 微量进样针 打针器
前往列表>>