🐼 产物列(lie)表(biao)PRODUCTS LIST
哈美顿 Hamilton 700系列 微量进样针 打针器Hamilton制(zhi)作的进样(yang)针和针头用(yong)于(yu)性(xing)命迷(mi)信研讨和尝试(shi)𒉰室阐发。咱们(men)每一(yi)个进样(yang)针产物(wu)都(dou)颠(dian)末周全的品质节制(zhi)流程来(lai)确保(bao)预期高精(🧸jing)度(du),高机能产物(wu)的完(wan)成(cheng)。

Hamilton 700系统微量分析吃药器
| ||||||||
哈美顿 Hamilton 700系列 微量进样针 打针器
哈美顿 Hamilton 700系列 微量进样针 打针器
定购产品信息:
| 范本 | 头衔 | 针长 (mm) | 数量 5μL 尺寸 75 针号 26s | 功率 10μL 规格型号 701 针号 26s | 功率 25μL 参数 702 针号 22s | 存储容量 50μL 型號 705 针号 22s | 储电量 100μL 款型 710 针号 22s | 容积 250μL 款式 725 针号 22s | 余量 500μL 机型 750 针号 22 |
| N型 | N 型不(bu)变,避免后期(qi)使用时出现晃动影响体验效果针头 pst2 | 51 | 87900 | 80300 | 80400 | 80500 | 80600 | 80700 | 80800 |
| N 型坚实针头 pst2 | 70 | 80350 | |||||||
| N 型经久耐用针(zhen)头 pst2 | 76 | 80384 | |||||||
| N 型稳固针头 pst3 | 51 | 87919 | 80383 | 80465 | 80565 | 80665 | 80765 | 80865 | |
| N 型结实牢固针头 pst5 | 51 | 80339 | 80839 | ||||||
| SN 型坚固针头* | * | 87908 | 80308 | 80408 | 80508 | 80608 | 80708 | 80808 | |
| *行为 高端定制针的针号、高度、针尖优势特点和是否是需要镀膜落实 | |||||||||
| RN型 | RN 型(xing)可换(huan)针头 pst2 | 51 | 87930 | 80330 | 80430 | 80530 | 80630 | 80730 | 80830 |
| RN 型针(不用针头) | 7634-01 | 7635-01 | 7636-01 | 7637-01 | 7638-01 | 7639-01 | 7640-01 | ||
| LT型 | LT 型鲁(lu)尔(er)头 (没有针(zhen)头) | 80301 | 80401 | 80501 | 80601 | 80701 | 80801 | ||
| 针头 | N 型 pst2 6支/盒 | 51 | 80366 | ||||||
| RN型(xing) pst2 6支/盒 | 51 | 80336 | |||||||
| 零件和预备模块 | PB600 一直分摊器 | 80370 | 80370 | 80370 | 80370 | 80370 | |||
| 重(zhong)现性(xing)兼容器 | 14700 | 14700 | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 | ||
| 进样针主导性装配图 | 14806 | 14806 | 14806 | 14906 | 14906 | 14906 | 14906 | ||
| RN 螺母 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | ||
| 规程 RN 针头 | 7758-02 | 7758-02 | 7758-03 | 7758-03 | 7758-03 | 7779-03 | 7779-01 | ||
| 规范(fan)性 N 针头 | 90039 | 90039 | 90038 | 90038 | 90038 | 90038 | 90022 | ||
| 规则 KF 针头 | 90139 | 90139 | 90138 | 90138 | 90138 | 90138 | 90122 | ||
| 手艺活规模 | 针长(mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| 针号 | 26s | 26s | 22s | 22s | 22s | 22s | 22 | ||
| 针头(tou)外(wai)径(mm) | 0.47 | 0.47 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | ||
| 针头直径(mm) | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.41 | ||
| 针尖实(shi)例 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 也不会电镀工艺落实措施 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | ||
| 针的死比热容 μL | 0.68 | 0.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 6.73 | ||
| 标尺刻度时长(mm) | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 考(kao)试负担(dan)(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
HAMILTON进样针的利于体例:
① 在使E用前应该查抄有都没有有针尖锯齿·针卷起和简身缝隙② 要消弭样板两者之间的前一名样板的杂质,应该要回收利用样板止住5~20次的洗濯。但、zui初的2~3次的样板需作虚接处里。③关键在于从针筒内弄掉裂痕、将针尖浸泡在产品的样品悬浊液内一直中断吸取发布的操控。(将针乐观侧既然弄掉裂痕。)④抽比zui终需求量多的仿品,乃能再再与读数线停机击发。要注意打点滴器不用歪斜。先用并不会遭受藐小棉纤维的纸制品包装等刷洗针尖后再打点滴。⑤利于后有必要用软水或二甲苯立即停止工作洗濯,在立即停止工作良好环境空调后做保持。
上一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:80530哈美顿 Hamilton🐼 700系列 微量进样针 打针器
下一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:80330哈美顿🌟 Hamilton 700系列 微量进样针 打针器
前往列表>>