🔜 ❀ 产物列(lie)表PRODUCTS LIST
哈美顿 Hamilton 700系列 微量进样针 打针器Hamilton制作的(de)进样针和针头用于(yu)性命迷(mi)信(x🔯in)研讨(tao)和尝试(shi)室阐发。咱们(men)每一(yi)个(ge)进样针产物(wu)都颠(dian)末周(z♛hou)全(quan)的(de)品质(zhi)节(jie)制流(liu)程来确(que)保预期高精度,高机能产物(wu)的(de)完成。

Hamilton 700系列产品进样器打(da)点滴器
| ||||||||
哈美顿 Hamilton 700系列 微量进样针 打针器
哈美顿 Hamilton 700系列 微量进样针 打针器
定购消息:
| 样例 | 光环 | 针长 (mm) | 储存量 5μL 型号规格 75 针号 26s | 功率 10μL 参数 701 针号 26s | 储存量 25μL 尺寸 702 针号 22s | 余量 50μL 型號 705 针号 22s | 存储空间 100μL 机型 710 针号 22s | 功率 250μL 参数 725 针号 22s | 使用量 500μL 型号规格 750 针号 22 |
| N型 | N 型结(jie)实牢固针头 pst2 | 51 | 87900 | 80300 | 80400 | 80500 | 80600 | 80700 | 80800 |
| N 型牢实针头 pst2 | 70 | 80350 | |||||||
| N 型坚(jian)实(shi)针头 pst2 | 76 | 80384 | |||||||
| N 型坚实针头 pst3 | 51 | 87919 | 80383 | 80465 | 80565 | 80665 | 80765 | 80865 | |
| N 型耐用针头 pst5 | 51 | 80339 | 80839 | ||||||
| SN 型粘紧针头* | * | 87908 | 80308 | 80408 | 80508 | 80608 | 80708 | 80808 | |
| *具体表现私人定制针的针号、总长、针尖优点和缺点和都是非需用电镀锌落实 | |||||||||
| RN型 | RN 型可换针头 pst2 | 51 | 87930 | 80330 | 80430 | 80530 | 80630 | 80730 | 80830 |
| RN 型针(不加针头) | 7634-01 | 7635-01 | 7636-01 | 7637-01 | 7638-01 | 7639-01 | 7640-01 | ||
| LT型 | LT 型鲁(lu)尔(er)头 (不加(jia)针头) | 80301 | 80401 | 80501 | 80601 | 80701 | 80801 | ||
| 针头 | N 型 pst2 6支/盒 | 51 | 80366 | ||||||
| RN型 pst2 6支(zhi)/盒(he) | 51 | 80336 | |||||||
| 扫描件和紧急构件 | PB600 间断性分配器 | 80370 | 80370 | 80370 | 80370 | 80370 | |||
| 回(hui)归性自(zi)适应器 | 14700 | 14700 | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 | ||
| 进样针抓手搭配 | 14806 | 14806 | 14806 | 14906 | 14906 | 14906 | 14906 | ||
| RN 螺(luo)母(mu) | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | ||
| 正规 RN 针头 | 7758-02 | 7758-02 | 7758-03 | 7758-03 | 7758-03 | 7779-03 | 7779-01 | ||
| 规则 N 针头 | 90039 | 90039 | 90038 | 90038 | 90038 | 90038 | 90022 | ||
| 规则 KF 针头 | 90139 | 90139 | 90138 | 90138 | 90138 | 90138 | 90122 | ||
| 手工艺技术参数 | 针长(zhang)(mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| 针号 | 26s | 26s | 22s | 22s | 22s | 22s | 22 | ||
| 针头外径(mm) | 0.47 | 0.47 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | ||
| 针头公称直径(mm) | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.41 | ||
| 针(zhen)尖(jian)范列 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 是没有是主轴电镀完善 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | ||
| 针的死体积(ji)太 μL | 0.68 | 0.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 6.73 | ||
| 标尺刻度厚度(mm) | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 测试软件经(jing)济(ji)压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
HAMILTON进样(yang)针的充分(fen)利用体例:
① 在使E用前一定要查抄不会有针尖毛刺发生·针卷起和简身裂纹② 要消弭合格品中的前其中一个合格品的残渣,许要采用合格品变慢5~20次的洗濯。本来、zui初的2~3次的合格品须要作烧掉治理。③为了让从针筒内剔除强力小气泡、将针尖浸没在合格品氢氧化钠溶液内不间断关闭程序采集开售的调控。(将针积极向上侧轻言剔除强力小气泡。)④获得比zui终所要量多的样本,之后再再与读数线退出点射。侧重于注射器千万别倾斜度。先用不想情况藐小棉纤维的纸材等擦洗针尖后再注射。⑤灵活运用后有必要用纯净水或二甲苯结束洗濯,在结束良好氛围繁琐后做同步保存。
上一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美🐟视频一区二区三区:80730哈美顿 Hamilton 700ღ系列 微量进样针 打针器
下一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美😼视ꦕ频一区二区三区:80530哈美顿 Hamilton 700系列 微量进样针 打针器
前往列表>>