ꦕ 💮 产(chan)物列表PRODUCTS LIST
Agilent 安捷伦 0101-1232 手动制备进样阀 400bar安捷伦供给来自Rheodyne 的LC 进样手艺的手艺功效。“先合后开"的设想保证持续流路样品容量不锈钢或PEEK 流路的挑选宽达30° 的出(chu)口角度易于毗连讨(tao)论
Agilent 安捷伦 0101-1232 手动制备进样阀 400bar
Rheodyne 系列3725i-038 和3725i 制备型进样阀
Rheodyne 系列3725i-03(不锈钢)和3725i(PEEK)阀是大样品量、高流速和用内径为1.0-
10 cm 制备柱阐发的(de)手动阀。

自功进样(yang)阀(fa)样(yang)品英文降钙素原检测(ce)环(huan)
进样阀样品定量环的准确夹杂能够知足您的利用须要。安捷伦供给的定量环在出厂时均已切割、抛
光好,且具备品质。
不锈钢304试(shi)样一定量环
PEEK 原辅料一定量环
清理进样阀的可改换机件(jian)
Agilent 安捷伦 0101-1232 手动制备进样阀 400bar
相干物品定货消息:
| 申明 | 范例 | 部件号 | 转子密封垫材质 | 转子密封垫 | 定子面 | 定子头 | 支持环 | 绝缘密封垫 | 维修东西包 | 进样针洗濯讨论 |
| 2位/6通阀,400bar | 阐发型 | 5063-6502 | Tefzel | 0101-0620 | 0100-1859 | 0100-1860 | 1535-4045 | 1535-4046 | 0101-1254 | / |
| Vespel | 0101-0623 | |||||||||
| PEEK | 0101-1255 | |||||||||
| 2位/6通阀,600bar | 阐发型 | 5067-4191 | PEEK | 5068-0052 | / | 5068-0053 | 1535-4045 | 1535-4046 | / | / |
| 2位/6通阀,400bar | 阐发型 | 5067-4104 | PEEK | 5067-4105 | / | 0100-1850 | 1535-4045 | / | / | 5067-1581 |
| 2位/6通阀,600bar | 阐发型 | 5067-4202 | PEEK | 0101-1409 | / | 0101-1417 | 1535-4045 | / | / | 5067-1581 |
| 2位/6通阀,600bar,用于生物惰性体系 | 生物 | 5067-4158 | PEEK | 5068-0082 | 0100-1851 | 5068-0060 | 1535-4045 | / | / | 5067-1581 |
| 2位/6通阀,400bar,PEEK | 阐发型 | 0101-1253 | Tefzel | 0101-0620 | 0100-1859 | 1535-5082 | / | 1535-4046 | / | / |
| 手动制备进样阀,不锈钢400bar,3725i | 制备型 | 0101-1232 | PEEK | 0101-1233 | / | / | / | 1535-4046 | / | / |
| 手动制备进样阀,PEEK | 制备型 | 0101-1231 | PEEK | 0101-1233 | / | / | / | 1535-4046 | / | / |
全自动进样阀印刷品参考值(zhi)环:
| 容量 | 内径(mm) | 资料 | 合用型号 | 部件号 |
| 5μL | 0.18 | 不锈钢 | 7125、7010 | 1535-4860 |
| 0.18 | 不锈钢 | 7725 | 0101-1248 | |
| 0.18 | PEEK | 9725 | 0101-1241 | |
| 10μL | 0.30 | 不锈钢 | 7125、7010 | 0101-0376 |
| 0.30 | 不锈钢 | 7725 | 0100-1923 | |
| 0.25 | PEEK | 9725 | 0101-1240 | |
| 20μL | 0.51 | 不锈钢 | 7125、7010 | 0101-0377 |
| 0.30 | 不锈钢 | 7725 | 0100-1922 | |
| 0.25 | PEEK | 9725 | 0101-1239 | |
| 50μL | 0.51 | 不锈钢 | 7125、7010 | 0101-0378 |
| 0.51 | 不锈钢 | 7725 | 0101-1924 | |
| 0.51 | PEEK | 9725 | 0101-1238 | |
| 100μL | 0.51 | 不锈钢 | 7125、7010 | 0101-0379 |
| 0.51 | 不锈钢 | 7725 | 0100-1921 | |
| 0.51 | PEEK | 9725 | 0101-1242 | |
| 200μL | 0.76 | 不锈钢 | 7125、7010 | 0101-1252 |
| 0.76 | 不锈钢 | 7725 | 0101-1247 | |
| 0.51 | PEEK | 9725 | 0101-1237 | |
| 500μL | 0.76 | 不锈钢 | 7125、7010 | 0101-1251 |
| 0.76 | 不锈钢 | 7725 | 0101-1246 | |
| 0.76 | PEEK | 9725 | 0101-1236 | |
| 1mL | 0.76 | 不锈钢 | 7125、7010 | 0101-1219 |
| 0.76 | 不锈钢 | 7725 | 0101-1245 | |
| 0.76 | PEEK | 9725 | 0101-1235 | |
| 2mL | 1.00 | 不锈钢 | 7125、7010 | 0101-1250 |
| 1.00 | 不锈钢 | 7725 | 0101-1244 | |
| 0.76 | PEEK | 9725 | 0101-1234 | |
| 1.60 | PEEK | 3725 | 0101-1229 | |
| 5mL | 1.00 | 不锈钢 | 7125、7010 | 0101-1249 |
| 1.00 | 不锈钢 | 7725 | 0101-1243 | |
| 0.76 | PEEK | 9725 | 0101-1230 | |
| 1.60 | PEEK | 3725 | 0101-1228 | |
| 10mL | 2.00 | PEEK | 3725 | 0101-1227 |
| 20mL | 2.00 | PEEK | 3725 | 0101-1226 |
Agilent
上一篇:7725i进样阀
下一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:Agilent 2位/6通阀♔-安捷伦 5067-4191 手动进样阀 600bar
前往列表>>