🐓 产物列表PRODUCTS 𒁃LIST
SAX Alltech Platinum 白金柱别的碱基去活色谱柱很是好的补充和替换与极性物资的*的彼此感化很是好的不变(bian)性(xing)(xing)和重现(xian)性(xing)(xing)
Alltech Platinum 铂金柱
Platinμm? 柱和Platinμm? EPS柱 (扩展的极性挑选性)是差别的碱基去活硅胶基质色谱柱。大大都的
色谱柱出产商碱基去活的体例凡是都是对反相色谱柱硅胶停止*的封尾,以减小极性阐发元素和硅胶基
质的彼此感化。白金Platinμm?柱接纳了差别的对牢固相硅胶的封尾体例,并不是将大大都的牢固相都覆
盖起来,咱们节制硅胶外表的保留水平,从而对样品有两种极性和非极性活性点,接纳两种分手形式对样
品停止分手。如许就进步了对极性化合物的挑选性,对停止化合物获得很是好的分手结果,而这是别的反
相色谱柱所不能实现的。
节制硅胶外表的保留水平改良了很是难分手的极性阐发元素的峰型。对惯例的碱基去活硅胶色谱
柱,硅胶外表的保留水平已zui小化了。构成峰的份子只要很少一局部与这些少许的硅胶彼此感化。与硅
胶彼此感化的份子就会比主峰要迟点洗脱出来,如许就引发了峰的脱尾。将硅胶裸露出来增强硅羟基的作
用,如许一切份子在不异的前提下构成一个对称的峰。
Platinμm? 白金柱有两种差别的硅胶裸露水平的色谱柱。规范白金Platinμm? 柱的硅胶裸露水平是中
等的,一切分手中性和中等极性的化合物。Platinμm? EPS (扩展的极性挑选性) 的硅胶裸露水平较
高,分手有两个或更多的极性官能团的极性物资。Platinμm?白金柱在其余色谱柱不合用时凡是
能(neng)够获(huo)得(de)很是(shi)好的分手结果。
.jpg)

| 填料 | 规格(内径×长度) | 包装数目 | 定货号 |
| C18 | 3.0 x 7.5mm | 3 | 99115 |
| 4.6 x 7.5mm | 3 | 32606 | |
| EPS C18 | 3.0 x 7.5mm | 3 | 99117 |
| 4.6 x 7.5mm | 3 | 32607 | |
| 7 x 33mm | 1 | 970216 | |
| C8 | 4.6 x 7.5mm | 3 | 32612 |
| EPS C8 | 4.6 x 7.5mm | 3 | 32614 |
| Phenyl(苯基) | 4.6 x 7.5mm | 3 | 32619 |
| Cyano(CN氰基) | 4.6 x 7.5mm | 3 | 32620 |
| Amino(NH2氨基) | 4.6 x 7.5mm | 3 | 32621 |
| Silica(硅胶) | 4.6 x 7.5mm | 3 | 32622 |
| SAX(阴离子) | 4.6 x 7.5mm | 3 | 32787 |
| All-Guard Cartridge Holder(Includes Direct-Connect? Column Coupler)(掩护柱套,包含) | ea | 80101 | |
| Direct-Connect? Column Coupler | ea | 28195 | |
| 填料 | 粒径(μm) | 规格(内径×长度) | 定货号 |
| C18 | 1.5 | 7 x 33mm | 50527 |
| 7 x 53mm | 50529 | ||
| 3 | 3.0x 150mm | 32794 | |
| 4.6x 100mm | 32007 | ||
| 4.6x 150mm | 32020 | ||
| 7 x 33mm | 50525 | ||
| 7 x 53mm | 50523 | ||
| 5 | 3.0x 150mm | 32793 | |
| 3.0x250mm | 32792 | ||
| 4.6x 150mm | 32043 | ||
| 4.6x 250mm | 32064 | ||
| EPS C18 | 1.5 | 7x33mm | 50577 |
| 7x53mm | 50579 | ||
| 3 | 3.0x150mm | 32799 | |
| 4.6x100mm | 32158 | ||
| 4.6x150mm | 32183 | ||
| 7x33mm | 50575 | ||
| 7x53mm | 50573 | ||
| 5 | 3.0x150mm | 32806 | |
| 3.0x250mm | 32802 | ||
| 4.6x150mm | 32214 | ||
| 4.6x250mm | 32246 | ||
| 10x150mm | 82083 | ||
| 22x150mm | 82093 | ||
| 22x250mm | 82095 | ||
| C8 | 1.5 | 7x53mm | 50529 |
| 3 | 7x33mm | 50532 | |
| 5 | 4.6x150mm | 32370 | |
| 4.6x250mm | 32375 | ||
| EPS C8 | 3 | 4.6x150mm | 32415 |
| 7x33mm | 50583 | ||
| 7x53mm | 50585 | ||
| 5 | 4.6x150mm | 32420 | |
| 4.6x250mm | 32425 | ||
| Phenyl(苯基) | 3 | 4.6x150mm | 32631 |
| 5 | 4.6x150mm | 32636 | |
| 4.6x250mm | 32641 | ||
| Cyano(CN/氰基) | 3 | 7x33mm | 50593 |
| 7x53mm | 50595 | ||
| 5 | 4.6x150mm | 32672 | |
| 4.6x250mm | 32681 | ||
| Amino(NH2/氨基) | 3 | 4.6x150mm | 32706 |
| 7x53mm | 50545 | ||
| 5 | 4.6x150mm | 32713 | |
| 4.6x250mm | 32722 | ||
| Silica | 3 | 4.6x150mm | 32535 |
| 5 | 4.6x150mm | 32542 | |
| 4.6x250mm | 32549 | ||
| SAX | 3 | 4.6x150mm | 32952 |
| 5 | 4.6x150mm | 32944 | |
| 4.6x250mm | 32943 |
上一篇:欧美一区二区ꦗ在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽♔_欧美视频一区二区三区:C8Alltech Apollo(阿波罗)色谱柱
下一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:63004 🎀500mg/3mLProElut Silica 迪马 固相萃取小柱 SPE
前往列表>>