🔜 𝐆 产物(wu)列表(biao)PRODUCTS LIST
Agilent Poroshell 120 EC-C8 液相色谱柱 高柱效、高分手度,柱反压相称于亚2 μm 柱的50% 2 μm 筛板,对庞杂基质的样品仍具备不变的高机能能 与400 bar和600 bar 的HPLC 和UHPLC 兼容 其键合相的扩大系列与ZORBAX 系列色谱柱的绝对应,能靠得住地停止体例转换 具备杰出挑选性和峰形 具备优良的重现性
Agilent 液相色谱柱 Poroshell 120
• 高柱效、高分手度,柱反压相称于亚2 μm 柱的50%
• 2 μm 筛板,对庞杂基质的样品仍具备不变的高机能能
• 与400 bar和600 bar 的HPLC 和UHPLC 兼容
• 其键合相的扩大系列与ZORBAX 系列色谱柱的绝对应,能靠得住地停止体例转换
• 具备杰出挑选性和峰形
• 具(ju)备优(you)良的重现(xian)性
安捷伦Poroshell 120 柱粒径为2.7 μm,由1.7 μm 直径的实心核和0.5 μm 厚的多孔外层组成。这类小粒径填料具备与亚2 微米柱近似的高柱效,但柱反抬高40-50%。这类高柱效、高分手度色谱柱
能够用于任何范例的液相色谱。多孔层和实心核限定了分散间隔,进步了分手速率,而窄粒径散布
进步了柱效和分手度。该柱撑持高压,能够接纳多柱串连完成zui高的分手度和柱效。Poroshell 300
柱接纳了一样的道理(li),很是合(he)用于生物份子的疾速、高分ꦫ(fen)(fen)手度(du)分(fen)(fen)手。
| 键合相 | 孔径 | 温度限 | pH规模 | 封端 | 碳载量 % | 比外表积m2/g |
| EC-C18 | 120Å | 60 °C | 2.0-8.0 | 双封端 | 10 | 130 |
| EC-C8 | 120Å | 60 °C | 2.0-8.0 | 双封端 | 5 | 130 |
| Phenyl-Hexyl | 120Å | 60 °C | 2.0-8.0 | 双封端 | 9 | 130 |
| SB-C18 | 120Å | 90 °C | 1.0-8.0 | 无 | 8 | 130 |
| SB-C8 | 120Å | 80 °C | 1.0-8.0 | 无 | 5.5 | 130 |
| SB-Aq | 120Å | 80 °C | 1.0-8.0 | 无 | 130 | |
| Bonus-RP | 120Å | 60 °C | 2.0-9.0 | 三重封端 | 9 | 130 |
| EC-CN | 120Å | 60 °C | 2.0-8.0 | 双封端 | 3.5 | 130 |
| HILIC | 120Å | 60 °C | 0.0-8.0 | 无 | 无 | 130 |
Agilent 液相色谱柱 Poroshell 120 EC-C8定货信息:
| 定货号 | 产物描写 |
| 650750-906 | Poroshell 120, EC-C8, 2.1x250mm, 4um |
| 650750-906K | Poroshell 120, EC-C8, 2.1x250,4um,MVK |
| 650750-906T | Poroshell 120 EC-C8,2.1x 250mm,4um,T |
| 690770-706 | Poroshell 120, HPH-C8, 2.1x250mm, 4um |
| 690970-306 | Poroshell 120, EC-C8, 3x250mm, 4um |
| 690970-306K | Poroshell 120, EC-C8, 3x250,4um,MVK |
| 690970-306T | Poroshell 120 EC-C8,3x 250mm,4um,T |
| 690970-506 | Poroshell 120, HPH-C8, 3x250mm, 4um |
| 690970-706 | Poroshell 120, HPH-C8, 4.6x250mm, 4um |
| 690970-906 | Poroshell 120, EC-C8, 4.6x250mm, 4um |
| 690970-906K | Poroshell 120, EC-C8, 4.6x250,4um,MVK |
| 690970-906T | Poroshell 120 EC-C8,4.6x 250mm,4um,T |
| 691775-906 | Poroshell 120,EC-C8,2.1x30mm,2.7um |
| 691775-906T | Poroshell 120 EC-C8,2.1x 30mm,2.7um,T |
| 691975-306 | Poroshell 120,EC-C8,3.0x30mm,2.7um |
| 691975-306T | Poroshell 120 EC-C8,3x 30mm,2.7um,T |
| 691975-906 | Poroshell 120,EC-C8,4.6x30mm,2.7um |
| 691975-906T | Poroshell 120 EC-C8,4.6x 30mm,2.7um,T |
| 693675-306 | Poroshell 120 EC-C8,3x150mm,1.9um,T |
| 693675-906 | Poroshell 120 EC-C8,2.1x150mm,1.9um,T |
| 693770-706 | Poroshell 120, HPH-C8, 2.1x150mm, 4um |
| 693770-906 | Poroshell 120, EC-C8, 2.1x150mm, 4um |
| 693770-906K | Poroshell 120, EC-C8, 2.1x150,4um,MVK |
| 693770-906T | Poroshell 120 EC-C8,2.1x 150mm,4um,T |
| 693775-906 | Poroshell 120 EC-C8,2.1x150mm,2.7um |
| 693775-906K | Poroshell 120 EC-C8,2.1x150mm,2.7um,MVK |
| 693775-906T | Poroshell 120 EC-C8,2.1x 150mm,2.7um,T |
| 693970-306 | Poroshell 120, EC-C8, 3x150mm, 4um |
| 693970-306K | Poroshell 120, EC-C8, 3x150,4um,MVK |
| 693970-306T | Poroshell 120 EC-C8,3x 150mm,4um,T |
| 693970-506 | Poroshell 120, HPH-C8, 3x150mm, 4um |
| 693970-706 | Poroshell 120, HPH-C8, 4.6x150mm, 4um |
| 693970-906 | Poroshell 120, EC-C8, 4.6x150mm, 4um |
| 693970-906K | Poroshell 120, EC-C8, 4.6x150,4um,MVK |
| 693970-906T | Poroshell 120 EC-C8,4.6x 150mm,4um,T |
| 693975-306 | Poroshell 120 EC-C8,3.0x150mm,2.7um |
| 693975-306K | Poroshell 120 EC-C8,3.0x150mm,2.7um,MVK |
| 693975-306T | Poroshell 120 EC-C8,3x 150mm,2.7um,T |
| 693975-906 | Poroshell 120,EC-C8,4.6x150mm,2.7um |
| 693975-906K | Poroshell 120 EC-C8,4.6x150mm,2.7um,MVK |
| 693975-906T | Poroshell 120 EC-C8,4.6x 150mm,2.7um,T |
| 695675-306 | Poroshell 120 EC-C8,3x100mm,1.9um,T |
| 695675-906 | Poroshell 120 EC-C8,2.1x100mm,1.9um,T |
| 695770-706 | Poroshell 120, HPH-C8, 2.1x100mm, 4um |
| 695770-906 | Poroshell 120, EC-C8, 2.1x100mm, 4um |
| 695770-906K | Poroshell 120, EC-C8, 2.1x100,4um,MVK |
| 695770-906T | Poroshell 120 EC-C8,2.1x 100mm,4um,T |
| 695775-906 | Poroshell 120,EC-C8,2.1x100mm,2.7um |
| 695775-906K | Poroshell 120 EC-C8,2.1x100mm,2.7um,MVK |
| 695775-906T | Poroshell 120 EC-C8,2.1x 100mm,2.7um,T |
| 695970-306 | Poroshell 120, EC-C8, 3x100mm, 4um |
| 695970-306K | Poroshell 120, EC-C8, 3x100,4um,MVK |
| 695970-306T | Poroshell 120 EC-C8,3x 100mm,4um,T |
| 695970-506 | Poroshell 120, HPH-C8, 3x100mm, 4um |
| 695970-706 | Poroshell 120, HPH-C8, 4.6x100mm, 4um |
| 695970-906 | Poroshell 120, EC-C8, 4.6x100mm, 4um |
| 695970-906K | Poroshell 120, EC-C8, 4.6x100,4um,MVK |
| 695970-906T | Poroshell 120 EC-C8,4.6x 100mm,4um,T |
| 695975-306 | Poroshell 120,EC-C8,3.0x100mm,2.7um |
| 695975-306K | Poroshell 120 EC-C8,3.0x100mm,2.7um,MVK |
| 695975-306T | Poroshell 120 EC-C8,3x 100mm,2.7um,T |
| 695975-906 | Poroshell 120,EC-C8,4.6x100mm,2.7um |
| 695975-906K | Poroshell 120 EC-C8,4.6x100mm,2.7um,MVK |
| 695975-906T | Poroshell 120 EC-C8,4.6x 100mm,2.7um,T |
| 697775-906 | Poroshell 120,EC-C8,2.1x75mm,2.7um |
| 697775-906T | Poroshell 120 EC-C8,2.1x 75mm,2.7um,T |
| 697975-306 | Poroshell 120,EC-C8,3.0x75mm,2.7um |
| 697975-306T | Poroshell 120 EC-C8,3x 75mm,2.7um,T |
| 697975-906 | Poroshell 120,EC-C8,4.6x75mm,2.7um |
| 697975-906T | Poroshell 120 EC-C8,4.6x 75mm,2.7um,T |
| 699675-306 | Poroshell 120 EC-C8,3x50mm,1.9um,T |
| 699675-906 | Poroshell 120 EC-C8,2.1x50mm,1.9um,T |
| 699770-706 | Poroshell 120, HPH-C8, 2.1x50mm, 4um |
| 699770-906 | Poroshell 120, EC-C8, 2.1x50mm, 4um |
| 699770-906K | Poroshell 120, EC-C8, 2.1x50,4um,MVK |
| 699770-906T | Poroshell 120 EC-C8,2.1x 50mm,4um,T |
| 699775-906 | Poroshell 120,EC-C8,2.1x50mm,2.7um |
| 699775-906K | Poroshell 120 EC-C8,2.1x50mm,2.7um,MVK |
| 699775-906T | Poroshell 120 EC-C8,2.1x 50mm,2.7um,T |
| 699970-306 | Poroshell 120, EC-C8, 3x50mm, 4um |
| 699970-306K | Poroshell 120, EC-C8, 3x50,4um,MVK |
| 699970-306T | Poroshell 120 EC-C8,3x 50mm,4um,T |
| 699970-506 | Poroshell 120, HPH-C8, 3x50mm, 4um |
| 699970-706 | Poroshell 120, HPH-C8, 4.6x50mm, 4um |
| 699970-906 | Poroshell 120, EC-C8, 4.6x50mm, 4um |
| 699970-906K | Poroshell 120, EC-C8, 4.6x50,4um,MVK |
| 699970-906T | Poroshell 120 EC-C8,4.6x 50mm,4um,T |
| 699975-306 | Poroshell 120,EC-C8,3.0x50mm,2.7um |
| 699975-306K | Poroshell 120 EC-C8,3.0x50mm,2.7um,MVK |
| 699975-306T | Poroshell 120 EC-C8,3x 50mm,2.7um,T |
| 699975-906 | Poroshell 120,EC-C8,4.6x50mm,2.7um |
| 699975-906K | Poroshell 120 EC-C8,4.6x50mm,2.7um,MVK |
| 699975-906T | Poroshell 120 EC-C8,4.6x 50mm,2.7um,T |
| 820750-913 | Poroshell 120,UHPLC Guard,EC-C8,4.6mm |
| 821725-913 | Poroshell 120,UHPLC Guard,EC-C8,2.1mm |
| 823750-913 | Poroshell 120,UHPLC Guard,EC-C8,3.0mm |
Agilent Poroshell 120 EC-C8 液相色谱柱
Agilent Poroshell 120 EC-C8 液相色谱柱
上一篇:Poroshell120 Phe-HexAgilent Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 液🧸相色谱柱
下一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视ꦚ频一区二区三区:ZORBAX NH2Agilent ZORBAX NH2 液相色谱柱
前往列表>>