ꦚ 𒅌 产物列表PRODUCTS LIST
Agilent Poroshell 120 EC-C18 液相色谱柱 高柱效、高分手度,柱反压相称于亚2 μm 柱的50% 2 μm 筛板,对庞杂基质的样品仍具备不变的高机能能与400 bar和600 bar 的HPLC 和UHPLC 兼容其键合相的扩大系列与ZORBAX 系列色谱柱的绝对应,能靠得住地停止体例转换 具备杰出挑选性和峰形 具备优良的重现性
Agilent 液相色谱柱 Poroshell 120
• 高(gao)柱(zhu)(zhu)效、高(gao♋)不爱了度,柱(zhu)(zhu)反压相(xiang)应于(yu)亚2 μm 柱(zhu)(zhu)的50%
&bu🌼ll; 2 μm 筛板,对繁杂基(ji)本材料的(de)样(yang)𒆙品英文仍(reng)具备着改变的(de)高可以(yi)能
• 与400 bar和600 bar 的HPLC 和UHPLC 兼(jian)容
• 其键合(💝he)相的(de)不断(duan)扩大款(kuan)型(xing)与(yu)ZORBAX 款(kuan)型(xing)气(qi)相色谱柱的(de)绝表示,能(neng)靠(kao)得下地(di)结(jie)束体例互(hu)转
• 掌握优秀(xiu)选取性和峰形
• 提供良好率(lv)的初现(xian)性
安(an)捷伦Poroshell 120 柱(zhu)颗(ke)粒(li)长(zhang)度为2.7 μm,由(you)1༒.7 μm 长(zhang)度的实芯(xin)核和0.5 μm 厚的多孔(kong)核外组合而成。这种小颗(ke)粒(li)长(zhang)度规整填料必备条件与亚(ya)2 μm柱(zhu)🌳近相(xiang)似的高柱(zhu)效,但柱(zhu)反拉高40-50%。这种高柱(zhu)效、高提出分(fen)手度液相(xiang)色谱柱(zhu)
可使(shi)用于(yu)每实例的꧒液质色谱。多孔层和实心(xin)圆核一定了分散型(xing)间断,发展(zhan)了提出分手强(qiang)度,而🐽(er)窄孔径杀(sha)伤
增加了(le)柱效(xiao)和(he)男朋友出(chu)轨度。该柱撑持压力,要采纳多柱串(ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚchuan)连完成任务zui高的男朋友出(chu)♍轨度和(he)柱效(xiao)。Poroshell 300
柱(zhu)认(ren)同(toꦜng)打了(le)个样的(de)依据(ju),很是(shi)配伍于生物体份子的(de)快速、高断(duan)联了(le)度断(duan)联了(le)。
离子交换柱机器核心理念(nian):
键合相 | 内径 | 温暖限 | pH规模较 | 封(feng)端 | 碳(tan)载(zai)量 % | 比(bi)外型(xing)积m2/g |
EC-C18 | 120Å | 60 °C | 2.0-8.0 | 双封端(duan) | 10 | 130 |
EC-C8 | 120Å | 60 °C | 2.0-8.0 | 双封端(duan) | 5 | 130 |
Phenyl-Hexyl | 120Å | 60 °C | 2.0-8.0 | 双封端 | 9 | 130 |
SB-C18 | 120Å | 90 °C | 1.0-8.0 | 无 | 8 | 130 |
SB-C8 | 120Å | 80 °C | 1.0-8.0 | 无 | 5.5 | 130 |
SB-Aq | 120Å | 80 °C | 1.0-8.0 | 无 | 130 | |
Bonus-RP | 120Å | 60 °C | 2.0-9.0 | 什么是四大封(feng)端 | 9 | 130 |
EC-CN | 120Å | 60 °C | 2.0-8.0 | 双(shuang)封(feng)端 | 3.5 | 130 |
HILIC | 120Å | 60 °C | 0.0-8.0 | 无(wu) | 无(wu) | 130 |
| 650750-902 | Poroshell 120, EC-C18, 2.1x250mm, 4um |
| 650750-902K | Poroshell 120, EC-C18, 2.1x250,4um,MVK |
| 650750-902T | Poroshell 120 EC-C18,2.1x 250mm,4um,T |
| 690970-302 | Poroshell 120, EC-C18, 3x250mm, 4um |
| 690970-302K | Poroshell 120, EC-C18, 3x250,4um,MVK |
| 690970-302T | Poroshell 120 EC-C18,3x 250mm,4um,T |
| 690970-902 | Poroshell 120, EC-C18, 4.6x250mm, 4um |
| 690970-902K | Poroshell 120, EC-C18, 4.6x250,4um,MVK |
| 690970-902T | Poroshell 120 EC-C18,4.6x 250mm,4um,T |
| 690975-902 | Poroshell 120,EC-C18,4.6x250mm,2.7um |
| 690975-902T | Poroshell 120 EC-C18,4.6x 250mm,2.7um,T |
| 691775-902 | Poroshell 120,EC-C18, 2.1x30mm,2.7um |
| 691775-902T | Poroshell 120 EC-C18,2.1x 30mm,2.7um,T |
| 691975-302 | Poroshell 120,EC-C18, 3.0x30mm,2.7um |
| 691975-302T | Poroshell 120 EC-C18,3x 30mm,2.7um,T |
| 691975-902 | Poroshell 120,EC-C18, 4.6x30mm,2.7um |
| 691975-902T | Poroshell 120 EC-C18,4.6x 30mm,2.7um,T |
| 693675-302 | Poroshell 120 EC-C18,3x150mm,1.9um,T |
| 693675-902 | Poroshell 120 EC-C18,2.1x150mm,1.9um,T |
| 693770-902 | Poroshell 120, EC-C18, 2.1x150mm, 4um |
| 693770-902K | Poroshell 120, EC-C18, 2.1x150,4um,MVK |
| 693770-902T | Poroshell 120 EC-C18,2.1x 150mm,4um,T |
| 693775-902 | Poroshell 120,EC-C18, 2.1x150mm,2.7um |
| 693775-902K | Poroshell 120 EC-C18,2.1x150mm,2.7um,MVK |
| 693775-902T | Poroshell 120 EC-C18,2.1x 150mm,2.7um,T |
| 693970-302 | Poroshell 120, EC-C18, 3x150mm, 4um |
| 693970-302K | Poroshell 120, EC-C18, 3x150,4um,MVK |
| 693970-302T | Poroshell 120 EC-C18,3x 150mm,4um,T |
| 693970-902 | Poroshell 120, EC-C18, 4.6x150mm, 4um |
| 693970-902K | Poroshell 120, EC-C18, 4.6x150,4um,MVK |
| 693970-902T | Poroshell 120 EC-C18,4.6x 150mm,4um,T |
| 693975-302 | Poroshell 120,EC-C18, 3.0x150mm,2.7um |
| 693975-302K | Poroshell 120 EC-C18,3.0x150mm,2.7um,MVK |
| 693975-302T | Poroshell 120 EC-C18,3x 150mm,2.7um,T |
| 693975-902 | Poroshell 120,EC-C18, 4.6x150mm,2.7um |
| 693975-902K | Poroshell 120 EC-C18,4.6x150mm,2.7um,MVK |
| 693975-902T | Poroshell 120 EC-C18,4.6x 150mm,2.7um,T |
| 695675-302 | Poroshell 120 EC-C18,3x100mm,1.9um,T |
| 695675-902 | Poroshell 120 EC-C18,2.1x100mm,1.9um,T |
| 695770-902 | Poroshell 120, EC-C18, 2.1x100mm, 4um |
| 695770-902K | Poroshell 120, EC-C18, 2.1x100,4um,MVK |
| 695770-902T | Poroshell 120 EC-C18,2.1x 100mm,4um,T |
| 695775-902 | Poroshell 120,EC-C18, 2.1x100mm,2.7um |
| 695775-902K | Poroshell 120 EC-C18,2.1x100mm,2.7um,MVK |
| 695775-902T | Poroshell 120 EC-C18,2.1x 100mm,2.7um,T |
| 695775-922 | Poroshell 120,EC-C18,2.1x100mm,2.7um 2pk |
| 695970-302 | Poroshell 120, EC-C18, 3x100mm, 4um |
| 695970-302K | Poroshell 120, EC-C18, 3x100,4um,MVK |
| 695970-302T | Poroshell 120 EC-C18,3x 100mm,4um,T |
| 695970-902 | Poroshell 120, EC-C18, 4.6x100mm, 4um |
| 695970-902K | Poroshell 120, EC-C18, 4.6x100,4um,MVK |
| 695970-902T | Poroshell 120 EC-C18,4.6x 100mm,4um,T |
| 695975-302 | Poroshell 120,EC-C18, 3.0x100mm,2.7um |
| 695975-302K | Poroshell 120 EC-C18,3.0x100mm,2.7um,MVK |
| 695975-302T | Poroshell 120 EC-C18,3x 100mm,2.7um,T |
| 695975-902 | Poroshell 120,EC-C18, 4.6x100mm,2.7um |
| 695975-902K | Poroshell 120 EC-C18,4.6x100mm,2.7um,MVK |
| 695975-902T | Poroshell 120 EC-C18,4.6x 100mm,2.7um,T |
| 697775-902 | Poroshell 120,EC-C18, 2.1x75mm,2.7um |
| 697775-902T | Poroshell 120 EC-C18,2.1x 75mm,2.7um,T |
| 697975-302 | Poroshell 120,EC-C18, 3.0x75mm,2.7um |
| 697975-302T | Poroshell 120 EC-C18,3x 75mm,2.7um,T |
| 697975-902 | Poroshell 120,EC-C18, 4.6x75mm,2.7um |
| 697975-902T | Poroshell 120 EC-C18,4.6x 75mm,2.7um,T |
| 699675-302 | Poroshell 120 EC-C18,3x50mm,1.9um,T |
| 699675-902 | Poroshell 120 EC-C18,2.1x50mm,1.9um,T |
| 699770-902 | Poroshell 120, EC-C18, 2.1x50mm, 4um |
| 699770-902K | Poroshell 120, EC-C18, 2.1x50,4um,MVK |
| 699770-902T | Poroshell 120 EC-C18,2.1x 50mm,4um,T |
| 699775-902 | Poroshell 120,EC-C18, 2.1x50mm,2.7um |
| 699775-902K | Poroshell 120 EC-C18,2.1x50mm,2.7um,MVK |
| 699775-902T | Poroshell 120 EC-C18,2.1x 50mm,2.7um,T |
| 699775-922 | Poroshell 120,EC-C18,2.1x50mm,2.7um 2pk |
| 699970-302 | Poroshell 120, EC-C18, 3x50mm, 4um |
| 699970-302K | Poroshell 120, EC-C18, 3x50,4um,MVK |
| 699970-302T | Poroshell 120 EC-C18,3x 50mm,4um,T |
| 699970-902 | Poroshell 120, EC-C18, 4.6x50mm, 4um |
| 699970-902K | Poroshell 120, EC-C18, 4.6x50,4um,MVK |
| 699970-902T | Poroshell 120 EC-C18,4.6x 50mm,4um,T |
| 699975-302 | Poroshell 120,EC-C18, 3.0x50mm,2.7um |
| 699975-302K | Poroshell 120 EC-C18,3.0x50mm,2.7um,MVK |
| 699975-302T | Poroshell 120 EC-C18,3x 50mm,2.7um,T |
| 699975-902 | Poroshell 120,EC-C18, 4.6x50mm,2.7um |
| 699975-902K | Poroshell 120 EC-C18,4.6x50mm,2.7um,MVK |
| 699975-902T | Poroshell 120 EC-C18,4.6x 50mm,2.7um,T |
| 820750-911 | Poroshell 120, UHPLC Guard,EC-C18,4.6mm |
| 820750-916 | Poroshell 120,UHPLC Grd,EC-C18,4.6mm,4um |
| 821725-911 | Poroshell 120, UHPLC Guard,EC-C18,2.1mm |
| 821725-916 | Poroshell 120,UHPLC Grd,EC-C18,2.1mm,4um |
| 823750-911 | Poroshell 120,UHPLC Guard.EC-C18,3.0mm |
| 823750-916 | Poroshell 120,UHPLC Grd,EC-C18,3mm,4um |
上一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽꧒_欧美视频一区二区三区:SB-C18 安捷伦液相色谱柱 883975-902
下一篇:Poro♊shell120 Phe-HexAgilent 🎃Poroshell 120 Phenyl-Hexyl 液相色谱柱
前往列表>>