💖 产物(wu)列表(biao)PRODUCTS LIST 🎀
Agilent Poroshell 120 HILIC 液相色谱柱• 高柱效、高分手度,柱反压相称于亚2 μm 柱的50%• 2 μm 筛板,对庞杂基质的样品仍具备不变的高机能能• 与400 bar和600 bar 的HPLC 和UHPLC 兼容• 其键合相的扩大系列与ZORBAX 系列色谱柱的绝对应,能靠得住地停止体例转换• 具备杰出挑选性和峰形• 具备优良(liang)的重现性(xing)
Agilent 液质气相色谱(pu)柱 Poroshell 120
• 高柱效(xiao)、高被分手度,柱反压相当于亚2 μm 柱的50%
•🌄 2 μm 筛板,对复杂化栽培(pei)基质的产品(pin)的样(yang)♛品(pin)仍(reng)应具不会改变的高机转能
• 与400 bar和(he)600 bar 的HPLC 和(he)UHPLC 兼容
• 其键合相的(de)拉大产品(pin)品(pin)类与ZOR𓂃ܫBAX 产品(pin)品(pin)类离子交换(huan)柱的(de)绝对应着(zhe),能(neng)靠(kao)得下(xia)地退出体例改变(bian)
• 遵循(xun)杰出人(ren)物筛选性和峰(feng)形
• 必(bi)备优异的显(xian)现(xian)性
安捷(jie)伦Poroshell 120 柱(zhu)孔(kong)(kong)径(jing)为2.7 μm,由1.7 μm 厚度(du)的空心(xin)核和0.5 μm 厚的多(duo)孔(kong)(kong)表层根据。这样小(xiao)孔(kong)(kong)径(jing)塑料填料具备条件与亚(ya)2 纳米柱(zhu)近似得高柱(zhu)效,但柱(zhu)反垫高40-50%。这样高柱(zhu)效、高分开度(du)离子交换柱(z🐓hu)
就可以应用(yong)在其余(yu)样例的色谱仪色谱。多孔层和方(fang)形核抽(chou)选(x♏uan)了分散式相隔(ge),发展了被(bei)分手效率,而窄颗(ke)粒直径煽动
进(jin)步(bu)发展了(le)柱效(xiao)和男(nan)(nan)友正(zheng)式(shi)分手度。该柱撑持(chi)各类高压(ya),能够容忍多柱串连顺利完成zui高的男(nan)(nan)友正(zheng)🅘式(shi)分手度和柱效(xiao)。Poroshell 300
柱容纳新(xin)一样的大道理,很是(shi)共用于怪𒊎ꩲ物份子的飞速(su)、高(gao)想分(fen)手后(hou)度想分(fen)手后(hou)。
气相色谱(pu)柱机都方(fang)案:
键合相 | 粒径 | 平均(jun)温度限 | pH整体规模 | 封端 | 碳载量 % | 比表(biao)面积m2/g |
EC-C18 | 120Å | 60 °C | 2.0-8.0 | 双封(feng)端 | 10 | 130 |
EC-C8 | 120Å | 60 °C | 2.0-8.0 | 双封端 | 5 | 130 |
Phenyl-Hexyl | 120Å | 60 °C | 2.0-8.0 | 双封端 | 9 | 130 |
SB-C18 | 120Å | 90 °C | 1.0-8.0 | 无 | 8 | 130 |
SB-C8 | 120Å | 80 °C | 1.0-8.0 | 无(wu) | 5.5 | 130 |
SB-Aq | 120Å | 80 °C | 1.0-8.0 | 无 | 130 | |
Bonus-RP | 120Å | 60 °C | 2.0-9.0 | 什么是四大封端 | 9 | 130 |
EC-CN | 120Å | 60 °C | 2.0-8.0 | 双封端 | 3.5 | 130 |
HILIC | 120Å | 60 °C | 0.0-8.0 | 无 | 无 | 130 |
Agilent Poroshell 120 HILIC 液相色谱柱 定(ding)货信息:
| 650750-901 | Poroshell 120, HILIC, 2.1x250mm, 4um |
| 650750-901K | Poroshell 120, HILIC, 2.1x250,4um,MVK |
| 650750-901T | Poroshell 120 HILIC,2.1x 250mm,4um,T |
| 690970-301 | Poroshell 120, HILIC, 3x250mm, 4um |
| 690970-301K | Poroshell 120, HILIC, 3x250,4um,MVK |
| 690970-301T | Poroshell 120 HILIC,3x 250mm,4um,T |
| 690970-901 | Poroshell 120, HILIC, 4.6x250mm, 4um |
| 690970-901K | Poroshell 120, HILIC, 4.6x250,4um,MVK |
| 690970-901T | Poroshell 120 HILIC,4.6x 250mm,4um,T |
| 693675-301 | Poroshell 120 HILIC,3x150mm,1.9um,T |
| 693675-901 | Poroshell 120 HILIC,2.1x150mm,1.9um,T |
| 693770-901 | Poroshell 120, HILIC, 2.1x150mm, 4um |
| 693770-901K | Poroshell 120, HILIC, 2.1x150,4um,MVK |
| 693770-901T | Poroshell 120 HILIC,2.1x 150mm,4um,T |
| 693775-901 | Poroshell 120, HILIC, 2.1x150mm, 2.7um |
| 693775-901T | Poroshell 120 HILIC,2.1x 150mm,2.7um,T |
| 693970-301 | Poroshell 120, HILIC, 3x150mm, 4um |
| 693970-301K | Poroshell 120, HILIC, 3x150,4um,MVK |
| 693970-301T | Poroshell 120 HILIC,3x 150mm,4um,T |
| 693970-901 | Poroshell 120, HILIC, 4.6x150mm, 4um |
| 693970-901K | Poroshell 120, HILIC, 4.6x150,4um,MVK |
| 693970-901T | Poroshell 120 HILIC,4.6x 150mm,4um,T |
| 693975-301 | Poroshell 120, HILIC, 3.0x150mm, 2.7um |
| 693975-301T | Poroshell 120 HILIC,3x 150mm,2.7um,T |
| 693975-901 | Poroshell 120, HILIC, 4.6x150mm, 2.7um |
| 693975-901T | Poroshell 120 HILIC,4.6x 150mm,2.7um,T |
| 695675-301 | Poroshell 120 HILIC,3x100mm,1.9um,T |
| 695675-901 | Poroshell 120 HILIC,2.1x100mm,1.9um,T |
| 695770-901 | Poroshell 120, HILIC, 2.1x100mm, 4um |
| 695770-901K | Poroshell 120, HILIC, 2.1x100,4um,MVK |
| 695770-901T | Poroshell 120 HILIC,2.1x 100mm,4um,T |
| 695775-901 | Poroshell 120, HILIC, 2.1x100mm, 2.7um |
| 695775-901T | Poroshell 120 HILIC,2.1x 100mm,2.7um,T |
| 695970-301 | Poroshell 120, HILIC, 3x100mm, 4um |
| 695970-301K | Poroshell 120, HILIC, 3x100,4um,MVK |
| 695970-301T | Poroshell 120 HILIC,3x 100mm,4um,T |
| 695970-901 | Poroshell 120, HILIC, 4.6x100mm, 4um |
| 695970-901K | Poroshell 120, HILIC, 4.6x100,4um,MVK |
| 695970-901T | Poroshell 120 HILIC,4.6x 100mm,4um,T |
| 695975-301 | Poroshell 120, HILIC, 3.0x100mm, 2.7um |
| 695975-301T | Poroshell 120 HILIC,3x 100mm,2.7um,T |
| 695975-901 | Poroshell 120, HILIC, 4.6x100mm, 2.7um |
| 695975-901T | Poroshell 120 HILIC,4.6x 100mm,2.7um,T |
| 699675-301 | Poroshell 120 HILIC,3x50mm,1.9um,T |
| 699675-901 | Poroshell 120 HILIC,2.1x50mm,1.9um,T |
| 699770-901 | Poroshell 120, HILIC, 2.1x50mm, 4um |
| 699770-901K | Poroshell 120, HILIC, 2.1x50,4um,MVK |
| 699770-901T | Poroshell 120 HILIC,2.1x 50mm,4um,T |
| 699775-901 | Poroshell 120, HILIC, 2.1x50mm, 2.7um |
| 699775-901T | Poroshell 120 HILIC,2.1x 50mm,2.7um,T |
| 699970-301 | Poroshell 120, HILIC, 3x50mm, 4um |
| 699970-301K | Poroshell 120, HILIC, 3x50,4um,MVK |
| 699970-301T | Poroshell 120 HILIC,3x 50mm,4um,T |
| 699970-901 | Poroshell 120, HILIC, 4.6x50mm, 4um |
| 699970-901K | Poroshell 120, HILIC, 4.6x50,4um,MVK |
| 699970-901T | Poroshell 120 HILIC,4.6x 50mm,4um,T |
| 699975-301 | Poroshell 120, HILIC, 3.0x50mm, 2.7um |
| 699975-301T | Poroshell 120 HILIC,3x 50mm,2.7um,T |
| 699975-901 | Poroshell 120, HILIC, 4.6x50mm, 2.7um |
| 699975-901T | Poroshell 120 HILIC,4.6x 50mm,2.7um,T |
Agilent Poroshell 120 HILIC 液相色谱柱
上一篇:欧美一区二区𓆏在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:XDB-C18安捷伦液相色谱柱 993967-902
下一篇:Poroshell 120 EC-CNꦺAgilent Poroshell 120 EC-CN 液相色谱柱
前往列表>>