﷽ 产物列表(biao)PRODUCTS LIST
Agilent Polaris C18-A液相色谱柱在含水前提下机能杰出的反相色谱柱有助于防止相陷落和保留时候漂移Polaris NH2 正相柱,极性改性并对硅醇基屏障润色要比拟差别牢固相的手艺(yi)信息与(yu)机能方针
Agilent 液相色谱柱 Polaris
在类药物建立等核心内容,追随大政方针单质的导电性不停赋予,有每支在水相前提下有优秀激活能的反相液相色谱柱更是极度首要。使用但是很是首要,但我不能产生辣手的次级两方作用。
从咋们基本材料矽胶的抗陷落间隙的布置,到“可润湿性”的键合相,Polaris 离子交换柱赛丽石构想于高水相首先。该柱必备高密键合、通过超纯矽胶和硅醇基等代表性,可出得比别人的正负极热塑性树脂柱好的峰形。
Polaris 编副产物对 C18 和 C8 坚实相进行了差其它的导电性改性材料。
当您要凭借化学性质改善柱分手后时,Polaris C18-A 是zuijia肇端柱。C18-A 的导电性改善这样有利于以避免低有机物相首先下峰形不当和调取大题目。
Polaris C8-A:总需求了与技术规范 C8 牢固性相的差别人取舍性,疏水性树脂比 Polaris C18-A 低,使其更合适于阐发导电性样板,总阐发情况更短。
Polaris C18-Ether:提供了了与 Polaris C18-A 和标准规范 C18 稳定差别其他的随意挑选性,只要能展现出导电性类化合物的继承,避免死占地。
Polaris C8-Ether:市场均衡了与 Polaris C8-A 差(cha)的选购性,放码合(he)适于氢键(jiaᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚn)类化合(he)物的分手(shou)后𒀰。
Agilent 液相色谱柱 Polaris 气(qi)相色谱柱可(ke)以大政方针
| 键合相 | 孔径 | 比外表积 | 碳载量 | 封端 | 孔隙体积 | 配基笼盖率 | 美国药典产物 |
| Polaris C18-A | 180 | 200 m2/g | 13.8% | 能够 | 1.1 cm3/g | 3.9 µmol/m2 | L1 |
| Polaris C8-A | 180 | 200 m2/g | 7.4% | 能够 | 1.1 cm3/g | 4.8 µmol/m2 | L7 |
| Polaris C18-Ether | 180 | 200 m2/g | 12.1% | 能够 | 1.1 cm3/g | 3.3 µmol/m2 | L1 |
| Polaris C8-Ether | 180 | 200 m2/g | 7.1% | 能够 | 1.1 cm3/g | 4.5 µmol/m2 | L7 |
| Polaris Amide-C18 | 180 | 200 m2/g | 15% | 能够 | 1.1 cm3/g | 4.4 µmol/m2 | L60 |
| Polaris NH2 | 180 | 200 m2/g | 5.5% | 酰胺 | 1.1 cm3/g | 3.8 µmol/m2 | L8 |
| Polaris Si-A | 180 | 200 m2/g | 无 | 无 | 1.1 cm3/g | 无 | L3 |
Agilent 液相色谱柱 Polaris 定货图片信息:
| 规格(mm) | 人工湿地填料粒级(μm) | Polaris C18-A | Polaris C8-A | Polaris C18-Ether | Polaris C8-Ether | Polaris Amidec18 | Polaris NH2* | Polaris Si-A* |
| 50.0 x 250 | 10 | A2002250X500 | A2004250X500 | |||||
| 30.0 x 100 | 5 | A2000100X300 | ||||||
| 30.0 x 3.0 | 3 | A2007030X030 | ||||||
| 21.2 x 250 | 10 | A2002250X212 | A2008250X212 | A2004250X212 | ||||
| 21.2 x 250 | 5 | A2000250X212 | A2010250X212 | A2020250X212 | A2030250X212 | A2006250X212 | A2013250X212 | A2003250X212 |
| 21.2 x 150 | 5 | A2000150X212 | A2003150X046 | |||||
| 21.2 x 100 | 5 | A2000100X212 | ||||||
| 21.2 x 50 | 5 | A2003050X212 | ||||||
| 10.0 x 250 | 10 | A2008250X100 | ||||||
| 10.0 x 250 | 5 | A2000250X100 | A2020250X100 | A2030250X100 | A2006250X100 | A2013250X100 | ||
| 10.0 x 50 | 3 | A2021050X100 | ||||||
| 4.6 x 250 | 10 | A2002250X046 | A2003250X046 | |||||
| 4.6 x 250 | 5 | A2000250X046 | A2010250X046 | A2020250X046 | A2030250X046 | A2006250X046 | A2013250X046 | A2003150X046 |
| 4.6 x 200 | 5 | A2000200X046 | ||||||
| 4.6 x 150 | 5 | A2000150X046 | A2010150X046 | A2020150X046 | A2030150X046 | A2006150X046 | A2013150X046 | |
| 4.6 x 100 | 5 | A2000100X046 | A2010100X046 | A2006100X046 | A2013100X046 | A2003100X046 | ||
| 4.6 x 50 | 5 | A2000050X046 | A2020050X046 | A2006050X046 | A2013050X046 | A2003050X046 | ||
| 4.6 x 30 | 5 | A2000030X046 | ||||||
| 4.6 x 250 | 3 | A2001250X046 | A2021250X046 | A2031250X046 | A2007250X046 | A2014250X046 | A2005250X046 | |
| 4.6 x 150 | 3 | A2001150X046 | A2011150X046 | A2007150X046 | A2014150X046 | A2005150X046 | ||
| 4.6 x 100 | 3 | A2001100X046 | A2011100X046 | A2007100X046 | A2014100X046 | A2005100X046 | ||
| 4.6 x 75 | 3 | A2001075X046 | A2011075X046 | |||||
| 4.6 x 50 | 3 | A2001050X046 | A2021050X046 | A2031050X046 | A2007050X046 | A2014050X046 | A2005050X046 | |
| 4.6 x 30 | 3 | A2001030X046 | ||||||
| 4.0 x 250 | 5 | A2000250X040 | A2010250X040 | A2020250X040 | A2030250X040 | A2013250X040 | A2003250X040 | |
| 4.0 x 150 | 5 | A2000150X040 | A2010150X040 | A2020150X040 | A2030150X040 | A2013150X040 | A2003150X040 | |
| 4.0 x 125 | 5 | A2000125X040 | A2010125X040 | A2020125X040 | A2030125X040 | A2013125X040 | A2003125X040 | |
| 3.0 x 250 | 5 | A2000250X030 | A2010250X030 | A2020250X030 | A2030250X030 | A2006250X030 | A2013250X030 | A2005250X046 |
| 3.0 x 150 | 5 | A2000150X030 | A2010150X030 | A2020150X030 | A2030150X030 | A2006150X030 | A2013150X030 | A2003150X030 |
| 3.0 x 100 | 5 | A2000100X030 | A2010100X030 | A2020100X030 | A2030100X030 | A2006100X030 | A2013100X030 | A2003100X030 |
| 3.0 x 50 | 5 | A2000050X030 | A2003050X030 | |||||
| 3.0 x 250 | 3 | A2001250X030 | A2007250X030 | A2014250X030 | A2003250X030 | |||
| 3.0 x 200 | 3 | A2001200X030 | ||||||
| 3.0 x 150 | 3 | A2001150X030 | A2021150X030 | A2007150X030 | A2014150X030 | A2005150X030 | ||
| 3.0 x 100 | 3 | A2001100X030 | A2007100X030 | A2014100X030 | A2005100X030 | |||
| 3.0 x 50 | 3 | A2001050X030 | A2021050X030 | A2031050X030 | A2007050X030 | A2014050X030 | A2005050X030 | |
| 3.0 x 30 | 3 | A2001030X030 | A2011030X030 | |||||
| 2.0 x 250 | 5 | A2000250X020 | A2020250X020 | A2030250X020 | A2006250X020 | A2013250X020 | A2003250X020 | |
| 2.0 x 150 | 5 | A2000150X020 | A2010150X020 | A2020150X020 | A2030150X020 | A2006150X020 | A2013150X020 | A2003150X020 |
| 2.0 x 100 | 5 | A2000100X020 | A2006100X020 | A2013100X020 | A2003100X020 | |||
| 2.0 x 50 | 5 | A2000050X020 | A2010050X020 | A2020050X020 | A2030050X020 | A2006050X020 | A2013050X020 | A2003050X020 |
| 2.0 x 30 | 5 | A2000030X020 | A2006030X020 | A2013030X020 | A2003030X020 | |||
| 2.0 x 20 | 5 | A2000020X020 | A2013020X020 | A2003020X020 | ||||
| 2.0 x 250 | 3 | A2001250X020 | A2011250X020 | A2021250X020 | A2031250X020 | A2007250X020 | A2014250X020 | A2005250X020 |
| 2.0 x 150 | 3 | A2001150X020 | A2011150X020 | A2021150X020 | A2031150X020 | A2007150X020 | A2014150X020 | A2005150X020 |
| 2.0 x 100 | 3 | A2001100X020 | A2021100X020 | A2031100X020 | A2007100X020 | A2014100X020 | A2005100X020 | |
| 2.0 x 75 | 3 | A2021075X020 | ||||||
| 2.0 x 50 | 3 | A2001050X020 | A2011050X020 | A2021050X020 | A2031050X020 | A2007050X020 | A2014050X020 | A2005050X020 |
| 2.0 x 30 | 3 | A2001030X020 | A2021050X020 | A2007030X020 | A2014030X020 | A2005030X020 | ||
| 2.0 x 20 | 3 | A2001020X020 | A2014020X020 | A2005020X020 |
Agilent Polaris C18-A液相色谱柱
Agilent Polaris C18-A液相色谱柱
上一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:Polaris C8-AAgilent Pol🍸aris C8-A液相🍌色谱柱
下一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:Pursuit XRs SiAgi𝓀lent Pursuit XRs Si液相色谱柱
前往列表>>