♐ 产物列(lie)表PRODUCTS LIST
Agilent Polaris NH2液相色谱柱在含水前提下机能杰出的反相色谱柱有助于防止相陷落和保留时候漂移Polaris NH2 正相柱,极性改性并对硅醇基屏障润色要比(bi)拟差别牢固相的(de)手(shouꦰ)艺(yi)信(xin)息𒁏(xi)与机能(neng)方针
Agilent 液相色谱柱 Polaris
在药物剂量建立等基本概念,跟着我模式有机化合物的正负隔三差五突显,符合着1支在水相目的下符合着杰出代表身体机能的反相液相色谱柱看起及其主耍。删去其实很是主耍,但都不能发生了辣手的次级双方影响。
从咱门产品热熔胶材料的抗陷落孔隙率调整布局,到“可润湿性”的键合相,Polaris 气相色谱柱特别构想采用高水相前提条件。该柱应有高密键合、应用超纯热熔胶材料和硅醇基等地方特色,可行得比级别旋光性改性材料柱很好的峰形。
Polaris 系列表货物对 C18 和 C8 牢实相立即停止了差别个正负改良。
当您必须通过正负极改良柱不爱了时,Polaris C18-A 是zuijia肇端柱。C18-A 的电性改性材料能助解决办法低硅酸相首要条件下峰形不佳和开展提题。
Polaris C8-A:供求平衡了与正规 C8 稳固相的差其它选购性,疏水性树脂比 Polaris C18-A 低,使其更配伍于阐发化学性质土样,总阐发是更短。
Polaris C18-Ether:市场均衡了与 Polaris C18-A 和实验室管理标准 C18 劳固之差别个购选性,往往能彰显导电性有机化合物的继承,以免死质量分数。
Polaris C8-Ether:供应了(le)与(yu) Polari🔴s C8-A 差同一做好性,放(fang)码好用(yong)于氢键有机(ji)物的断联(lian)。
Agilent 液相色谱柱 Polaris 离子交换柱身(shen)体(ti)理念
| 键合相 | 孔径 | 比外表积 | 碳载量 | 封端 | 孔隙体积 | 配基笼盖率 | 美国药典产物 |
| Polaris C18-A | 180 | 200 m2/g | 13.8% | 能够 | 1.1 cm3/g | 3.9 μmol/m2 | L1 |
| Polaris C8-A | 180 | 200 m2/g | 7.4% | 能够 | 1.1 cm3/g | 4.8 μmol/m2 | L7 |
| Polaris C18-Ether | 180 | 200 m2/g | 12.1% | 能够 | 1.1 cm3/g | 3.3 μmol/m2 | L1 |
| Polaris C8-Ether | 180 | 200 m2/g | 7.1% | 能够 | 1.1 cm3/g | 4.5 μmol/m2 | L7 |
| Polaris Amide-C18 | 180 | 200 m2/g | 15% | 能够 | 1.1 cm3/g | 4.4 μmol/m2 | L60 |
| Polaris NH2 | 180 | 200 m2/g | 5.5% | 酰胺 | 1.1 cm3/g | 3.8 μmol/m2 | L8 |
| Polaris Si-A | 180 | 200 m2/g | 无 | 无 | 1.1 cm3/g | 无 | L3 |
Agilent 液相色谱柱 Polaris 定(ding)货信息:
| 规格(mm) | 塑料填料比表面积(μm) | Polaris C18-A | Polaris C8-A | Polaris C18-Ether | Polaris C8-Ether | Polaris Amide-C18 | Polaris NH2* | Polaris Si-A* |
| 50.0 x 250 | 10 | A2002250X500 | A2004250X500 | |||||
| 30.0 x 100 | 5 | A2000100X300 | ||||||
| 30.0 x 3.0 | 3 | A2007030X030 | ||||||
| 21.2 x 250 | 10 | A2002250X212 | A2008250X212 | A2004250X212 | ||||
| 21.2 x 250 | 5 | A2000250X212 | A2010250X212 | A2020250X212 | A2030250X212 | A2006250X212 | A2013250X212 | A2003250X212 |
| 21.2 x 150 | 5 | A2000150X212 | A2003150X046 | |||||
| 21.2 x 100 | 5 | A2000100X212 | ||||||
| 21.2 x 50 | 5 | A2003050X212 | ||||||
| 10.0 x 250 | 10 | A2008250X100 | ||||||
| 10.0 x 250 | 5 | A2000250X100 | A2020250X100 | A2030250X100 | A2006250X100 | A2013250X100 | ||
| 10.0 x 50 | 3 | A2021050X100 | ||||||
| 4.6 x 250 | 10 | A2002250X046 | A2003250X046 | |||||
| 4.6 x 250 | 5 | A2000250X046 | A2010250X046 | A2020250X046 | A2030250X046 | A2006250X046 | A2013250X046 | A2003150X046 |
| 4.6 x 200 | 5 | A2000200X046 | ||||||
| 4.6 x 150 | 5 | A2000150X046 | A2010150X046 | A2020150X046 | A2030150X046 | A2006150X046 | A2013150X046 | |
| 4.6 x 100 | 5 | A2000100X046 | A2010100X046 | A2006100X046 | A2013100X046 | A2003100X046 | ||
| 4.6 x 50 | 5 | A2000050X046 | A2020050X046 | A2006050X046 | A2013050X046 | A2003050X046 | ||
| 4.6 x 30 | 5 | A2000030X046 | ||||||
| 4.6 x 250 | 3 | A2001250X046 | A2021250X046 | A2031250X046 | A2007250X046 | A2014250X046 | A2005250X046 | |
| 4.6 x 150 | 3 | A2001150X046 | A2011150X046 | A2007150X046 | A2014150X046 | A2005150X046 | ||
| 4.6 x 100 | 3 | A2001100X046 | A2011100X046 | A2007100X046 | A2014100X046 | A2005100X046 | ||
| 4.6 x 75 | 3 | A2001075X046 | A2011075X046 | |||||
| 4.6 x 50 | 3 | A2001050X046 | A2021050X046 | A2031050X046 | A2007050X046 | A2014050X046 | A2005050X046 | |
| 4.6 x 30 | 3 | A2001030X046 | ||||||
| 4.0 x 250 | 5 | A2000250X040 | A2010250X040 | A2020250X040 | A2030250X040 | A2013250X040 | A2003250X040 | |
| 4.0 x 150 | 5 | A2000150X040 | A2010150X040 | A2020150X040 | A2030150X040 | A2013150X040 | A2003150X040 | |
| 4.0 x 125 | 5 | A2000125X040 | A2010125X040 | A2020125X040 | A2030125X040 | A2013125X040 | A2003125X040 | |
| 3.0 x 250 | 5 | A2000250X030 | A2010250X030 | A2020250X030 | A2030250X030 | A2006250X030 | A2013250X030 | A2005250X046 |
| 3.0 x 150 | 5 | A2000150X030 | A2010150X030 | A2020150X030 | A2030150X030 | A2006150X030 | A2013150X030 | A2003150X030 |
| 3.0 x 100 | 5 | A2000100X030 | A2010100X030 | A2020100X030 | A2030100X030 | A2006100X030 | A2013100X030 | A2003100X030 |
| 3.0 x 50 | 5 | A2000050X030 | A2003050X030 | |||||
| 3.0 x 250 | 3 | A2001250X030 | A2007250X030 | A2014250X030 | A2003250X030 | |||
| 3.0 x 200 | 3 | A2001200X030 | ||||||
| 3.0 x 150 | 3 | A2001150X030 | A2021150X030 | A2007150X030 | A2014150X030 | A2005150X030 | ||
| 3.0 x 100 | 3 | A2001100X030 | A2007100X030 | A2014100X030 | A2005100X030 | |||
| 3.0 x 50 | 3 | A2001050X030 | A2021050X030 | A2031050X030 | A2007050X030 | A2014050X030 | A2005050X030 | |
| 3.0 x 30 | 3 | A2001030X030 | A2011030X030 | |||||
| 2.0 x 250 | 5 | A2000250X020 | A2020250X020 | A2030250X020 | A2006250X020 | A2013250X020 | A2003250X020 | |
| 2.0 x 150 | 5 | A2000150X020 | A2010150X020 | A2020150X020 | A2030150X020 | A2006150X020 | A2013150X020 | A2003150X020 |
| 2.0 x 100 | 5 | A2000100X020 | A2006100X020 | A2013100X020 | A2003100X020 | |||
| 2.0 x 50 | 5 | A2000050X020 | A2010050X020 | A2020050X020 | A2030050X020 | A2006050X020 | A2013050X020 | A2003050X020 |
| 2.0 x 30 | 5 | A2000030X020 | A2006030X020 | A2013030X020 | A2003030X020 | |||
| 2.0 x 20 | 5 | A2000020X020 | A2013020X020 | A2003020X020 | ||||
| 2.0 x 250 | 3 | A2001250X020 | A2011250X020 | A2021250X020 | A2031250X020 | A2007250X020 | A2014250X020 | A2005250X020 |
| 2.0 x 150 | 3 | A2001150X020 | A2011150X020 | A2021150X020 | A2031150X020 | A2007150X020 | A2014150X020 | A2005150X020 |
| 2.0 x 100 | 3 | A2001100X020 | A2021100X020 | A2031100X020 | A2007100X020 | A2014100X020 | A2005100X020 | |
| 2.0 x 75 | 3 | A2021075X020 | ||||||
| 2.0 x 50 | 3 | A2001050X020 | A2011050X020 | A2021050X020 | A2031050X020 | A2007050X020 | A2014050X020 | A2005050X020 |
| 2.0 x 30 | 3 | A2001030X020 | A2021050X020 | A2007030X020 | A2014030X020 | A2005030X020 | ||
| 2.0 x 20 | 3 | A2001020X020 | A2014020X020 | A2005020X020 |
Agilent Polaris NH2液相色谱柱
Agilent Polaris NH2液相色谱柱
上一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:Polaris Si🉐-AAgilent Polaris Si-A 液相色谱柱
下一篇:欧美一区二区在❀线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:Polaris Amid🅘e-C18Agilent Polaris Amide-C18 液相色谱柱
前往列表>>