꧑ 产物列表(biao)PRODUCTS LIST
日本原装 YMC-Pack C4 液相色谱柱 烷基链较短的反相色谱柱 YMC-Pack C4 牢固相(xiang)外表的疏水性低于(yu)(yu)ODS和C8,是以样品的保留时(shi)候也较ODS和C8更短(duan)。YMC-Pack C4 的分(fen)手特征(zheng)差别于(yu)(yu)ODS, 对某些样品来讲,能够其分(fen)手结果(guo)更优于(yu)(yu)🌜ODS。
YMC-Pack C4 液相色谱柱
型号规格:| 颗粒径 | 3μm、5μm 、10μm |
|---|---|
| 微孔径 | 12nm、20nm、30nm |
| 含碳率 | 7%、5%、 3% |
| 利用pH规模 | 2.0~7.5 |
YMC-Pack C4 液相色谱柱 特(te)色:
1. 牢实相的疏水性聚氨酯较小; 2. 绝交特色差別于ODS。 采用经典案例:醛和酮中的2,4-*肼阐发
 🧜;
YMC-Pack C4 液相色谱柱订购信息:
| 颗粒径 (μm) | 微孔径 | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产物型号 | 旧产物型号 |
|---|---|---|---|---|
| S-3 | 12nm | 2.0 X 35 | BU12S03-H502WT | - |
| 2.0 X 50 | BU12S03-0502WT | - | ||
| 2.0 X 75 | BU12S03-L502WT | - | ||
| 2.0 X 100 | BU12S03-1002WT | - | ||
| 2.0 X 150 | BU12S03-1502WT | - | ||
| 3.0 X 50 | BU12S03-0503WT | - | ||
| 3.0 X 100 | BU12S03-1003WT | - | ||
| 3.0 X 150 | BU12S03-1503WT | - | ||
| 4.6 X 100 | BU12S03-1046WT | A-801-3 | ||
| 4.6 X 150 | BU12S03-1546WT | A-802-3 | ||
| S-5 | 12nm | 1.0 X 150 | BU12S05-1501WT | A-8A2 |
| 1.0 X 250 | BU12S05-2501WT | A-8A3 | ||
| 1.5 X 150 | BU12S05-15P5WT | A-8B2 | ||
| 1.5 X 250 | BU12S05-25P5WT | A-8B3 | ||
| 2.0 X 150 | BU12S05-1502WT | A-8C2 | ||
| 2.0 X 250 | BU12S05-2502WT | A-8C3 | ||
| 4.6 X 75 | BU12S05-L546WT | A-807 | ||
| 4.6 X 100 | BU12S05-1046WT | A-801 | ||
| 4.6 X 150 | BU12S05-1546WT | A-802 | ||
| 4.6 X 250 | BU12S05-2546WT | A-803 | ||
| 4.6 X 300 | BU12S05-3046WT | A-804 | ||
| 6.0 X 100 | BU12S05-1006WT | A-811 | ||
| 6.0 X 150 | BU12S05-1506WT | A-812 | ||
| 6.0 X 250 | BU12S05-2506WT | A-813 | ||
| 6.0 X 300 | BU12S05-3006WT | A-814 | ||
| 20nm | 4.6 X 150 | BU20S05-1546WT | - | |
| 4.6 X 250 | BU20S05-2546WT | - | ||
| 30nm | 1.0 X 150 | BU30S05-1501WT | AP-8A2 | |
| 1.0 X 250 | BU30S05-2501WT | AP-8A3 | ||
| 1.5 X 150 | BU30S05-15P5WT | AP-8B2 | ||
| 1.5 X 250 | BU30S05-25P5WT | AP-8B3 | ||
| 2.0 X 150 | BU30S05-1502WT | AP-8C2 | ||
| 2.0 X 250 | BU30S05-2502WT | AP-8C3 | ||
| 4.6 X 75 | BU30S05-L546WT | AP-807 | ||
| 4.6 X 100 | BU30S05-1046WT | AP-801 | ||
| 4.6 X 150 | BU30S05-1546WT | AP-802 | ||
| 4.6 X 250 | BU30S05-2546WT | AP-803 | ||
| 4.6 X 300 | BU30S05-3046WT | AP-804 | ||
| 6.0 X 100 | BU30S05-1006WT | AP-811 | ||
| 6.0 X 150 | BU30S05-1506WT | AP-812 | ||
| 6.0 X 250 | BU30S05-2506WT | AP-813 | ||
| 6.0 X 300 | BU30S05-3006WT | AP-814 | ||
| S-10 | 12nm | 4.6 X 100 | BU12S11-1046WT | A-801-10 |
| 4.6 X 150 | BU12S11-1546WT | A-802-10 | ||
| 4.6 X 250 | BU12S11-2546WT | A-803-10 | ||
| 4.6 X 300 | BU12S11-3046WT | A-804-10 | ||
| 6.0 X 100 | BU12S11-1006WT | A-811-10 | ||
| 6.0 X 150 | BU12S11-1506WT | A-812-10 | ||
| 6.0 X 250 | BU12S11-2506WT | A-813-10 | ||
| 6.0 X 300 | BU12S11-3006WT | A-814-10 | ||
| 30nm | 4.6 X 100 | BU30S11-1046WT | AP-801-10 | |
| 4.6 X 150 | BU30S11-1546WT | AP-802-10 | ||
| 4.6 X 250 | BU30S11-2546WT | AP-803-10 | ||
| 4.6 X 300 | BU30S11-3046WT | AP-804-10 | ||
| 6.0 X 100 | BU30S11-1006WT | AP-811-10 | ||
| 6.0 X 150 | BU30S11-1506WT | AP-812-10 | ||
| 6.0 X 250 | BU30S11-2506WT | AP-813-10 | ||
| 6.0 X 300 | BU30S11-3006WT | AP-814-10 |
日本原装 YMC-Pack C4 液相色谱柱
日本原装 YMC-Pack C4 液相色谱柱
上一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区꧒二区三区:YMC-Pack C8日本原装 🦄YMC-Pack C8 液相色谱柱
下一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:630🦄04 500mg/3mLProElut Silica 迪马 固相萃取小柱 SPE
前往列表>>