🧸 产物列表PRODUCTS LIST
日本昭和电工 Shodex P-82 普鲁兰Pullulan 规范品空间排阻色谱中须要建造(zao)规(gui)范(fan)曲(qu)线(xian),倡议接纳(na)Shodex的(de)标(biao)样来建造(zao)规(gui)范(fan)曲(qu)线(xian),Shodex标(biao)样的(de)份子(zi)量(liang)散布(bu)很窄✅(zhai),份子(zi)量(liang)测定很切(qie)确(que)。
日本昭和电工 Shodex P-82 普鲁兰Pullulan 规范品
区(qu)域排阻色谱(pu)中要制做(zuo)规则的(de)(de)等值线,号(hao)召去接(jie)纳Shodex的(de)(de)标样(yang)来(lai)制🐽做(zuo)规则的(de)(de)等值线,Shodex标样(yang)的(de)(de)份子量杀🌼伤窄小(xiao),份子量旋光度的(de)(de)测定很切确。
定货信息
| F8400000 | STANDARD | P-82 | 0.2g x 8kinds |
| F8402500 | STANDARD | P-2500 | 0.2g |
| F8401300 | STANDARD | P-1300 | 0.2g |
| F8400800 | STANDARD | P-800 | 0.5g |
| F8400400 | STANDARD | P-400 | 0.5g |
| F8400200 | STANDARD | P-200 | 0.5g |
| F8400100 | STANDARD | P-100 | 0.5g |
| F8400050 | STANDARD | P-50 | 0.5g |
| F8400020 | STANDARD | P-20 | 0.5g |
| F8400010 | STANDARD | P-10 | 0.5g |
| F8400005 | STANDARD | P-5 | 0.5g |
| F8400003 | STANDARD | P-3 | 0.2g |
| F8400002 | STANDARD | P-2 | 0.2g |
| F8400001 | STANDARD | P-1 | 0.2g |
| F8601105 | STANDARD | SL-105 | 0.5g x 10kinds |
| F8602105 | STANDARD | SM-105 | 0.5g x 10kinds |
| F8603075 | STANDARD | SH-75 | 0.5g x 7kinds |
| F8604075 | STANDARD | M-75 | 0.5g x 7kinds |
日本昭和电工 Shodex P-82 普鲁兰Pullulan 规范品