产物列表(biao)PR💖ODU🍌CTS LIST
RSpak 聚合物基质反相色谱柱 shodex适于卵(luan)白🅰质、糖卵(luan)白、肽、DNA、RNA,低聚核苷酸(su𓆉an)等(deng)的阐发。

Shodex 整合物(wu)机质反相离子(zi)交换柱(RSpak)
| RP18-415 | · 因为孔径较大,合用于卵白质和肽的反相阐发 |
|---|---|
| DS-613,413 | · 用于ODS色谱柱难以保留的高亲水性样品的反相阐发 |
| DE | · 极性与ODS色谱柱附近,通用性好的聚合物基质反相色谱柱 · 合用的pH值规模宽,能在100%纯水、缓冲液前提下利用 |
| DM-614 | · 合用于氨基酸和水溶性维生素的阐发 |
| NN | · 填猜中含有磺基,是以撑持复合形式(反相+阳离子互换)阐发 · 出格合用于含中性物资和离子性物资的庞杂样品的阐发 |
| JJ-50 | · 填料含有微量季铵基,是以撑持复合形式(反相+阴离子互换)阐发 ·出格合用于含中性物资和离子性物资的庞杂样品的阐发 |
| 定货号 | 产物描写 | 内径mm | 长度mm | |
| F7009000 | RSpak | RP18-415 | 5 | 150 |
| F7009002 | RSpak | RP18-613 | 6 | 150 |
| F7009001 | RSpak | RP18-413 | 5 | 150 |
| F6709558 | RSpak | RP18-G | 5 | 10 |
| F7001001 | RSpak | DS-613 | 6 | 150 |
| F7001012 | RSpak | DS-413 | 5 | 150 |
| F6700140 | RSpak | DS-G | 5 | 10 |
| F7001004 | RSpak | DE-613 | 6 | 150 |
| F7001005 | RSpak | DE-413 | 5 | 150 |
| F7009030 | RSpak | DE-413L | 5 | 250 |
| F7001006 | RSpak | DE-413S | 5 | 50 |
| F7001007 | RSpak | DE-213 | 2 | 150 |
| F6700150 | RSpak | DE-G | 5 | 10 |
| F6700151 | RSpak | DE-SG | 2 | 10 |
| F7001002 | RSpak | DM-614 | 6 | 150 |
| F6700160 | RSpak | DM-G | 5 | 10 |
| F7001003 | RSpak | DC-613 | 6 | 150 |
| F6700170 | RSpak | DC-G | 5 | 10 |
| F7008140 | RSpak | NN-814 | 8 | 250 |
| F7008150 | RSpak | NN-614 | 6 | 150 |
| F7008160 | RSpak | NN-414 | 5 | 150 |
| F6700510 | RSpak | NN-G | 6 | 50 |
| F7008240 | RSpak | JJ-50 4D | 5 | 150 |
| F7008220 | RSpak | JJ-50 2D | 2 | 150 |
| F6378030 | RSpak | KC-811 | 8 | 300 |
| F6378033 | RSpak | KC-811 6E | 6 | 250 |
| F6700030 | RSpak | KC-G | 6 | 50 |
| F6700010 | RSpak | KC-LG | 8 | 50 |
| F7009010 | RSpak | GOLF-413 | 5 | 150 |
| F7009040 | RSpak | CARB-413 | 5 | 150 |
| F7009041 | RSpak | CARB-413L | 5 | 250 |
| F6700152 | RSpak | CARB-LF | 6 | 10 |
RSpak 聚合物基质反相色谱柱 shodex
RSpak 聚合物基质反相色谱柱 shodex
RSpak
上一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美ꦫ视频一区二区三区:PROTEIN F69890🌃00卵白质色谱柱 shodex
下一篇:欧美一区二区在线观看_ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:Asahipak F7620002聚合物基质反相色谱柱 shodex
前往列表>>