♏ 产物列(lie)表PRODUCT🔥S LIST
Rtx/Stx-CLPesticides RESTEK 毛细管色谱柱 气相色谱柱 无机氯杀虫剂柱美国RESTEK公司是(shi)Z大(da)Z*的(de)(de)色谱(pu)耗材公司之一(yi),从(cong)宾州(zhou)大(da)学的(de)(de)孵化(hua)名目生长(zhang)为天下的(de)(de▨)色谱(pu)科技公司,其胜利的(de)(de)砝(fa)码便是(shi)不(bu)时(shi)的(de)(de)产物(wu)(wu)立异和(he)至(zhi)优(you)的(de)(de)客户办(ban)事(shi)。作为化(hua)的(de)(de)企(qi)业,RESTEK在(zai)80多个国度都有发卖机构。RESTEK办(ban)事(shi)的(de)(de)行业既有食物(wu)(wu)和(he)药物(wu)(wu)宁静(jing)、情况和(he)动力(li)监测,也被用(yong)于医疗(liao)卫(wei)生和(he)查(cha)验检疫(yi)
Rtx/Stx-CLPesticides RESTEK 毛细管色谱柱 气相色谱柱 无机氯杀虫剂柱


Rtx/Stx-CLPesticides RESTEK 毛细管色谱柱 气相色谱柱 无机氯杀虫剂柱
定货消息:
| 货号 | 称号 | 长度 | 内径 | 膜厚 |
|---|---|---|---|---|
| 43101 | Rtx-CLPesticides | 10m | 0.10mm | 0.10μm |
| 42101 | Rtx-CLPesticides | 10m | 0.18mm | 0.18μm |
| 42102 | Rtx-CLPesticides | 20m | 0.18mm | 0.18μm |
| 11120 | Rtx-CLPesticides | 15m | 0.25mm | 0.25μm |
| 11123 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.25mm | 0.25μm |
| 11123-600 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.25mm | 0.25μm |
| 11126 | Rtx-CLPesticides | 60m | 0.25mm | 0.25μm |
| 11141 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.32μm |
| 11136 | Rtx-CLPesticides | 15m | 0.32mm | 0.50μm |
| 11139 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
| 11139-600 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
| 11137 | Rtx-CLPesticides | 15m | 0.53mm | 0.50μm |
| 11140 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.53mm | 0.50μm |
| 43301 | Rtx-CLPesticides2 | 10m | 0.10mm | 0.10μm |
| 43302 | Rtx-CLPesticides2 | 20m | 0.10mm | 0.10μm |
| 42301 | Rtx-CLPesticides2 | 10m | 0.18mm | 0.14μm |
| 42302 | Rtx-CLPesticides2 | 20m | 0.18mm | 0.14μm |
| 11320 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.25mm | 0.20μm |
| 11323 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.25mm | 0.20μm |
| 11326 | Rtx-CLPesticides2 | 60m | 0.25mm | 0.20μm |
| 11321 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.32mm | 0.25μm |
| 11324 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm |
| 11324-600 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm |
| 11325 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
| 11337 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.53mm | 0.42μm |
| 11337-600 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.53mm | 0.42μm |
| 11340 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.53mm | 0.42μm |
| 11540 | Stx-CLPesticides | 15m | 0.25mm | 0.25μm |
| 11543 | Stx-CLPesticides | 30m | 0.25mm | 0.25μm |
| 11546 | Stx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.32μm |
| 11541 | Stx-CLPesticides | 15m | 0.32mm | 0.50μm |
| 11544 | Stx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
| 11544-600 | Stx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
| 11440 | Stx-CLPesticides2 | 15m | 0.25mm | 0.20μm |
| 11443 | Stx-CLPesticides2 | 30m | 0.25mm | 0.20μm |
| 11441 | Stx-CLPesticides2 | 15m | 0.32mm | 0.25μm |
| 11444 | Stx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm |
| 11444-600 | Stx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm |
Rtx-CLPesticides粉色套装
| 套装货号 | 配件称号 | 配件货号 |
|---|---|---|
| 11199 | Rtx-CLPesticides,30m*0.25mm*0.25μm,340°C | 11123 |
| Rtx-CLPesticides2,30m*0.25mm*0.20μm,340°C | 11323 | |
| 弧形Press-Tight Y型毗连器 | 20403 | |
| 掩护柱,Siltek手艺处置,5m*0.25mm | 10026 | |
| 11196 | Rtx-CLPesticides毛细柱,30m*0.32mm*0.32μm,340°C | 11141 |
| Rtx-CLPesticides2,30m*0.32mm*0.32μm,340°C | 11324 | |
| 弧形Press-Tight Y型毗连器 | 20403 | |
| 掩护柱,Siltek手艺处置,5m*0.32mm | 10027 | |
| 11197 | Rtx-CLPesticides毛细柱,30m*0.53mm*0.50μm,340°C | 11140 |
| Rtx-CLPesticides2毛细柱,30m*0.53mm*0.42μm,340°C | 11340 | |
| 弧形Press-Tight Y型毗连器 | 20403 | |
| 掩护柱,去活,5m*0.53mm | 10045 |
Rtx/Stx-CLPesticides
上一篇:欧美一区二区在线🧜观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区ಞ二区三区:Rtx-OPPesticides-RESTEK 毛细管色谱柱 气相色谱柱 无机磷杀虫剂柱
下一篇:欧🌳美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美ඣ视频一区二区三区:FAMEWAX-RESTEK 毛细管色谱柱 气相色谱柱 脂肪酸甲酯(FAMEs)阐发
前往列表>>