❀ 产物列表PRODUCTS LIST 𓆏
兰化所 PLOT Pora-S 毛细管柱 气相色谱柱
AT·PLOT Pora-Q孔状管柱定货数据信息
尺寸(cun)(Length×ID×Film) | 货号 | 价(jia)格多少(shao)(¥) | 型号(hao)(Length×ID×Film) | 货号 | 价额(e)(¥) | |
15m×0.32mm×10.0um | 200114-13 | 2800 | 15m×0.53mm×10.0um | 200115-13 | 2800 | |
15m×0.32mm×20.0um | 200114-15 | 2800 | 15m×0.53mm×20.0um | 200115-15 | 2800 | |
30m×0.32mm×10.0um | 200134-13 | 4800 | 30m×0.53mm×10.0um | 200135-13 | 4800 | |
30m×0.32mm×20.0um | 200134-15 | 4800 | 30m×0.53mm×20.0um | 200135-15 | 4800 |
AT·PLOT Pora-S孔状(zhuang)管柱定货消息
年纪(Length×ID×Film) | 货号 | 价(jia)位(¥) | 样式(Length×ID×Film) | 货号 | 价格(ge)行(xing)情(¥) | |
15m×0.32mm×10.0um | 200214-13 | 2800 | 15m×0.53mm×10.0um | 200215-13 | 2800 | |
15m×0.32mm×20.0um | 200214-15 | 2800 | 15m×0.53mm×20.0um | 200215-15 | 2800 | |
30m×0.32mm×10.0um | 200234-13 | 4800 | 30m×0.53mm×10.0um | 200235-13 | 4800 | |
30m×0.32mm×20.0um | 200234-15 | 4800 | 30m×0.53mm×20.0um | 200235-15 | 4800 |
AT·PLOT Pora-U孔隙管柱(zhu)定货短信
的规格(Length×ID×Film) | 货号 | 什么价(jia)格(¥) | 样式(shi)(Length×ID×Film) | 货号 | 价格查询(¥) | |
15m×0.32mm×10.0um | 200314-13 | 2800 | 15m×0.53mm×10.0um | 200315-13 | 2800 | |
15m×0.32mm×20.0um | 200314-15 | 2800 | 15m×0.53mm×20.0um | 200315-15 | 2800 | |
30m×0.32mm×10.0um | 200334-13 | 4800 | 30m×0.53mm×10.0um | 200335-13 | 4800 | |
30m×0.32mm×20.0um | 200334-15 | 4800 | 30m×0.53mm×20.0um | 200335-15 | 4800 |
兰化所 PLOT Pora-S 毛细管柱 气相色谱柱
上一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:AT·RPA Ⅰ、II兰化所AT·RPA Ⅰ、II 农残阐发柱 气相色谱柱
下一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:PLOT Pora-Q兰化所 PLOT Pora-Q毛细ꦰ管柱 气相色谱柱
前往列表>>