🎀 产物列表(biao)PRODUCTS LIST ღ
安捷伦 Agilent DB-624 毛细管柱 气相色谱柱 溶剂残留测定Agilent J&W DB🔯-624 🦩柱保举用于 EPA 502.2 和 8021 体例和挥发性化(hua)(hua)合物(wu)的(de)疾速气质联用阐发。该柱专为阐发挥发性的(de)优先(xian)净化(hua)(hua)物(wu)和残留(liu)溶剂而设想(xiang)。
安捷伦 Agilent DB-624 毛细管柱 气相色谱柱 溶剂残留测定
DB-624孔(kong)状管液相色谱(pu)柱
类似的牢固相:&🔯nbsp;AT-624、Rxi-624 Sil MS、Rtx-624、PE-624、007-624、007-502、ZB-624

Agilent DB-624 安捷伦 毛细管柱 气相色谱柱 溶剂残留测定
激(ji)活(huo)能大政方针:
设置装备摆设挑选
| 毛细管柱 | |
| 内径 (mm) | 0.18 – 0.32 mm |
| 长度(m) | 20 – 60 m |
| 膜厚(µm) | 1.00 – 1.80 µm |
| 温度限 (℃) | -20 °C – 280 °C (1.00 µm) |
| -20 °C – 260 ℃ | |
| 大口径 | |
| 内径 (mm) | 0.45 – 0.53 mm |
| 长度(m) | 15 – 75 m |
| 膜厚(µm) | 2.55 – 3.00 µm |
| 温度限 (℃) | -20 °C – 260 ℃ |
Agilent DB-624 安捷伦 毛细管柱 气相色谱柱 溶剂残留测定
定货相关信息:
| 产物货号 | 规格描写 | 厂家 | 单价 |
| 121-1324 | DB-624 20m, 0.18mm, 1.00u | 安捷伦 | 电议 |
| 121-1324E | 5in cage DB-624 20m, 0.18mm, 1.00um | 安捷伦 | 电议 |
| 121-1324LTM | DB-624 20m, 0.18mm, 1.0um, LTM | 安捷伦 | 电议 |
| 121-1324UI | DB-624 UI 20m, 0.18mm, 1.00u | 安捷伦 | 电议 |
| 122-1334 | DB-624 30m, 0.25mm, 1.40u | 安捷伦 | 电议 |
| 122-1334E | 5inch Cage, DB-624 30m, 0.25mm, 1 | 安捷伦 | 电议 |
| 122-1334LTM | DB-624 30m, 0.25mm, 1.40um, LTM | 安捷伦 | 电议 |
| 122-1334UI | DB-624 UI 30m, 0.25mm, 1.40u | 安捷伦 | 电议 |
| 122-1364 | DB-624 60m, 0.25mm, 1.40u | 安捷伦 | 电议 |
| 122-1364E | 5inch cage DB-624 60m, 0.25mm, 1.40u | 安捷伦 | 电议 |
| 122-1364UI | DB-624 UI 60m, 0.25mm, 1.40u | 安捷伦 | 电议 |
| 123-1334 | DB-624 30m, 0.32mm, 1.80u | 安捷伦 | 电议 |
| 123-1334E | 5inch cg DB-624 30m, 0.32mm, 1.80u | 安捷伦 | 电议 |
| 123-1334LTM | DB-624 30m, 0.32mm, 1.80um, LTM | 安捷伦 | 电议 |
| 123-1334UI | DB-624 UI 30m, 0.32mm, 1.80u | 安捷伦 | 电议 |
| 123-1364 | DB-624 60m, 0.32mm, 1.80u | 安捷伦 | 电议 |
| 123-1364E | 5inch cage DB-624 60m,.32mm,1.8u | 安捷伦 | 电议 |
| 123-1364UI | DB-624 UI 60m, 0.32mm, 1.80u | 安捷伦 | 电议 |
| 124-1334 | DB-624 30m, 0.45mm, 2.55u | 安捷伦 | 电议 |
| 124-1334LTM | DB-624 30m, 0.45mm, 2.55um, LTM | 安捷伦 | 电议 |
| 124-1374 | DB-624 75m, 0.45mm, 2.55u | 安捷伦 | 电议 |
| 125-1314 | DB-624 15m, 0.53mm, 3.00um | 安捷伦 | 电议 |
| 125-1334 | DB-624 30m, 0.53mm, 3.00u | 安捷伦 | 电议 |
| 125-1334E | 5inch cage DB-624, 0.53mm, 30m, 3. | 安捷伦 | 电议 |
| 125-1334G5 | DB-624 30m, 0.53mm, 3.00um, 5m DRGRD | 安捷伦 | 电议 |
| 125-1334LTM | DB-624 30m, 0.53mm, 3.00um, LTM | 安捷伦 | 电议 |
| 125-1334UI | DB-624 UI 30m, 0.53mm, 3.00u | 安捷伦 | 电议 |
| 125-1364 | DB-624 60m, 0.53mm, 3.00u | 安捷伦 | 电议 |
| 125-1364E | 5inch cage, DB-624 60m, 0.53mm, 3.00um | 安捷伦 | 电议 |
| 125-1374 | DB-624 75m, 0.53mm, 3.00u | 安捷伦 | 电议 |
| 125-1374E | 5inch cg DB-624 75m, 0.53mm, 3.00u | 安捷伦 | 电议 |
| 125-1374UI | DB-624 UI 75m, 0.53mm, 3.00u | 安捷伦 | 电议 |
| 125-13A4 | DB-624 100m, 0.53mm, 3.0um | 安捷伦 | 电议 |
| 125-13B4 | DB-624 105m, 0.53mm, 3.0um | 安捷伦 | 电议 |
| 128-1314LTM | DB-624 10 m, 0.20 mm, 1.12 um, LTM | 安捷伦 | 电议 |
| 128-1324 | DB-624 25m, 0.20mm, 1.12u | 安捷伦 | 电议 |
| 128-1324E | 5in cage DB-624 25m, 0.20mm, 1.12um | 安捷伦 | 电议 |
| 128-1324LTM | DB-624 25m, 0.20mm, 1.12um, LTM | 安捷伦 | 电议 |
| 200-0113 | Test Std, DB-624 (Cap/Mega), 13 peaks | 安捷伦 | 电议 |
| 221-1324LTM | DB-624,20m,0.18mm,1.00um, Col Toroid | 安捷伦 | 电议 |
| 222-1334LTM | DB-624,30m,0.25mm,1.40um, Col Toroid | 安捷伦 | 电议 |
| G3900-63010 | DB-624,20m,0.18mm,1.00um,5975T ColMod | 安捷伦 | 电议 |
| G3900-63020 | DB-624,30m,0.25mm,1.40um,5975T ColMod | 安捷伦 | 电议 |
安捷伦 Agilent DB-624 毛细管柱 气相色谱柱 溶剂残留测定