♋ 产(chan)物列表PRODUCTS LIST
安捷伦CP-Sil 5 CB 100% 二甲基聚硅氧烷 毛细管柱 气相色谱柱 CP-꧃Sil 5 CB 高(gao)效色谱柱(zhu)(zhu)含 100% 二甲基(ji)聚(ju)硅氧(yang)烷牢固相。几近全数基(ji)于化合物(wu)沸(fei)点停止(zhi)分手(shou),是(shi)以(yi)(yi)该柱(zhu)(zhu)合用(yong)于温度规模(mo)宽的多项(xiang)阐发利(li)用(yong)。因(yin)为 CP-Sil 5 CB 色谱柱(zhu)(zhu)利(li)用(yong)高(gao)度交(jiao)联手(shou)艺,以(yi)(yi)是(shi)其高(gao)惰(duo)性能够耐(nai)受大批溶剂进(jin)样,确保了(le)高(gao)重现性和Z长(zhang)的柱(zhu)(zhu𝔍)寿命。

CP-Sil 5 CB 安捷伦 100% 二甲基聚硅氧烷 毛细管柱 气相色谱柱
的特点: 100% 二甲基聚硅氧烷 非导电性 通用性耐用相 键合化学交联;都可以有机溶剂冲击 近于全数是立于单质水的沸点消停分手了,是以该柱好用于气温企业规模宽的多个阐发应用。 实现供给充足 EZ-GRIP 托架以变得简化液相色谱柱的装备、毗连和操作 有熔融石英砂或 UltiMetal 三种的材料,挑好更非常 Agilent J&W 色谱液相色谱柱在柱散失、活洛度和柱效领域都颠末严酷的制造业 QC 基准测试方法,可以给您展现给zui靠得下的判定按量阐发科技成果近似牢固相: SPB-1、Rtx-1、BP-1、OV-1、OV-101、007-1(MS)、SP-210💮0、SE-30、ZB-1、AT-ꦑ1、MDN-1、ZB-1

CP-Sil 5 CB 安捷伦 100% 二甲基聚硅氧烷 毛细管柱 气相色谱柱 设置装备摆设挑选:
微径 | |
| 内径 (mm) | 0.10 mm |
| 长度(m) | 5 – 20 m |
| 膜厚(µm) | 0.10 – 0.40 µm |
| 温度限 (℃) | -60 ℃ – 325 ℃/350 ℃ (0.40 µm) |
| -60 ℃ - 330 ℃/350 ℃ | |
| 毛细管柱 | |
| 内径 (mm) | 0.15-0.32 mm |
| 长度(m) | 10 – 60 m |
| 膜厚(µm) | 0.10 – 5.00 µm |
| 温度限 (℃) | -60 ℃ – 300/325 ℃ (5.00 µm) |
| -60 ℃ – 310 ℃/335 ℃ (3.00 µm) | |
| –60 ℃ – 325 ℃/350 ℃ (0.25, 0.33, 0.40, 0.50, 0.52, 0.80, 1.00, 1.20, 2.00, 3.00 µm) | |
| -60 ℃ – 330 ℃/335 ℃ (0.12 µm) | |
| –60 ℃ – 330 ℃/350 ℃ (0.10, 0.11, 0.12, 0.20, 0.25, µm) | |
| 大口径 | |
| 内径 (mm) | 0.53 mm |
| 长度(m) | 10-100 m |
| 膜厚(µm) | 0.15 – 5.00 µm |
| 温度限 (℃) | -60 ℃ – 290 ℃/325 ℃ (5.00 µm) |
| -60 ℃ – 300 ℃/325 ℃ (3.00 µm) | |
| –60 – 305 ℃/330 ℃ (1.50, 2.00 µm) | |
| -60 ℃ – 315 ℃/340 ℃ (1.00 µm) | |
| -60 ℃ – 325 ℃/350 ℃ (0.50 µm) | |
| -60 ℃ – 330 ℃/350 ℃ (0.15 µm) | |
CP-Sil 5 CB 安捷伦 100% 二甲基聚硅氧烷 毛细管柱 气相色谱柱 定货(huo)讯息:
| 内径(mm) | 总长(m) | 膜厚(μm) | 气温规模较(°C) | 7 英尺柱架 | 5 屏幕尺寸柱架 |
| 0.10 | 10 | 0.10 | -60 到330/350 | CP7311 | |
| 0.12 | -60 到330/350 | CP7310 | |||
| 0.15 | 10 | 0.12 | -60 到330/350 | CP7684 | |
| 2.00 | -60 到325/350 | CP7682 | |||
| 25 | 0.12 | -60 到330/350 | CP7694 | ||
| 1.20 | -60 到325/350 | CP7693 | |||
| 2.00 | -60 到325/350 | CP7692 | |||
| 0.20 | 25 | 0.33 | -60 到325/350 | CP7622 | |
| 0.25 | 10 | 0.12 | -60 到330/350 | CP7700 | |
| 15 | 0.25 | -60 到330/350 | CP8510 | ||
| 25 | 0.12 | -60 到330/350 | CP7710 | ||
| 0.25 | -60 到330/350 | CP7441 | |||
| 0.40 | -60 到325/350 | CP7709 | |||
| 1.20 | -60 到325/350 | CP7670 | CP7670I5 | ||
| 30 | 0.10 | -60 到330/350 | CP8710 | ||
| 0.25 | -60 到330/350 | CP8741 | CP8741I5 | ||
| 1.00 | -60 到325/350 | CP8770 | |||
| 50 | 0.12 | -60 到330/350 | CP7720 | ||
| 0.25 | -60 到330/350 | CP7443 | CP7443I5 | ||
| 0.40 | -60 到325/350 | CP7719 | |||
| 60 | 0.25 | -60 到330/350 | CP8743 | ||
| 1.00 | -60 到325/350 | CP8780 | |||
| 0.32 | 10 | 0.12 | -60 到330/350 | CP7730 | |
| 1.20 | -60 到325/350 | CP7758 | |||
| 15 | 0.10 | -60 到330/350 | CP8529 | ||
| 0.25 | -60 到325/350 | CP8530 | |||
| 3.00 | -60 到325/350 | CP8550 | |||
| 1.00 | -60 到325/350 | CP8540 | |||
| 5.00 | -60 到300/325 | CP8560 | |||
| 25 | 0.12 | -60 到330/350 | CP7740 | ||
| 0.25 | -60 到325/350 | CP7442 | |||
| 0.40 | -60 到325/350 | CP7739 | |||
| 0.52 | -60 到325/350 | CP8430 | |||
| 1.20 | -60 到325/350 | CP7760 | |||
| 5.00 | -60 到300/325 | CP7680 | CP7680I5 | ||
| 30 | 0.25 | -60 到325/350 | CP8742 | ||
| 1.00 | -60 到325/350 | CP8760 | |||
| 3.00 | -60 到310/335 | CP8687 | CP8687I5 | ||
| 5.00 | -60 到300/325 | CP8688 | CP8688I5 | ||
| 50 | 0.12 | -60 到330/335 | CP7750 | CP7750I5 | |
| 0.25 | -60 到325/350 | CP7444 | |||
| 0.40 | -60 到325/350 | CP7749 | CP7749I5 | ||
| 1.20 | -60 到325/350 | CP7770 | CP7770I5 | ||
| 5.00 | -60 到300/325 | CP7690 | CP7690I5 | ||
| 60 | 0.25 | -60 到325/350 | CP8744 | ||
| 1.00 | -60 到325/350 | CP8870 | |||
| 3.00 | -60 到310/335 | CP8689 | |||
| 5.00 | -60 到300/325 | CP8690 | CP8690I5 | ||
| 0.53 | 10 | 1.00 | -60 到315/340 | CP7625 | |
| 2.00 | -60 到305/330 | CP7620 | |||
| 5.00 | -60 到290/325 | CP7645 | |||
| 15 | 0.15 | -60 到330/350 | CP8673 | ||
| 1.50 | -60 到305/330 | CP8674 | |||
| 3.00 | -60 到300/325 | CP8675 | |||
| 5.00 | -60 到290/325 | CP8676 | |||
| 20 | 5.00 | -60 到290/325 | CP8774 | ||
| 25 | 1.00 | -60 到315/340 | CP7635 | ||
| 2.00 | -60 到305/330 | CP7630 | |||
| 5.00 | -60 到290/325 | CP7675 | |||
| 30 | 1.50 | -60 到305/330 | CP8735 | CP8735I5 | |
| 2.00 | -60 到305/330 | CP8730 | |||
| 3.00 | -60 到300/325 | CP8677 | |||
| 5.00 | -60 到290/325 | CP8775 | |||
| 50 | 1.00 | -60 到315/340 | CP7695 | ||
| 2.00 | -60 到305/330 | CP7640 | |||
| 5.00 | -60 到290/325 | CP7685 | CP7685I5 | ||
| 60 | 1.50 | -60 到305/330 | CP8799 | ||
| 5.00 | -60 到290/325 | CP8685 | |||
| 100 | 0.50 | -60 到325/350 | CP7608 | ||
| 5.00 | -60 到290/325 | CP7688 |
安捷伦CP-Sil 5 CB 100% 二甲基聚硅氧烷 毛细管柱 气相色谱柱
安捷伦CP-Sil 5 CB 100% 二甲基聚硅氧烷 毛细管柱 气相色谱柱
上一篇:CP-Sil 8 CB安捷伦CP-Sil 8 CB (5%-苯基)-甲基聚硅氧烷♊ 毛细管柱 气相色谱柱
下一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二🥀区三区:DB-200安捷伦DB-200 (35%-三氟丙基)-甲基聚硅氧烷 毛细管柱 气相色谱柱
前往列表>>