෴ 产物列表PRODUCTS LIST ꩲ
沃特世 Waters 液相色谱仪Waters 1525高机能液相色谱仪包含等度和梯(ti)(ti)度色谱体(ti)系,此中(zhong)梯(ti)(ti)度包含阐发型, 微量型及阐发兼(♔jian)半制备型💝三种规格.
Waters 1525液相色谱仪首要特色:
1.的带阻尼感化的三通,保证0-100%全程规模内的夹杂精度;
2.极低的滞后体积:<100μJL(含夹杂器);<30μL(无夹杂器);
3.在低流速下具备*的精度与不变性;
4.非圆齿轮手艺,具备耐用型和输液不变性;
5.合用(yong)于窄(zhai)柱或微径(jing)色谱柱阐发;
Waters 1525液相色谱仪手艺参数:
1525泵:
流速规模:0.01~10.00ml/min
流速精度:0.1%RSD
全流程耐压:6000psi
紫外-可见光检测器:
波长规模:190-700nm
带宽:5nm
波长精确度:±1nm
波长重现性:0.1nm
线性规模:<5% at 2.5AU
基线漂移:1×10-4AU/h
基线噪声:4×10-6AU
zui小检测浓度:荼 2.7×10-10g/ml。
| Waters 1525 二元高压液相色谱体系 | ||||
| PLEASE REFERENCE THIS QUOTATION WHEN PURCHASE ORDER IS ISSUED | ||||
| Item | Product # | Description | Qty | |
| 1 | 186001525 | 1525 BINARY HPLC PUMP | 1 | |
| 1525二元高压梯度泵 | ||||
| 2 | 176002489 | 2489 UV/VISIBLE DETECTOR W/CS 1 x 186002487 2489 UV/Visible Detector 1 x 667003349 ICS, 2489 UV/Visible Det., v1.31 | 1 | |
| 2489双通道紫外可见检测器,含阐发畅通池 | ||||
| 3 | 176001793 | Breeze 2 S/W Add-On,no Column & Test M 1 x 667003709 BREEZE 2 SOFTWARE ADD-ON 1 x 715001952 S/W BENEFITS INFORMATION, BREEZE 2 1 x 700004123 ETHERNET SWITCH COMMUNICATION KIT | 1 | |
| 4 | Breeze2 中文版色谱办理体系(需另配计较机请求Win7体系中文/英文) | |||
| 5 | PSL613315 | PEEK FTIGHT FITTING (ONE PIECE) | 2 | |
| 通用色谱柱讨论 | ||||
| 6 | 205000253 | KIT, 1525/1525EF INTEGRAL VAC DEGASSER | 1 | |
| 脱气机 |
| Waters 1525 二元高压液相色谱体系 | |||||
| PLEASE REFERENCE THIS QUOTATION WHEN PURCHASE ORDER IS ISSUED | |||||
| Item | Product # | Description | Qty | ||
| 1 | 186001525 | 1525 BINARY HPLC PUMP | 1 | ||
| 1525二元高压梯度泵 | |||||
| 2 | 176001563 | 2707 AUTOSAMPLER 1 x 441000874 CABLE, I/O, 2707 AUTOSAMPLER 1 x 667004130 ICS, 2707 Autosampler v1.20 1 x 186000307C 12x32 Gls Srw Cap Vl w/Bnd pre-slt sep 1 x 186004462 2707 AUTOSAMPLER 2 x 405003743 HOLDER, 48 WELL, 2M | 1 | ||
| 2707主动进样器 | |||||
| 3 | 176002489 | 2489 UV/VISIBLE DETECTOR W/CS 1 x 186002487 2489 UV/Visible Detector 1 x 667003349 ICS, 2489 UV/Visible Det., v1.31 | 1 | ||
| 2489双通道紫外可见检测器,含阐发畅通池 | |||||
| 4 | 176001793 | Breeze 2 S/W Add-On,no Column & Test M 1 x 667003709 BREEZE 2 SOFTWARE ADD-ON 1 x 715001952 S/W BENEFITS INFORMATION, BREEZE 2 1 x 700004123 ETHERNET SWITCH COMMUNICATION KIT | 1 | ||
| Breeze2 中文版色谱办理体系 | |||||
| 5 | 186001500 | 1500 COLUMN HEATER | 1 | ||
| 柱温箱 | |||||
| 6 | 186002559 | SUNFIRE C18 5UM 4.6X150MM COLUMN | 1 | ||
| SUNFIRE C18色谱柱 | |||||
| 7 | PSL613315 | PEEK FTIGHT FITTING (ONE PIECE) | 2 | ||
| 通用色谱柱讨论 | |||||
| 8 | 205000253 | KIT, 1525/1525EF INTEGRAL VAC DEGASSER | 1 | ||
| 脱气机 |
7725i手动(dong)进样阀(fa)和支架
主动进样全套
沃特世 Waters 液相色谱仪 沃特世 Waters 液相色谱仪
上一篇:欧美一区🍒二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:1260 Inf💎inity单位1260 Infinity单位 Agilent 安捷伦 液相色谱体系
下一篇:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:1515GPCꦅ沃特世 Waters 凝胶色谱仪𓂃GPC
前往列表>>